Mutant Mass XXTreme 2500
- Verschillende heerlijke smaken
- 2720g/5450g/10000g
- Bevat MCT’s, Glutamine en Enzymen
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Mutant Mass XXTreme 2500 eigenschappen:
Mutant Mass XXTreme 2500 is wellicht de meest geavanceerde Gainer! Door de aanwezigheid van hoogwaardige eiwitten ondersteunt Mutant Mass XXTreme 2500 de spieropbouw, spierkracht en spiermassa!
Mutant Mass XXTreme 2500 bevat maar liefst 2540 calorieën per dosering (bij 8 maatscheppen). Uiteraard kun jij zelf bepalen hoeveel maatscheppen je per keer wenst te nemen. Verder bevat het MCT’s, Glutamine en Enzymen.
Mutant Mass XXTreme 2500 is verkrijgbaar in verschillende inhoudsmaten en smaken, zodat je altijd een keuze kunt maken die bij je past!
Mutant Mass XXTreme 2500 kenmerken:
- 2720g/5450g/10000g
- Verschillende heerlijke smaken
- Bevat MCT’s, Glutamine en Enzymen
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 54 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★33
-
★ ★ ★ ★ ★17
-
★ ★ ★ ★ ★3
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Patrick Mango Mei 8Mutant Mass XXTreme 2500Geverifieerd
Mutant Mass XXTreme 2500 Cookies & Cream is een super gainer 8 scoops met 1 liter lactosevrije volle melk elke dag werkt super! Jammer dat de zak (9070gram) zo snel leeg is Snel weer nieuwe stash bestellen
-
cosmin denis Nov 8 2025PerfectGeverifieerd
IT s good, if You save problem with growing up muscles and weight You are in the right place!
-
Michael96 Aug 7 2025Beste voor gains
Dit is de beste mass gainer die ik tot nu toe heb gebruikt, zowel de smaak als de resultaten zijn gewoon onklopbaar door andere merken die ik al heb geprobeerd in het verleden. Ik woog 67 kg toen ik begon aan deze mass gainer een kleine 3 weken geleden en intussen weeg ik 74kg!! Deze mass gainer bovenop een gezond dieet is de beste aanvulling voor iedereen die goed wil bijkomen in gewicht en spiermassa. Een echte aanrader
-
5%er Jul 27 2025Dit is perfect
Dit product is het beste wat ik tot nu toe heb geprobeerd, het bevat alles wat je nodig hebt om aan te komen zonder dat je er echt een geïrriteerde maag van krijgt. De smaak vanille is ook perfect op balans, kortom een aanrader als je moeilijkheden hebt met aan komen!!
-
Malwina Jul 3 2025Helemaal tevreden over dit product
Mijn vriend is eindelijk aangekomen. Hij is een van die mensen die eet wat hij wil en zoveel hij wil en toch nog 60 kg weegt. Na deze shakes is hij al 2 kg aangekomen, dus ik bestel nog een portie cookies&cream.
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Vet | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 2 g | 10% | 0,70 g | 3,51 % |
| Trans vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 440 mg | 19% | 154,39 mg | 6,67 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 6 g | 0.21 | 2,11 g | 7,37 . |
| Suikers | 4g | * | 1,40 g | * |
| Toegevoegde suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 150 mg | 0.10% | 52,63 mg | 3,51 .% |
| Ijzer | 4 mg | 0.20% | 1,40 mg | 7,02 .% |
| Potassium | 950 mg | 0.20% | 333,33 mg | 7,02 .% |
| L-glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5 g | * | 1,75 g | * |
| L-leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymmengsel (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Totale vetten | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 1,5 g | 8% | 5,26 ,g | 2,81 % |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 220 mg | 10% | 77,19 mg | 3,51 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 3 g | 11% | 1,05 g | 3,86 % |
| Totale suikers | 4 g | * | 1,40 g | * |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Calcium | 150 mg | 12% | 52,63 mg | 4,21 % |
| IJzer | 2 mg | 11% | 0,70 mg | 3,86 % |
| Kalium | 420 mg | 9% | 147,37 mg | 3,16 % |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 20 mg | 22% | 7,02 mg | 7,72 % |
| Mutant Mass® XXXTREME 3500 Key Aminos | - | - | ||
| L-Glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5,0 g | * | 17,54 ,g | * |
| L-Leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-Isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-Valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymblend (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Totale vetten | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 2 g | 10% | 0,70 g | 3,51 % |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 440 mg | 19% | 154,39 mg | 6,67 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 6 g | 21% | 2,11 g | 7,37 % |
| Totale suikers | 4 g | * | 1,40 g | * |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Calcium | 150 mg | 12% | 52,63 mg | 4,21 % |
| IJzer | 4 mg | 22% | 1,40 mg | 7,72 % |
| Kalium | 950 mg | 20% | 333,33 mg | 7,02 % |
| Mutant Mass® XXXTREME 3500 Key Aminos | - | - | ||
| L-Glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5,0 g | * | 17,54 ,g | * |
| L-Leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-Isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-Valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymblend (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Totale vetten | 2,5 g | 3% | 8,77 ,g | 1,05 % |
| Waarvan verzadigd | 1,5 g | 8% | 5,26 ,g | 2,81 % |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 220 mg | 10% | 77,19 mg | 3,51 % |
| Totale koolhydraten | 231 g | 84% | 81,05 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 3 g | 11% | 1,05 g | 3,86 % |
| Totale suikers | 4 g | * | 1,40 g | * |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Calcium | 150 mg | 12% | 52,63 mg | 4,21 % |
| IJzer | 1,5 mg | 8% | 5,26 ,mg | 2,81 % |
| Kalium | 535 mg | 11% | 187,72 mg | 3,86 % |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 20 mg | 22% | 7,02 mg | 7,72 % |
| Mutant Mass® XXXTREME 3500 Key Aminos | - | - | ||
| L-Glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5,0 g | * | 17,54 ,g | * |
| L-Leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-Isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-Valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymblend (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Vet | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 2 g | 10% | 0,70 g | 3,51 % |
| Trans vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 440 mg | 19% | 154,39 mg | 6,67 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 6 g | 0.21 | 2,11 g | 7,37 . |
| Suikers | 4g | * | 1,40 g | * |
| Toegevoegde suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 150 mg | 0.10% | 52,63 mg | 3,51 .% |
| Ijzer | 4 mg | 0.20% | 1,40 mg | 7,02 .% |
| Potassium | 950 mg | 0.20% | 333,33 mg | 7,02 .% |
| L-glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5 g | * | 1,75 g | * |
| L-leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymmengsel (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Vet | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 2 g | 10% | 0,70 g | 3,51 % |
| Trans vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 440 mg | 19% | 154,39 mg | 6,67 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 6 g | 0.21 | 2,11 g | 7,37 . |
| Suikers | 4g | * | 1,40 g | * |
| Toegevoegde suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 150 mg | 0.10% | 52,63 mg | 3,51 .% |
| Ijzer | 4 mg | 0.20% | 1,40 mg | 7,02 .% |
| Potassium | 950 mg | 0.20% | 333,33 mg | 7,02 .% |
| L-glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5 g | * | 1,75 g | * |
| L-leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymmengsel (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Vet | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 2 g | 10% | 0,70 g | 3,51 % |
| Trans vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 440 mg | 19% | 154,39 mg | 6,67 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 6 g | 0.21 | 2,11 g | 7,37 . |
| Suikers | 4g | * | 1,40 g | * |
| Toegevoegde suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 150 mg | 0.10% | 52,63 mg | 3,51 .% |
| Ijzer | 4 mg | 0.20% | 1,40 mg | 7,02 .% |
| Potassium | 950 mg | 0.20% | 333,33 mg | 7,02 .% |
| L-glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5 g | * | 1,75 g | * |
| L-leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymmengsel (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Vet | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 2 g | 10% | 0,70 g | 3,51 % |
| Trans vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 440 mg | 19% | 154,39 mg | 6,67 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 6 g | 0.21 | 2,11 g | 7,37 . |
| Suikers | 4g | * | 1,40 g | * |
| Toegevoegde suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 150 mg | 0.10% | 52,63 mg | 3,51 .% |
| Ijzer | 4 mg | 0.20% | 1,40 mg | 7,02 .% |
| Potassium | 950 mg | 0.20% | 333,33 mg | 7,02 .% |
| L-glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5 g | * | 1,75 g | * |
| L-leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymmengsel (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (285 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 1070 | * | 375,44 | * |
| Vet | 3 g | 4% | 1,05 g | 1,40 % |
| Waarvan verzadigd | 2 g | 10% | 0,70 g | 3,51 % |
| Trans vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 15,79 mg | 5,26 % |
| Natrium | 440 mg | 19% | 154,39 mg | 6,67 % |
| Totale koolhydraten | 230 g | 84% | 80,70 g | 29,47 % |
| Voedingsvezels | 6 g | 0.21 | 2,11 g | 7,37 . |
| Suikers | 4g | * | 1,40 g | * |
| Toegevoegde suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 10,53 g | 21,05 % |
| Vitamine D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0 % |
| Calcium | 150 mg | 0.10% | 52,63 mg | 3,51 .% |
| Ijzer | 4 mg | 0.20% | 1,40 mg | 7,02 .% |
| Potassium | 950 mg | 0.20% | 333,33 mg | 7,02 .% |
| L-glutamine en glutaminezuur (als eiwit) | 5 g | * | 1,75 g | * |
| L-leucine (als eiwit) | 3,1 g | * | 10,88 ,g | * |
| L-isoleucine (als eiwit) | 2,0 g | * | 7,02 ,g | * |
| L-valine (als eiwit) | 1,6 g | * | 5,61 ,g | * |
| Enzymmengsel (lactase, protease) | 25 mg | * | 8,77 mg | * |
* RI niet vastgesteld.














