Low Carb Sauce
- Laag in koolhydraten
- Verschillende smaken
- Ideaal voor diëten
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Pure. Low Carb Sauce, sauzen die passen in een gezonde levensstijl
Ben je op zoek naar een saus die perfect past bij jouw gezonde eetgewoonten? Dan is Pure. Low Carb Sauce een ideale keuze! Onze sauzen zijn zorgvuldig samengesteld om te voldoen aan de behoeften van mensen die een koolhydraatarm dieet volgen of simpelweg bewust bezig zijn met hun voeding.
Geniet zonder schuldgevoel van Pure. Low Carb Sauce
Met Pure. Low Carb Sauzen hoef je niet langer concessies te doen op het gebied van smaak. Onze sauzen bieden een smaakbeleving zonder dat je je schuldig hoeft te voelen over je voedingskeuzes. Ze zijn gemaakt met hoogwaardige ingrediënten en zijn laag in calorieë;n en vetten!
Veelzijdigheid op je bord door de sauzen van Pure. Low Carb
Pure. Low Carb Sauce is verkrijgbaar in vijf heerlijke en veelzijdige smaken. Of je ze nu wilt gebruiken als dipsaus, dressing, marinade of als finishing touch voor je favoriete gerechten, onze sauzen voegen een onweerstaanbare smaak toe aan elke maaltijd. Van salades en gegrilde groenten tot vlees, vis en vegetarische gerechten, met Pure. Low Carb Sauce creë;er je telkens weer een smaakvolle ervaring.
Eigenschappen Pure. Low Carb Sauce
- Laag in koolhydraten (ongeveer 2,5 kcal per gram).
- Heerlijke en veelzijdige smaken
- Laag in vetten en suikers
Pure. Low Carb Sauce kopen?
Ben je klaar om je smaakpapillen te verrassen met de heerlijke smaken van Pure. Low Carb Sauce? Verrijk je maaltijden met onze sauzen en ontdek een nieuwe wereld van smaak zonder schuldgevoel.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 36 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★29
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Lia Mei 16super laag in calorieën
De saus is super laag in calorieën in vergelijking met normale knoflooksaus, en smaakt bijna exact hetzelfde, iets lichter. Erg lekker, en helpt goed als vervanger wil je afvallen. Ik raad het zeker aan.
-
Manon Apr 13Heerlijke saus
Deze saus is echt een fijne toevoeging aan mijn maaltijden. Veel smaak zonder dat ik me druk hoef te maken over extra calorieën. Ideaal voor als je bewust eet maar toch wilt genieten!
-
Hans Apr 3Hamburger saus - geen smaakGeverifieerd
al verschillende Pure producten gekocht maar deze beviel me echt niet waterig en geen smaak aan de hamburger smaak
-
Alyssa Mrt 10Verrassend smaakvol
De saus combineert een goede smaak met weinig koolhydraten en calorieën. Ideaal voor wie gezond wil eten zonder in te leveren op smaak.
-
laura Feb 11helemaal goedGeverifieerd
Is helemaal in orde en smaakt gewoon normaal niet chemisch
| Per dosering (100 ml) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 137,93 kj / 32,97 kcal | * | 137933297 ,kj/,kcal | * |
| Vet | 0,32 g | * | 32 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,03 g | * | 3 ,g | * |
| Koolhydraten | 6,49 g | * | 649 ,g | * |
| Waarvan suikers | 1,50 g | * | 150 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,62 g | * | 62 ,g | * |
| Eiwitten | 0,62 g | * | 62 ,g | * |
| Zout | 1,52 g | * | 152 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 ml) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 141,24 kj / 33,76 kcal | * | 1412433760 ,kj/,kcal | * |
| Vet | 0,31 g | * | 310 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,02 g | * | 20 ,g | * |
| Koolhydraten | 5,86 g | * | 5860 ,g | * |
| Waarvan suikers | 1,96 g | * | 1.960,00 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,84 g | * | 840 ,g | * |
| Eiwitten | 0,94 g | * | 940 ,g | * |
| Zout | 1,29 g | * | 1290 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 ml) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 160,48 kj / 38,36 kcal | * | 1604838360 ,kj/,kcal | * |
| Vet | 0,12 g | * | 120 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | * | 10 ,g | * |
| Koolhydraten | 7,64 g | * | 7.640,00 ,g | * |
| Waarvan suikers | 2,80 g | * | 2800 ,g | * |
| Voedingsvezel | 1,01 g | * | 1010 ,g | * |
| Eiwitten | 1,05 g | * | 1050 ,g | * |
| Zout | 0,74 g | * | 740 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 ml) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 248,43 kj/ 59,38 kcal | * | 2484359380 ,kj/,kcal | * |
| Vet | 3,64 g | * | 3640 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,29 g | * | 290 ,g | * |
| Koolhydraten | 5,37 g | * | 5370 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0,03 g | * | 30 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,25 g | * | 250 ,g | * |
| Eiwitten | 0,26 g | * | 260 ,g | * |
| Zout | 1,27 g | * | 1270 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (100 ml) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 155,67 kj / 37,21 kcal | * | 155673721 ,kj/,kcal | * |
| Vet | 0,01 g | * | 1 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,00 g | * | 0 ,g | * |
| Koolhydraten | 5,90 g | * | 590 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0,30 g | * | 30 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,14 g | * | 14,00 ,g | * |
| Eiwitten | 1,88 g | * | 188 ,g | * |
| Zout | 4,15 g | * | 415,00 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 380 kJ / 91 kcal | - | 380910 kJ/kcal | |
| Vet | 6,1 g | * | 610 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 1 g | * | 10 g | * |
| Koolhydraten | 6,4 g | * | 640 ,g | * |
| Waarvan suikers | 1,1 g | * | 110,00 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,31 g | - | 310 ,g | |
| Eiwitten | 1,89 g | * | 1.890,00 ,g | * |
| Zout | 1,6 g | - | 160 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 290 kJ / 70 kcal | - | 290700 kJ/kcal | |
| Vet | 4,1 g | * | 410,00 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,3 g | * | 30 ,g | * |
| Koolhydraten | 6,2 g | * | 620 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0,13 g | * | 130 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,3 g | - | 30 ,g | |
| Eiwitten | 0,45 g | * | 450 ,g | * |
| Zout | 1,78 g | - | 1780 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 307 kJ / 73 kcal | - | 307730 kJ/kcal | |
| Vet | 4,49 g | * | 4490 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,34 g | * | 340 ,g | * |
| Koolhydraten | 5,78 g | * | 5780 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0,37 g | * | 370 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,69 g | - | 690 ,g | |
| Eiwitten | 1,61 g | * | 1.610,00 ,g | * |
| Zout | 1,56 g | - | 1560 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 393 kJ / 94 kcal | - | 393940 kJ/kcal | |
| Vet | 7,39 g | * | 7.390,00 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,60 g | * | 600 ,g | * |
| Koolhydraten | 5,63 g | * | 5630 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0,07 g | * | 70 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,31 g | - | 310 ,g | |
| Eiwitten | 0,39 g | * | 390 ,g | * |
| Zout | 1,32 g | - | 1320 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10 ml) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 122 kJ / 29 kcal | - | 122.290,00 kJ/kcal | |
| Vet | 0,26 g | * | 260 ,g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,05 g | * | 50 ,g | * |
| Koolhydraten | 6,21 g | * | 6210 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0,30 g | * | 300 ,g | * |
| Voedingsvezel | 0,53 g | - | 530 ,g | |
| Eiwitten | 0,32 g | * | 320 ,g | * |
| Zout | 1,28 g | - | 1280 ,g | |
* RI niet vastgesteld.














