5150 Legendary
- Hoge dosering Cafeïne
- Bevat Vitamine B3 en B12
- Bekende actieve ingrediënten
- Gratis verzending vanaf 49,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
5150 Legendary 5% Nutrition Rich Piana eigenschappen:
5150 ondersteunt door zijn twee toegevoegde Vitamines, B3 en B12, je energieniveau. Maar 5150 doet meer. Dit allemaal door zijn hoog gedoseerde ingrediënten, ook nog eens met een geweldige smaak en het is makkelijk mengbaar.
Naast bekende actieve ingrediënten als 4000 mg L-citrulline, 2500 mg beta-alanine 2000 mg L-taurine bevat iedere portie van deze pre-workout ook 500 mg choline bitartraat en 750 mg N-acetyl L-tyrosine.
Ga jij ook voor het maximale? Probeer dan nu de nieuwe 5150 Legendary Pre Workout van 5% Nutrition Rich Piana!
5150 Legendary 5% Nutrition Rich Piana kenmerken:
- Verkrijgbaar in verrassende smaken
- 30 servings
- Hoogwaardige ingrediënten
- Hoog gedoseerd
Let op: pre-workouts kunnen ingrediënten bevatten die vocht opnemen uit de lucht in het potje. Het poeder kan hierdoor wat harder / korreliger worden. Dit tast de werking en de kwaliteit van het product niet aan. Dit is dus een normaal verschijnsel bij het product.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 80 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★52
-
★ ★ ★ ★ ★23
-
★ ★ ★ ★ ★3
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
Danny H. Nov 4De meest krachtige pre workout op de markt!Geverifieerd
Ik heb al heel wat pre workouts geprobeerd, maar deze behoort absoluut tot de betere. Je merkt duidelijk het verschil in energie, focus en motivatie. Vooral bij de zware sets helpt hij om net dat beetje extra te geven. Geen wondermiddel natuurlijk, maar wel een flinke boost wanneer je die nodig hebt. De Citrus Mango smaak is bovendien erg goed. Stevige dosering cafeïne, dus niet voor iedereen geschikt. Voor mij een absolute aanrader!
-
Monir Nov 2Pre
1 van de beste Pre-workout die je maar kan hebben, 6 heerlijke smaken dus voor ieder is er een smaak die bij je past.
-
Andre Sep 7Ik neem mijn woorden terug.
Сейчас компания занимается урегулированием моего вопроса. Продукт действительно хорош! Спасибо, я доволен 😊
-
Andre Sep 7Продукт неплохой, но сервис не очень хороший
Het adres was twee keer verkeerd. Het lukte me om de tweede bestelling te retourneren. De eerste is zoek. Ik ben 40 euro kwijt. Niemand heeft me gecompenseerd. Dat is niet eerlijk!
-
Valentijn Aug 20Fantastische trainingen
De smaak en het effect van de pre-workout zijn beter dan welke andere die ik ooit heb geprobeerd dan ook. De prijs is ook erg aantrekkelijk en ik ga vaker bestellen!
| Per dosering (12.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 (als niacine) | 30 mg | 150% | 241,94 mg | 1.209,68 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 1000 mcg | 16667% | 8.064,52 mcg | 134.411,29 % |
| Choline (als choline bitartraat) | 195 mg | 36% | 1.572,58 mg | 290,32 % |
| L-Citrulline | 4 g | * | 32,26 g | * |
| Beta Alanine | 2,5 g | * | 20,16 g | * |
| L-Taurine | 2 g | * | 16,13 g | * |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | * | 6.048,39 mg | * |
| Choline Bitartraat | 500 mg | * | 4.032,26 mg | * |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | - | - | ||
| Watervrije cafeïne | 350 mg | * | 2.822,58 mg | * |
| Extract van cacao-alkaloïden (theobroma cacao L.) (zaad) | 75 mg | * | 604,84 mg | * |
| Dicaffeïne malaat (infinergy ™) | 50 mg | * | 403,23 mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (50% cafeïne) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Yerba mate-extract (ilex paraguariensis) (blad) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Guarana-zaadextract (paullinia cupana) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
| Groene koffie-extract (coffea robusta) (boon) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 (als niacine) | 30 mg | 150% | 241,94 mg | 1.209,68 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 1000 mcg | 16667% | 8.064,52 mcg | 134.411,29 % |
| Choline (als choline bitartraat) | 195 mg | 36% | 1.572,58 mg | 290,32 % |
| L-Citrulline | 4 g | * | 32,26 g | * |
| Beta Alanine | 2,5 g | * | 20,16 g | * |
| L-Taurine | 2 g | * | 16,13 g | * |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | * | 6.048,39 mg | * |
| Choline Bitartraat | 500 mg | * | 4.032,26 mg | * |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | - | - | ||
| Watervrije cafeïne | 350 mg | * | 2.822,58 mg | * |
| Extract van cacao-alkaloïden (theobroma cacao L.) (zaad) | 75 mg | * | 604,84 mg | * |
| Dicaffeïne malaat (infinergy ™) | 50 mg | * | 403,23 mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (50% cafeïne) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Yerba mate-extract (ilex paraguariensis) (blad) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Guarana-zaadextract (paullinia cupana) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
| Groene koffie-extract (coffea robusta) (boon) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 (als niacine) | 30 mg | 150% | 241,94 mg | 1.209,68 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 1000 mcg | 16667% | 8.064,52 mcg | 134.411,29 % |
| Choline (als choline bitartraat) | 195 mg | 36% | 1.572,58 mg | 290,32 % |
| L-Citrulline | 4 g | * | 32,26 g | * |
| Beta Alanine | 2,5 g | * | 20,16 g | * |
| L-Taurine | 2 g | * | 16,13 g | * |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | * | 6.048,39 mg | * |
| Choline Bitartraat | 500 mg | * | 4.032,26 mg | * |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | - | - | ||
| Watervrije cafeïne | 350 mg | * | 2.822,58 mg | * |
| Extract van cacao-alkaloïden (theobroma cacao L.) (zaad) | 75 mg | * | 604,84 mg | * |
| Dicaffeïne malaat (infinergy ™) | 50 mg | * | 403,23 mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (50% cafeïne) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Yerba mate-extract (ilex paraguariensis) (blad) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Guarana-zaadextract (paullinia cupana) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
| Groene koffie-extract (coffea robusta) (boon) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 (als niacine) | 30 mg | 150% | 241,94 mg | 1.209,68 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 1000 mcg | 16667% | 8.064,52 mcg | 134.411,29 % |
| Choline (als choline bitartraat) | 195 mg | 36% | 1.572,58 mg | 290,32 % |
| L-Citrulline | 4 g | * | 32,26 g | * |
| Beta Alanine | 2,5 g | * | 20,16 g | * |
| L-Taurine | 2 g | * | 16,13 g | * |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | * | 6.048,39 mg | * |
| Choline Bitartraat | 500 mg | * | 4.032,26 mg | * |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | - | - | ||
| Watervrije cafeïne | 350 mg | * | 2.822,58 mg | * |
| Extract van cacao-alkaloïden (theobroma cacao L.) (zaad) | 75 mg | * | 604,84 mg | * |
| Dicaffeïne malaat (infinergy ™) | 50 mg | * | 403,23 mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (50% cafeïne) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Yerba mate-extract (ilex paraguariensis) (blad) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Guarana-zaadextract (paullinia cupana) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
| Groene koffie-extract (coffea robusta) (boon) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 (als niacine) | 30 mg | 150% | 241,94 mg | 1.209,68 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 1000 mcg | 16667% | 8.064,52 mcg | 134.411,29 % |
| Choline (als choline bitartraat) | 195 mg | 36% | 1.572,58 mg | 290,32 % |
| L-Citrulline | 4 g | * | 32,26 g | * |
| Beta Alanine | 2,5 g | * | 20,16 g | * |
| L-Taurine | 2 g | * | 16,13 g | * |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | * | 6.048,39 mg | * |
| Choline Bitartraat | 500 mg | * | 4.032,26 mg | * |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | - | - | ||
| Watervrije cafeïne | 350 mg | * | 2.822,58 mg | * |
| Extract van cacao-alkaloïden (theobroma cacao L.) (zaad) | 75 mg | * | 604,84 mg | * |
| Dicaffeïne malaat (infinergy ™) | 50 mg | * | 403,23 mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (50% cafeïne) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Yerba mate-extract (ilex paraguariensis) (blad) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Guarana-zaadextract (paullinia cupana) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
| Groene koffie-extract (coffea robusta) (boon) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 (als niacine) | 30 mg | 150% | 241,94 mg | 1.209,68 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 1000 mcg | 16667% | 8.064,52 mcg | 134.411,29 % |
| Choline (als choline bitartraat) | 195 mg | 36% | 1.572,58 mg | 290,32 % |
| L-Citrulline | 4 g | * | 32,26 g | * |
| Beta Alanine | 2,5 g | * | 20,16 g | * |
| L-Taurine | 2 g | * | 16,13 g | * |
| N-Acetyl L-Tyrosine | 750 mg | * | 6.048,39 mg | * |
| Choline Bitartraat | 500 mg | * | 4.032,26 mg | * |
| Stim-Crazy Caffeine Complex | - | - | ||
| Watervrije cafeïne | 350 mg | * | 2.822,58 mg | * |
| Extract van cacao-alkaloïden (theobroma cacao L.) (zaad) | 75 mg | * | 604,84 mg | * |
| Dicaffeïne malaat (infinergy ™) | 50 mg | * | 403,23 mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (50% cafeïne) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Yerba mate-extract (ilex paraguariensis) (blad) | 20 mg | * | 161,29 mg | * |
| Guarana-zaadextract (paullinia cupana) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
| Groene koffie-extract (coffea robusta) (boon) | 10 mg | * | 80,65 mg | * |
* RI niet vastgesteld.














