ABE
- Bevat Cafeïne en Creatine
- Bevat Vitamine B3 en B12
- Sterke pre-workout
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
ABE Applied eigenschappen:
ABE Pre-Workout onderscheid zich van alle andere Pre-Workouts door alleen gebruik te maken van hoogwaardige ingrediënten en geen overbodige vulstoffen als suikers. Verder heeft ABE een heerlijk, frisse smaak!
ABE bevat een unieke blend van actieve ingrediënten om het beste uit je training te halen. ABE bevat onder andere 200mg Cafeine, 200mg Taurine, 4g Citruline, een Tri-Creatine blend en Vitamine B3 en B12.
Let op: Dit is een geconcentreerd pre-workout product, wij adviseren om niet meer dan één scoop per dosering te nemen.
ABE Applied kenmerken:
- Geconcentreerde Pre-Workout
- 30 servings per verpakking
- Verschillende heerlijke smaken
- Alleen werkzame ingrediënten!
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 105 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★61
-
★ ★ ★ ★ ★36
-
★ ★ ★ ★ ★6
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
Jimmy Apr 11Top productGeverifieerd
Neem em al jaren , super prijs voor kwaliteit geen vieze nasmaak of crash , favoriete is de cherry cola
-
vic Mrt 30echt top productGeverifieerd
de pre workouts van abe zijn zowiezo allemaal wel lekker en goed maar de paddy berry pakt bij mij toch wel de kroon van de beste smaak de pre's gevenen een goed pomp , stimmen goed en crashen niet echt zeker aanrader
-
H.D Mrt 29Verrassend GoedGeverifieerd
Gebruik al jaren pre workout en ik was nieuwsgierig naar deze en ik vindt het verrassend goed. De focus die hij geeft was enorm ,ik neem hem daarom niet in de avond .
-
sylvana Feb 111 van de beste !Geverifieerd
Al aardig wat pre workouts geprobeerd maar dit is tot nu toe echt mijn favoriet !smaak coolwatermelon is ook lekker, en krijg er geen crash van zal deze zeker weer bestellen! En de service en levering ook helemaal top !
-
Yves Jan 281 van de betere pre woGeverifieerd
Geen crash. Smaken niet al te chemisch. Goeie boost. Weinig kcal
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 335 mg | * | 3.190,48 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 336 mg | * | 3200 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 339 mg | * | 3.228,57 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 341 mg | * | 3.247,62 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 342 mg | * | 3.257,14 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 343 mg | * | 3.266,67 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 344 mg | * | 3.276,19 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 4 kJ / 1 kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 0,2 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 333 mg | * | 333 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 50 mg | 313% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 100 mcg | 4000% |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 4 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3,25 g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 2 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 400 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 250 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 100 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 250 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 250 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 101 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7,5 kJ / 1,8 kcal | * | 60.144,00 ,kJ/,kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 16 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 330 mg | * | 2640 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 400 mg | 2504 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 800 mcg | 32000 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 32 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 2600 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 16 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3200 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2000 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 800 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2000 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2000 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 808 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 331 mg | * | 3.152,38 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 332 mg | * | 3.161,90 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (10.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4 kJ / 1 kcal | * | 390,48 kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,2 g | * | 19,05 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 333 mg | * | 3.171,43 mg | * |
| Niacine | 50 mg | 313% | 476,19 mg | 2.980,95 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 100 mcg | 4000% | 952,38 mcg | 38.095,24 % |
| Citrulline-malaat 2:1 | 4 g | * | 38,10 g | * |
| Creatine monohydraat | 3,25 g | * | 3.095,24 ,g | * |
| Beta-alanine | 2 g | * | 19,05 g | * |
| Taurine | 400 mg | * | 3.809,52 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| TheaCrine | 100 mg | * | 952,38 mg | * |
| Caffeïne | 250 mg | * | 2.380,95 mg | * |
| Cholinebitartraat | 250 mg% | * | 2.380,95 mg% | * |
| Choline | 101 mg | * | 961,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.














