Mutant Mass
- 182g Koolhydraten
- Verschillende heerlijke smaken
- 2270/ 6800g
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Mutant Mass eigenschappen:
Mutant Mass is wellicht de meest geavanceerde Gainer! Door de aanwezigheid van hoogwaardige eiwitten ondersteunt Mutant Mass de spieropbouw, spierkracht en spiermassa!
Mutant Mass bevat maar liefst 1060 calorieën per dosering.
Een mix van maar liefst 10 verschillende eiwitten, verschillende koolhydraten en nog veel meer ingrediënten, maken Mutant Mass jouw favoriete product!
Mutant Mass is verkrijgbaar in vele smaken; Chocolade, Cookies & Cream, Aardbei & Banaan en Vanille.
Mutant Mass kenmerken:
- 2270/ 6800g
- Verschillende heerlijke smaken
- 182g Koolhydraten
- 52g Eiwitten
- 14g Vetten
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 88 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★55
-
★ ★ ★ ★ ★25
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
marko Mei 14mutantGeverifieerd
Amazing shop and fast delivery
-
Patrick Mango Apr 27Mutant Mass Gainer aardbeibanaanGeverifieerd
Mutant Mass Gainer aardbeibanaan 6800g aangeschaft, en het is een super gainer!! Ben benieuwd naar de andere smaken Met vriendelijke groeten, Patrick
-
Raymond Apr 25erg zoet maar aan te passen met ongezoete melkGeverifieerd
Ik heb de Mutant Mass geprobeerd en mijn ervaring is een beetje gemengd. Met melk is het voor mij echt niet te drinken, omdat de smaak dan extreem zoet wordt en bijna overheersend is. Het lijkt dan alsof je puur suiker drinkt. Wanneer ik het meng met ongezoete melk (zoals ongezoete sojamelk), is het een stuk beter te doen. De zoetheid wordt dan duidelijk minder en de smaak wordt meer in balans. Het kan overigens ook liggen aan de smaak die ik heb gekozen (Chocolate Fudge Brownie), mogelijk door de toegevoegde sucralose die de zoetheid extra versterkt. Kortom: qua voedingswaarde prima, maar let goed op waarmee je het mengt én welke smaak je kiest, want dat maakt echt een groot verschil.
-
Walaa Feb 21Best product for weight gain and nutritionGeverifieerd
Tried many mass protein products before but this is definitely the fastest most efficient that has made a difference, in one month I could already see 3 kg gained.
-
DB Feb 12super tevredenGeverifieerd
Hele goeie proteïnepoeder en werkt helemaal perfect!
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 4 g | * | 1,54 g | * |
| Natrium | 420 mg | * | 161,54 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 6 g | * | 2,31 g | * |
| Natrium | 460 mg | * | 176,92 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (280 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 2300 kJ / 550 kcal | * | 821625 kJ/kcal | * |
| Vetten | 6 g | * | 2,14 g | * |
| Waarvan verzadigd | 3 g | * | 1,07 g | * |
| Koolhydraten | 96 g | * | 34,29 g | * |
| Waarvan suikers | 9 g | * | 3,21 g | * |
| Vezels | 4 g | * | 1,43 g | * |
| Eiwitten | 28 g | * | 10 g | * |
| Zout | 0,73 g | * | 26,07 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Natrium | 580 mg | * | 223,08 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 6 g | * | 2,31 g | * |
| Natrium | 460 mg | * | 176,92 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 4 g | * | 1,54 g | * |
| Natrium | 420 mg | * | 161,54 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 6 g | * | 2,31 g | * |
| Natrium | 460 mg | * | 176,92 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (280 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 2300 kJ / 550 kcal | * | 821625 kJ/kcal | * |
| Vetten | 6 g | * | 2,14 g | * |
| Waarvan verzadigd | 3 g | * | 1,07 g | * |
| Koolhydraten | 96 g | * | 34,29 g | * |
| Waarvan suikers | 9 g | * | 3,21 g | * |
| Vezels | 4 g | * | 1,43 g | * |
| Eiwitten | 28 g | * | 10 g | * |
| Zout | 0,73 g | * | 26,07 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Natrium | 580 mg | * | 223,08 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (260 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4430 kJ / 1060 kcal | * | 17.038.869,23 kJ/kcal | * |
| Eiwitten | 52 g | * | 20 g | * |
| Koolhydraten | 182 g | * | 70 g | * |
| Waarvan suikers | 38 g | * | 14,62 g | * |
| Vet | 14 g | * | 5,38 g | * |
| Waarvan verzadigd | 8 g | * | 3,08 g | * |
| Vezels | 6 g | * | 2,31 g | * |
| Natrium | 460 mg | * | 176,92 mg | * |
* RI niet vastgesteld.














