Vital Drink Zerop Squeeze
5/5
(1)
- 48 ml knijpflacon, goed voor meerdere porties
- Mengverhouding 1:80 voor zuinige dosering
- Geschikt voor plat én bruisend water
vanaf
3,90
Morgen bezorgd!
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Best Body Vital Drink Zerop Squeeze, handige siroop voor een snelle smaakboost in je water, waar je ook bent.
De siroop heeft een fruitige smaak en kan zowel met plat als bruisend water worden bereid. Dankzij het compacte formaat past de verpakking gemakkelijk in een tas of lade, waardoor het product ideaal is voor gebruik thuis, op het werk of onderweg. Met een mengverhouding van 1:80 is de inhoud voldoende voor meerdere glazen drank, en door de knijpbare fles is doseren snel en eenvoudig.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Best Body Vital Drink Zerop Squeeze eigenschappen:
De Vital Drink Zerop Squeeze van Best Body is een vloeibare siroop op basis van vruchtensapconcentraat. Met deze siroop voeg je in enkele seconden variatie toe aan water of bruisend water. De handige knijpflacon bevat 48 ml, goed voor meerdere porties, en is eenvoudig mee te nemen.De siroop heeft een fruitige smaak en kan zowel met plat als bruisend water worden bereid. Dankzij het compacte formaat past de verpakking gemakkelijk in een tas of lade, waardoor het product ideaal is voor gebruik thuis, op het werk of onderweg. Met een mengverhouding van 1:80 is de inhoud voldoende voor meerdere glazen drank, en door de knijpbare fles is doseren snel en eenvoudig.
Best Body Vital Drink Zerop Squeeze kenmerken:
- 48 ml knijpflacon, goed voor meerdere porties
- Mengverhouding 1:80 voor zuinige dosering
- Geschikt voor plat én bruisend water
- Compact formaat, makkelijk mee te nemen
Best Body Vital Drink Zerop Squeeze gebruiken:
Meng voor één portie 2,5 ml (twee keer knijpen) met 200 ml water. Voor een exacte dosering kan het poeder worden afgewogen op 2,5 g. Serveer met koud of bruisend water. Bewaren op een droge, koele plek en na opening gekoeld bewaren.Best Body Vital Drink Zerop Squeeze bestellen:
Body Supplies biedt een breed assortiment supplementen van verschillende merken aan. Bestel je supplementen van o.a. Best Body bij Body Supplies en profiteer van scherpe prijzen en snelle levering.Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
5.0
Gebaseerd op 1 beoordeling
100%
Aanbevolen(minimaal 4 van 5)
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
Schrijf een review
{ $el.scrollIntoView({behavior: 'smooth', block: 'start'}) }, 300)">
Een geverifieerde beoordeling is een beoordeling waarvan wij zeker van weten dat de schrijver van deze beoordeling dit product daadwerkelijk heeft gekocht.
1 Beoordelingen
-
liza Okt 10 2025heel handig voor onderwegGeverifieerd
Super handig! Ik koop altijd de grote verpakking van een liter. Maar het is altijd een gedoe om het mee te nemen op vakantie of naar het strand oid. Echt top formaat, peach passion smaak vind ik wel minder dan framboos
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 5 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,5 g | - | 0,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Eiwitten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | - | 3 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,5 g | - | 0,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Eiwitten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 5 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,5 g | - | 0,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Eiwitten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Zout | 0,02 g | - | 0,02 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 6 kJ / 1 kcal | - | 6 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,5 g | - | 0,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Eiwitten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Zout | 0,02 g | - | 0,02 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 5 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Koolhydraten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan suikers | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Eiwitten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine A | 120 µg | 15% | 120 µg | 15% |
| Vitamine C | 12 mg | 15% | 12 mg | 15% |
| Vitamine E | 1,8 mg | 15% | 1,8 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4,2 kJ / 1 kcal | - | 4,2 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,5 g | - | 0,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Eiwitten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 6 kJ / 1 kcal | - | 6 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Eiwitten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 4,0 kJ / 1 kcal | - | 4,0 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,5 g | - | 0,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Eiwitten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Zout | 0,04 g | - | 0,04 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 9 kJ / 2 kcal | - | 9 kJ / 2 kcal | |
| Vet | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Eiwitten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Zout | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 6 kJ / 1 kcal | - | 6 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Eiwitten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 5 kJ / 1 kcal | |
| Vet | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Eiwitten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Zout | 0,02 g | - | 0,02 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 9 kJ / 2 kcal | - | 9 kJ / 2 kcal | |
| Vet | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Koolhydraten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan suikers | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Eiwitten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 8 kJ / 2 kcal | |
| Vet | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Koolhydraten | 0,05 g | - | 0,05 g | |
| Waarvan suikers | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Eiwitten | 0,01 g | - | 0,01 g | |
| Zout | 0,03 g | - | 0,03 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,017 mg | 15% | 0,017 mg | 15% |
| Niacine | 2,4 g | 15% | 2,4 g | 15% |
| Vitamine B6 | 0,21 mg | 15% | 0,21 mg | 15% |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Vital Drink Zerop Squeeze
vanaf
3,90














