Fulfill Vitamin & Protein Bars
- 20g eiwit per reep
- Laag in suikers
- Hoog in vezels
- 15 repen Choco Hazelnut Whip - tht: 19-07-2026
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Vitamin & Protein Bars eigenschappen:
Op zoek naar een eiwitrijke snackreep boordevol voordelen? De Vitamin & Protein Bars van Fulfil zijn precies wat je nodig hebt. Met een indrukwekkende combinatie van negen toegevoegde vitaminen en 20 g hoogwaardige eiwitten, heb jij alles wat je nodig hebt in een reep. Perfect voor onderweg of na een stevige work-out om je voedings- en trainingsdoelen te ondersteunen. Bovendien bevatten ze een laag suikergehalte en een hoog vezelgehalte. Verwen je smaakpapillen met de heerlijke smaken!
Vitamin & Protein Bars kenmerken:
- 20g eiwit per reep
- Laag in suikers
- Hoog in vezels
- 15 repen
Vitamin & Protein Bars gebruiken:
Deze proteïnerijke repen zijn perfect voor onderweg, als tussendoortje gedurende de dag of na het sporten. Met 20 g eiwit per reep, minder dan 3 g suiker en minder dan 220 kcal per portie, voorzien ze je van brandstof voor al je dagelijkse avonturen.
Vitamin & Protein Bars bestellen:
Body Supplies biedt een breed assortiment Eiwitrepen van verschillende merken aan. Bestel je Eiwitrepen van o.a. Fulfil bij Body Supplies en profiteer van scherpe prijzen en snelle levering.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 2 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Laura Jan 30 2025Super verslavend
Dit is verreweg de beste eiwitreep ooit gegeten
-
Username Jan 16 2025Lekkere en vullende repen!
Deze repen zijn naar mijn mening het lekkerst en het meest vullend. Qua smaak raak ik de white choco & cookie dough en de choco peanut & caramel aan.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 830 kJ / 199 kcal | - | 1.509.452,73 kJ/kcal | |
| Vetten | 7,6 g | - | 138,18 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 3,7 g | - | 67,27 ,g | |
| Koolhydraten | 15,1 g | - | 274,55 ,g | |
| Waarvan suikers | 2 g | - | 3,64 g | |
| Waarvan polyolen | 12,2 g | - | 221,82 ,g | |
| Eiwitten | 20 g | - | 36,36 g | |
| Vezels | 4,6 g | - | 83,64 ,g | |
| Zout | 0,39 g | - | 70,91 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 881 kJ / 211 kcal | - | 1.602.201,82 kJ/kcal | |
| Vetten | 9,3 g | - | 169,09 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 4,6 g | - | 83,64 ,g | |
| Koolhydraten | 16 g | - | 29,09 g | |
| Waarvan suikers | 1,5 g | - | 27,27 ,g | |
| Waarvan polyolen | 13 g | - | 23,64 g | |
| Eiwitten | 20 g | - | 36,36 g | |
| Vezels | 2,6 g | - | 47,27 ,g | |
| Zout | 0,12 g | - | 21,82 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 886 kJ / 212 kcal | - | 1.611.294,55 kJ/kcal | |
| Vetten | 9,5 g | - | 172,73 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 4,7 g | - | 85,45 ,g | |
| Koolhydraten | 15 g | - | 27,27 g | |
| Waarvan suikers | 1,8 g | - | 32,73 ,g | |
| Waarvan polyolen | 12 g | - | 21,82 g | |
| Eiwitten | 20 g | - | 36,36 g | |
| Vezels | 3,0 g | - | 54,55 ,g | |
| Zout | 0,55 g | - | 100 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 847 kJ / 203 kcal | - | 1.540.369,09 kJ/kcal | |
| Vetten | 8,8 g | - | 160 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 4,4 g | - | 80 ,g | |
| Koolhydraten | 15,9 g | - | 289,09 ,g | |
| Waarvan suikers | 2,1 g | - | 38,18 ,g | |
| Waarvan polyolen | 13,1 g | - | 238,18 ,g | |
| Eiwitten | 19,5 g | - | 354,55 ,g | |
| Vezels | 3,8 g | - | 69,09 ,g | |
| Zout | 0,39 g | - | 70,91 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 852 kJ / 204 kcal | - | 1.549.461,82 kJ/kcal | |
| Vetten | 8,3 g | - | 150,91 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 5,0 g | - | 90,91 ,g | |
| Koolhydraten | 15 g | - | 27,27 g | |
| Waarvan suikers | 1,7 g | - | 30,91 ,g | |
| Waarvan polyolen | 13 g | - | 23,64 g | |
| Eiwitten | 20 g | - | 36,36 g | |
| Vezels | 3,4 g | - | 61,82 ,g | |
| Zout | 0,34 g | - | 61,82 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 825 kJ / 197 kcal | - | 1.500.358,18 kJ/kcal | |
| Vetten | 7,4 g | - | 134,55 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 4,4 g | - | 80 ,g | |
| Koolhydraten | 16 g | - | 29,09 g | |
| Waarvan suikers | 1,5 g | - | 27,27 ,g | |
| Waarvan polyolen | 13 g | - | 23,64 g | |
| Eiwitten | 20 g | - | 36,36 g | |
| Vezels | 3,7 g | - | 67,27 ,g | |
| Zout | 0,28 g | - | 50,91 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 847 kJ / 203 kcal | - | 1.540.369,09 kJ/kcal | |
| Vetten | 8,8 g | - | 160 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 4,4 g | - | 80 ,g | |
| Koolhydraten | 15,9 g | - | 289,09 ,g | |
| Waarvan suikers | 2,1 g | - | 38,18 ,g | |
| Waarvan polyolen | 13,1 g | - | 238,18 ,g | |
| Eiwitten | 19,5 g | - | 354,55 ,g | |
| Vezels | 3,8 g | - | 69,09 ,g | |
| Zout | 0,39 g | - | 70,91 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (55 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 847 kJ / 203 kcal | - | 1.540.369,09 kJ/kcal | |
| Vetten | 8,8 g | - | 160 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 4,4 g | - | 80 ,g | |
| Koolhydraten | 15,9 g | - | 289,09 ,g | |
| Waarvan suikers | 2,1 g | - | 38,18 ,g | |
| Waarvan polyolen | 13,1 g | - | 238,18 ,g | |
| Eiwitten | 19,5 g | - | 354,55 ,g | |
| Vezels | 3,8 g | - | 69,09 ,g | |
| Zout | 0,39 g | - | 70,91 ,g | |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 65,45 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine C | 24,4 mg | 30% | 443,64 ,mg | 54,55 % |
| Thiamine | 0,33 mg | 30% | 60 ,mg | 54,55 % |
| Riboflavine | 0,42 mg | - | 76,36 ,mg | |
| Niacine | 4,8 mg | 30% | 87,27 ,mg | 54,55 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 76,36 ,mg | 54,55 % |
| foliumzuur | 60,1 mcg | 30% | 1.092,73 ,mcg | 54,55 % |
| Vitamine B12 | 0,82 mcg | 33% | 149,09 ,mcg | 60 % |
| Pantotheenzuur | 1,8 mg | 30% | 32,73 ,mg | 54,55 % |
* RI niet vastgesteld.














