Jack3d Advanced
- Geweldige smaken
- Ultra-geconcentreerd
- Waar voor je geld
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Jack3d Advanced USP Labs eigenschappen:
Er gaat niets boven de juiste combinatie van ingrediënten in Jack3D Advanced.
Jack3d Advanced wil je steeds opnieuw gebruiken!
Jack3d Advanced van USP Labs kenmerken:
- Geweldige smaken
- Ultra-geconcentreerd
- Waar voor je geld – Pre Workout product!
- Sterke dosering
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 19 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★13
-
★ ★ ★ ★ ★3
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
Noah Jul 27Top pre workout
Gebruik zelf al zeker 6 jaar pre workout en zelf vind ik dit een van de beste pre workouts die er is. Smaak is echt enorm lekker en de werking is ook goed. Zeker aan te raden.
-
Ronald Jan 24Valt tegenGeverifieerd
Voor mij werkte deze niet,ben zelf al jaren fan van The Curse en met 5gr per dosering voel ik The Curse altijd. De jack3d doet voor mij niks ook niet met 2 scoops wat 14gr isvoel de beta alanine niet en krijg ook de energie niet of pomp. Jammer maar voor mij blijft The Curse het beste en lekkerste ook.
-
Lasse Jan 16Beste pre die ik heb gebruiktGeverifieerd
Lekkere niet chemische smaak, eerste preworkout die ik heb gebruikt waarvan ik geen dip krijg dus zeker een aanrader!
-
Dvay Jun 23 2025Tevreden
Smaakt goed En geeft de tintelingen op het gezicht. Bijna zo goed als de originele van jaren geleden.
-
Mayté Apr 30 2024Smaak is heerlijk
Eerste pre-workout die ik effectief lekker vind! 1 scoop vond ik niet zo goed werken, maar misschien beter resultaat op lege maag.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (5.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 18.181,82 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 4.545,45 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 3.636,36 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (5.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 18.181,82 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 4.545,45 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 3.636,36 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (5.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 18.181,82 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 4.545,45 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 3.636,36 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (5.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 727,27 mg | 4.545,45 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 36.363,64 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 18.181,82 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 4.545,45 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 3.636,36 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 2.363,64 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (7.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 13.333,33 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 3.333,33 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 2.666,67 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 666,67 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (7.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 13.333,33 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 3.333,33 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 2.666,67 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 666,67 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (7.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 13.333,33 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 3.333,33 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 2.666,67 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 666,67 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (7.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine B3 | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| Vitamine C | 40 mg | 250% | 533,33 mg | 3.333,33 % |
| L-Citrulline | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Beta-alanine | 2000 mg | * | 26.666,67 mg | * |
| Creatine monohydraat | 1000 mg | * | 13.333,33 mg | * |
| L-Tyrosine | 250 mg | * | 3.333,33 mg | * |
| VitaCholine (choline bitartraat) | 200 mg | * | 2.666,67 mg | * |
| Zynamite (mangoblad extract) | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Cafeïne | 130 mg | * | 1.733,33 mg | * |
| Dennenbast extract | 50 mg | * | 666,67 mg | * |
* RI niet vastgesteld.














