Full As F*ck
4.2/5
(8)
- Krachtige pre-workout
- Bevat Magnesium, is goed voor de spieren
- Bevat circa 250mg Vitamine C
vanaf
38,90
Morgen bezorgd!
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Full As F*ck van 5% Nutrition Rich Piana is verkrijgbaar in de smaken: Wild Berry, Blue Raspberry, Pomegranate en Fruit Punch!
Full As F*ck bevat onder andere Taurine en L-Citrulline.
Daarnaast bevat Full As F*ck 250mg Vitamine C. Vitamine C helpt energie vrij te maken uit voeding.
Full As F*ck 5% Nutrition Rich Piana kenmerken:
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Full As F*ck 5% Nutrition Rich Piana eigenschappen:
Full As F*ck bevat onder andere Taurine en L-Citrulline.
Daarnaast bevat Full As F*ck 250mg Vitamine C. Vitamine C helpt energie vrij te maken uit voeding.
Full As F*ck 5% Nutrition Rich Piana kenmerken:
- 387g
- Verschillende verfrissende smaken!
- 2g L-Taurine
- 250mg Vitamine C
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
4.2
Gebaseerd op 8 beoordelingen
88%
Aanbevolen(minimaal 4 van 5)
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
Schrijf een review
{ $el.scrollIntoView({behavior: 'smooth', block: 'start'}) }, 300)">
Een geverifieerde beoordeling is een beoordeling waarvan wij zeker van weten dat de schrijver van deze beoordeling dit product daadwerkelijk heeft gekocht.
8 Beoordelingen
-
Kervin Sep 2 2024Helemaal super tevreden!
GIGANTISCHE POMP ! VOORDAT JE DE SPORTSCHOOL IN GAAT KRIJG JE EEN RUSH WAAR JE U TEGEN ZEGT !
-
Jona Aug 10 2023Goeie pump
Het geeft een super goeie pomp, je voelt je dus echt vol zitten.
-
Angel Jun 19 2022Top
Goede booster zonder caffeine.
-
patrick Jul 27 2021just not totaly fucked up
uiteraard merk je dat er creatine in dit product zit, persoonlijk heb ik voor dit product gekozen omdat ik slecht tegen cafeïne kan. wordt daar heel rusteloos van. Smaak is goed en lost goed op echter krijg ik niet die "rush" van andere pre workouts of degen e waar vroege efedrine in zat. zal het product niet snel aanbevelen. je hebt wel kracht maar het zorgt er niet voor dat je dat ene setje meer kan doen.
-
Paul Terhorst Apr 22 2019Net dat beetje extra
Geeft net dat extra duwtje dat je spieren lekker vol pompt
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(18.5g)
Totaal per verpakking: 20
| Per dosering (18.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C (als ascorbinezuur, calciumascorbaat) | 250 mg | 278% | 1.351,35 mg | 1.502,70 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg NE | 188% | 162,16 mgNE | 1.016,22 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg | 2% | 162,16 mg | 10,81 % |
| Magnesium (als magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat) | 15% | 4% | 81,08 % | 21,62 % |
| Natrium (als natriumglycerofosfaat) | 1 mg | 0.10% | 5,41 mg | 54,05 .% |
| Kalium (als dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, inositol-gestabiliseerd argininesilicaat, magnesiumglycerofosfaat) | 140 mg | 3% | 756,76 mg | 16,22 % |
| L-Citrulline | 5000 mg | * | 27.027,03 mg | * |
| L-Taurine | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| GlycerSize™ (65% glycerolpoeder) | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| Nitrosigine® (Inositol-gestabiliseerd500 mgArginine Silicaat) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Biet (Beta vulgaris)(wortel) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)(wortel) Extract | 100 mg | * | 540,54 mg | * |
| S7" ( Groene Koffie (Coffea arabica) (boon)50 mgExtract, Groene Thee (Camellia sinensis)(blad)Extract, Kurkuma (Curcuma longa L.)(wortelstok)Extract, Scherpe Kers (Prunus cerasus) (kers), Bosbes (Vaccinium corymbosum) (bes), Broccoli (Brassica oleracea italica) (geheel), Boerenkool (Brassica oleracea acephala) (blad) | 50 mg | * | 270,27 mg | * |
| BioPerine® (Zwarte Peper (Piper nigrum) (fruit) Extract) | 5 mg | * | 27,03 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, citroenzuur en glucosepolymeren, siliciumdioxide, appelzuur, sucralose, acesulflame K en FD&C geel nr. 5.
Gebruik
Meng 1 maatschep (15 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(18.5g)
Totaal per verpakking: 20
| Per dosering (18.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C (als ascorbinezuur, calciumascorbaat) | 250 mg | 278% | 1.351,35 mg | 1.502,70 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg NE | 188% | 162,16 mgNE | 1.016,22 % |
| Fosfor (als dikaliumfosfaat) | 60 mg | 5% | 324,32 mg | 27,03 % |
| Magnesium (als magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat) | 15 mg | 4% | 81,08 mg | 21,62 % |
| Natrium (als natriumglycerofosfaat) | 1 mg | < 1% | 5,41 mg | 5,41 <% |
| Kalium (als dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, inositol-gestabiliseerd argininesilicaat, magnesiumglycerofosfaat) | 230 mg | 5% | 1.243,24 mg | 27,03 % |
| L-Citrulline | 5000 mg | * | 27.027,03 mg | * |
| L-Taurine | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| GlycerSize™ (65% glycerolpoeder) | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| Nitrosigine® (Inositol-gestabiliseerd arginine silicaat) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Biet (beta vulgaris)(wortel) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)(wortel) extract | 100 mg | * | 540,54 mg | * |
| S7™ (Groene koffie (Coffea arabica) (boon) extract, groene thee (camellia sinensis)(blad) extract, kurkuma (curcuma longa L.)(wortelstok) extract, scherpe kers (prunus cerasus) (kers), bosbes (vaccinium corymbosum) (bes), broccoli (brassica oleracea italica) (geheel), boerenkool (brassica oleracea acephala) (blad) | 50 mg | * | 270,27 mg | * |
| BioPerine® (zwarte peper (piper nigrum) (fruit) extract) | 5 mg | * | 27,03 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Citroenzuur, siliciumdioxide, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, glucosepolymeren, sucralose, acesulfaam K en FD&C Red No. 40.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(18.5g)
Totaal per verpakking: 20
| Per dosering (18.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C (als ascorbinezuur, calciumascorbaat) | 250 mg | 278% | 1.351,35 mg | 1.502,70 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg NE | 188% | 162,16 mgNE | 1.016,22 % |
| Fosfor (als dikaliumfosfaat) | 60 mg | 5% | 324,32 mg | 27,03 % |
| Magnesium (als magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat) | 15 mg | 4% | 81,08 mg | 21,62 % |
| Natrium (als natriumglycerofosfaat) | 1 mg | < 1% | 5,41 mg | 5,41 <% |
| Kalium (als dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, inositol-gestabiliseerd argininesilicaat, magnesiumglycerofosfaat) | 230 mg | 5% | 1.243,24 mg | 27,03 % |
| L-Citrulline | 5000 mg | * | 27.027,03 mg | * |
| L-Taurine | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| GlycerSize™ (65% glycerolpoeder) | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| Nitrosigine® (Inositol-gestabiliseerd arginine silicaat) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Biet (beta vulgaris)(wortel) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)(wortel) extract | 100 mg | * | 540,54 mg | * |
| S7™ (Groene koffie (Coffea arabica) (boon) extract, groene thee (camellia sinensis)(blad) extract, kurkuma (curcuma longa L.)(wortelstok) extract, scherpe kers (prunus cerasus) (kers), bosbes (vaccinium corymbosum) (bes), broccoli (brassica oleracea italica) (geheel), boerenkool (brassica oleracea acephala) (blad) | 50 mg | * | 270,27 mg | * |
| BioPerine® (zwarte peper (piper nigrum) (fruit) extract) | 5 mg | * | 27,03 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Citroenzuur, siliciumdioxide, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, glucosepolymeren, sucralose, acesulfaam K en FD&C Blue No. 1.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(18.5g)
Totaal per verpakking: 20
| Per dosering (18.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C (als ascorbinezuur, calciumascorbaat) | 250 mg | 278% | 1.351,35 mg | 1.502,70 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg NE | 188% | 162,16 mgNE | 1.016,22 % |
| Fosfor (als dikaliumfosfaat) | 60 mg | 5% | 324,32 mg | 27,03 % |
| Magnesium (als magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat) | 15 mg | 4% | 81,08 mg | 21,62 % |
| Natrium (als natriumglycerofosfaat) | 1 mg | < 1% | 5,41 mg | 5,41 <% |
| Kalium (als dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, inositol-gestabiliseerd argininesilicaat, magnesiumglycerofosfaat) | 230 mg | 5% | 1.243,24 mg | 27,03 % |
| L-Citrulline | 5000 mg | * | 27.027,03 mg | * |
| L-Taurine | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| GlycerSize™ (65% glycerolpoeder) | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| Nitrosigine® (Inositol-gestabiliseerd arginine silicaat) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Biet (beta vulgaris)(wortel) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)(wortel) extract | 100 mg | * | 540,54 mg | * |
| S7™ (Groene koffie (Coffea arabica) (boon) extract, groene thee (camellia sinensis)(blad) extract, kurkuma (curcuma longa L.)(wortelstok) extract, scherpe kers (prunus cerasus) (kers), bosbes (vaccinium corymbosum) (bes), broccoli (brassica oleracea italica) (geheel), boerenkool (brassica oleracea acephala) (blad) | 50 mg | * | 270,27 mg | * |
| BioPerine® (zwarte peper (piper nigrum) (fruit) extract) | 5 mg | * | 27,03 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Citroenzuur, siliciumdioxide, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, glucosepolymeren, sucralose, acesulfaam K en FD&C Blue No. 1.
Gebruik
Meng 1 maatschep (15 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(18.5g)
Totaal per verpakking: 20
| Per dosering (18.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C (als ascorbinezuur, calciumascorbaat) | 250 mg | 278% | 1.351,35 mg | 1.502,70 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg NE | 188% | 162,16 mgNE | 1.016,22 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg | 2% | 162,16 mg | 10,81 % |
| Magnesium (als magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat) | 15% | 4% | 81,08 % | 21,62 % |
| Natrium (als natriumglycerofosfaat) | 1 mg | 0.10% | 5,41 mg | 54,05 .% |
| Kalium (als dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, inositol-gestabiliseerd argininesilicaat, magnesiumglycerofosfaat) | 140 mg | 3% | 756,76 mg | 16,22 % |
| L-Citrulline | 5000 mg | * | 27.027,03 mg | * |
| L-Taurine | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| GlycerSize™ (65% glycerolpoeder) | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| Nitrosigine® (Inositol-gestabiliseerd500 mgArginine Silicaat) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Biet (Beta vulgaris)(wortel) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)(wortel) Extract | 100 mg | * | 540,54 mg | * |
| S7" ( Groene Koffie (Coffea arabica) (boon)50 mgExtract, Groene Thee (Camellia sinensis)(blad)Extract, Kurkuma (Curcuma longa L.)(wortelstok)Extract, Scherpe Kers (Prunus cerasus) (kers), Bosbes (Vaccinium corymbosum) (bes), Broccoli (Brassica oleracea italica) (geheel), Boerenkool (Brassica oleracea acephala) (blad) | 50 mg | * | 270,27 mg | * |
| BioPerine® (Zwarte Peper (Piper nigrum) (fruit) Extract) | 5 mg | * | 27,03 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Citroenzuur, siliciumdioxide, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, glucosepolymeren, sucralose, acesulfaam K en FD&C Blue No.1.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(18.5g)
Totaal per verpakking: 20
| Per dosering (18.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C (als ascorbinezuur, calciumascorbaat) | 250 mg | 278% | 1.351,35 mg | 1.502,70 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg NE | 188% | 162,16 mgNE | 1.016,22 % |
| Fosfor (als dikaliumfosfaat) | 60 mg | 5% | 324,32 mg | 27,03 % |
| Magnesium (als magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat) | 15 mg | 4% | 81,08 mg | 21,62 % |
| Natrium (als natriumglycerofosfaat) | 1 mg | < 1% | 5,41 mg | 5,41 <% |
| Kalium (als dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, inositol-gestabiliseerd argininesilicaat, magnesiumglycerofosfaat) | 230 mg | 5% | 1.243,24 mg | 27,03 % |
| L-Citrulline | 5000 mg | * | 27.027,03 mg | * |
| L-Taurine | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| GlycerSize™ (65% glycerolpoeder) | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| Nitrosigine® (Inositol-gestabiliseerd arginine silicaat) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Biet (beta vulgaris)(wortel) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)(wortel) extract | 100 mg | * | 540,54 mg | * |
| S7™ (Groene koffie (Coffea arabica) (boon) extract, groene thee (camellia sinensis)(blad) extract, kurkuma (curcuma longa L.)(wortelstok) extract, scherpe kers (prunus cerasus) (kers), bosbes (vaccinium corymbosum) (bes), broccoli (brassica oleracea italica) (geheel), boerenkool (brassica oleracea acephala) (blad) | 50 mg | * | 270,27 mg | * |
| BioPerine® (zwarte peper (piper nigrum) (fruit) extract) | 5 mg | * | 27,03 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Citroenzuur, siliciumdioxide, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, glucosepolymeren, sucralose, acesulfaam K en FD&C Geel No. 5.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(18.5g)
Totaal per verpakking: 20
| Per dosering (18.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C (als ascorbinezuur, calciumascorbaat) | 250 mg | 278% | 1.351,35 mg | 1.502,70 % |
| Niacine (als vitamine B3) | 30 mg NE | 188% | 162,16 mgNE | 1.016,22 % |
| Fosfor (als dikaliumfosfaat) | 50 mg | 4% | 270,27 mg | 21,62 % |
| Magnesium (als magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat) | 15 mg | 4% | 81,08 mg | 21,62 % |
| Natrium (als natriumglycerofosfaat) | 1 mg | < 1% | 5,41 mg | 5,41 <% |
| Kalium (als dikaliumfosfaat, kaliumcitraat, inositol-gestabiliseerd argininesilicaat, magnesiumglycerofosfaat) | 180 mg | 4% | 972,97 mg | 21,62 % |
| L-Citrulline | 5000 mg | * | 27.027,03 mg | * |
| L-Taurine | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| GlycerSize™ (65% glycerolpoeder) | 2000 mg | * | 10.810,81 mg | * |
| Nitrosigine® (Inositol-gestabiliseerd arginine silicaat) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Biet (beta vulgaris)(wortel) | 500 mg | * | 2.702,70 mg | * |
| Dan Shen (Salvia miltiorrhiza)(wortel) extract | 100 mg | * | 540,54 mg | * |
| S7™ (Groene koffie (Coffea arabica) (boon) extract, groene thee (camellia sinensis)(blad) extract, kurkuma (curcuma longa L.)(wortelstok) extract, scherpe kers (prunus cerasus) (kers), bosbes (vaccinium corymbosum) (bes), broccoli (brassica oleracea italica) (geheel), boerenkool (brassica oleracea acephala) (blad) | 50 mg | * | 270,27 mg | * |
| BioPerine® (zwarte peper (piper nigrum) (fruit) extract) | 5 mg | * | 27,03 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Citroenzuur, siliciumdioxide, natuurlijke en kunstmatige smaakstoffen, glucosepolymeren en sucralose.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Meng 1 maatschep (15 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Meng 1 maatschep (15 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Meng 1 maatschep (14 g) met 240-350 ml koud water en neem 30 minuten voor je training in.
Full As F*ck
vanaf
38,90














