Extasis
- Krachtige formule
- Bevat enxtra®
- Bevat Creatine, Citruline en Beta-Alanine
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Extasis Stacker2 eigenschappen:
Als u kiest voor een intens krachtige 20g maatschep van deze pre-workout, profiteert u van maar liefst 6g citrulline!
Extasis levert voortdurende afgifte van cafeïne. En dat is nog niet alles! Extasis bevat ook EnXtra®, een nieuwe standaardisatie van Alpinia Galanga, speciaal ontwikkeld om te werken met Choline en 100% natuurlijke ketonen.
Gecombineerd met essentiële ingrediënten zoals Creatine en Beta-Alanine, is Extasis de meest geavanceerde Pre-Workout van Stacker2.
Extasis Stacker2 kenmerken:
- 400 g
- Pre-Workout
- Sterke formule
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 5 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
the FLa$h Jun 16 2023Prima energie booster
+ snelle energiek gevoel na inname (kwartier) + langdurig opgewekt gevoel - smaakt nogal zout voor fruit punch
-
Erik Okt 9 2021Langzaam van start maar dan
Deze pre workout is anders dan ik verwachtte. Bevalt wel maar duurt even voor je hem voelt. Dat gebeurt bij mij met ca 20 minuten en ik voel dan een tinteling in m'n onderarmen. Niet lang, daarna is het lekker in de focus doorgaan.
-
Rick Dec 23 2020sterk spul
Mijn eerste indruk is erg goed: smaak en werking super sterk. Maar een workout product moet ook na een maand nog zijn ding doen. Een uitgebreidere analyse volgt dan ook.
-
JWX Dec 4 2020Vergelijkbaar met Jacked
Eindelijk weer eens zo n krachtige boost als voorheen met Jacked. 20 gram is super krachtig en in het begin had ik aan halve porties al genoeg. Alle hoeveelheden per ingrediënt staan op de pot dus de ervaren sporter weet dat het goed is.
-
Wim Marien Nov 4 2020Pre workout
Top
| Per dosering (20 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Extasis Performance Matrix | - | - | ||
| L-citrulline | 5 g | - | 25 g | |
| Beta-alanine (3-aminopropaanzuur) | 3 g | - | 15 g | |
| Creatine monohydraat | 2 g | - | 10 g | |
| Taurine (2-aminoethaan-1-sulfonzuur) | 0 g | - | 0 g | |
| Beta vulgaris (extract van rode biet) | 0 g | - | 0 g | |
| L-leucine | 0 g | - | 0 g | |
| Watervrije betaïne | 399 mg | - | 1995 mg | |
| NRG & Neurofactor | - | - | ||
| 56/5000
L-tyrosine (L-2-amino-3- (4-hydroxyfenyl) propaanzuur) | 499 mg | - | 2495 mg | |
| Cafeïne (met coating voor langdurige afgifte) | 299 mg | - | 1495 mg | |
| EnXtra® (wortelstok van alpinia galanga) | 299 mg | - | 1495 mg | |
| Glycerol (als glycerolmonostearaat) | 299 mg | - | 1495 mg | |
| Olea Europaea (40% oleuropeïne) | 99 mg | - | 495 mg | |
| Camellia sinensis (40% polyfenolen, 30% EGC, EGCG) | 99 mg | * | 495 mg | * |
| Coleus Forskohlii (10% forskolin) | 49 mg | - | 245,00 mg | |
| Choline (als choline bitartraat) | 49 mg | - | 245,00 mg | |
| Frambozenextract (natuurlijk voorkomende ketonen 4%) | 49 mg | - | 245,00 mg | |
| Vitamines en Mineralen | - | - | ||
| Magnesium (als magnesiumoxide) | 187,5 mg | -50% | 9375 ,mg | 250 -% |
| Vitamine B6 (als pyridoxal 5'-fosfaat) | 1,4 mg | 400% | 70 ,mg | 2000 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 6,25 mg | 150% | 3125 ,mg | 750 % |
| Extasis Support Matrix | 0,8 g | - | 40 ,g | |
| Aroma, verdikkingsmiddel (xanthaangom), natuurlijke kleurstof (rode biet), zoetstof (xylitol, sucralose) | - | - | ||
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (20 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Extasis Performance Matrix | - | - | ||
| L-citrulline | 6 g | - | 30 g | |
| Beta-alanine (3-aminopropaanzuur) | 4 g | - | 20 g | |
| Creatine monohydraat | 3 g | - | 15 g | |
| Taurine (2-aminoethaan-1-sulfonzuur) | 1 g | - | 5 g | |
| Beta vulgaris (extract van rode biet) | 1 g | - | 5 g | |
| L-leucine | 1 g | - | 5 g | |
| Watervrije betaïne | 400 mg | - | 2000 mg | |
| NRG & Neurofactor | - | - | ||
| 56/5000
L-tyrosine (L-2-amino-3- (4-hydroxyfenyl) propaanzuur) | 500 mg | - | 2500 mg | |
| Cafeïne (met coating voor langdurige afgifte) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| EnXtra® (wortelstok van alpinia galanga) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| Glycerol (als glycerolmonostearaat) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| Olea Europaea (40% oleuropeïne) | 100 mg | - | 500 mg | |
| Camellia sinensis (40% polyfenolen, 30% EGC, EGCG) | 100 mg | * | 500 mg | * |
| Coleus Forskohlii (10% forskolin) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Choline (als choline bitartraat) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Frambozenextract (natuurlijk voorkomende ketonen 4%) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Vitamines en Mineralen | - | - | ||
| Magnesium (als magnesiumoxide) | 187,5 mg | 50% | 9375 ,mg | 250 % |
| Vitamine B6 (als pyridoxal 5'-fosfaat) | 1,4 mg | 500% | 70 ,mg | 2500 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 6,25 mg | 250% | 3125 ,mg | 1250 % |
| Extasis Support Matrix | 0,8 g | - | 40 ,g | |
| Aroma, verdikkingsmiddel (xanthaangom), natuurlijke kleurstof (rode biet), zoetstof (xylitol, sucralose) | - | - | ||
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (20 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Extasis Performance Matrix | - | - | ||
| L-citrulline | 6 g | - | 30 g | |
| Beta-alanine (3-aminopropaanzuur) | 4 g | - | 20 g | |
| Creatine monohydraat | 3 g | - | 15 g | |
| Taurine (2-aminoethaan-1-sulfonzuur) | 1 g | - | 5 g | |
| Beta vulgaris (extract van rode biet) | 1 g | - | 5 g | |
| L-leucine | 1 g | - | 5 g | |
| Watervrije betaïne | 400 mg | - | 2000 mg | |
| NRG & Neurofactor | - | - | ||
| 56/5000
L-tyrosine (L-2-amino-3- (4-hydroxyfenyl) propaanzuur) | 500 mg | - | 2500 mg | |
| Cafeïne (met coating voor langdurige afgifte) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| EnXtra® (wortelstok van alpinia galanga) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| Glycerol (als glycerolmonostearaat) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| Olea Europaea (40% oleuropeïne) | 100 mg | - | 500 mg | |
| Camellia sinensis (40% polyfenolen, 30% EGC, EGCG) | 100 mg | - | 500 mg | |
| Coleus Forskohlii (10% forskolin) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Choline (als choline bitartraat) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Frambozenextract (natuurlijk voorkomende ketonen 4%) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Vitamines en Mineralen | - | - | ||
| Magnesium (als magnesiumoxide) | 187,5 mg | 50% | 9375 ,mg | 250 % |
| Vitamine B6 (als pyridoxal 5'-fosfaat) | 1,4 mg | 100% | 70 ,mg | 500 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 6,25 mcg | 250% | 3125 ,mcg | 1250 % |
| Extasis Support Matrix | 0,8 g | - | 40 ,g | |
| Aroma, verdikkingsmiddel (xanthaangom), natuurlijke kleurstof (rode biet), zoetstof (xylitol, sucralose) | - | - | ||
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (20 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Extasis Performance Matrix | - | - | ||
| L-citrulline | 6 g | - | 30 g | |
| Beta-alanine (3-aminopropaanzuur) | 4 g | - | 20 g | |
| Creatine monohydraat | 3 g | - | 15 g | |
| Taurine (2-aminoethaan-1-sulfonzuur) | 1 g | - | 5 g | |
| Beta vulgaris (extract van rode biet) | 1 g | - | 5 g | |
| L-leucine | 1 g | - | 5 g | |
| Watervrije betaïne | 400 mg | - | 2000 mg | |
| NRG & Neurofactor | - | - | ||
| 56/5000
L-tyrosine (L-2-amino-3- (4-hydroxyfenyl) propaanzuur) | 500 mg | - | 2500 mg | |
| Cafeïne (met coating voor langdurige afgifte) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| EnXtra® (wortelstok van alpinia galanga) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| Glycerol (als glycerolmonostearaat) | 300 mg | - | 1500 mg | |
| Olea Europaea (40% oleuropeïne) | 100 mg | - | 500 mg | |
| Camellia sinensis (40% polyfenolen, 30% EGC, EGCG) | 100 mg | * | 500 mg | * |
| Coleus Forskohlii (10% forskolin) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Choline (als choline bitartraat) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Frambozenextract (natuurlijk voorkomende ketonen 4%) | 50 mg | - | 250 mg | |
| Vitamines en Mineralen | - | - | ||
| Magnesium (als magnesiumoxide) | 187,5 mg | 50% | 9375 ,mg | 250 % |
| Vitamine B6 (als pyridoxal 5'-fosfaat) | 1,4 mg | 500% | 70 ,mg | 2500 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 6,25 mg | 250% | 3125 ,mg | 1250 % |
| Extasis Support Matrix | 0,8 g | - | 40 ,g | |
| Aroma, verdikkingsmiddel (xanthaangom), natuurlijke kleurstof (rode biet), zoetstof (xylitol, sucralose) | - | - | ||
* RI niet vastgesteld.














