C4 Ripped
- Krachtige formule met 150mg Cafeïne
- Creatinevrije formule
- Ripped blend
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
C4 Ripped Cellucor eigenschappen:
Onze eigen geformuleerde Ripped Blend is ontworpen met de kracht van L-Carnitine, Beta-Alanine, Green Coffee Bean Extract, Capsimax® Cayenne Fruit Extract en Coleus Forskohlii Root Extract.
Daarnaast zijn er verschillende Vitaminen aan C4 Ripped toegevoegd. Vitamine C bijvoorbeeld, maar ook Vitamine B6 en B12. Beide ondersteunen het energieniveau.
C4 Ripped is verkrijgbaar in 4 lekkere smaken: Icy Blue Razz, Cherry Limeade, Tropical Punch en Raspberry Lemonade.
C4 Ripped Cellucor kenmerken:
- Creatine vrije formule
- L-Carnitine Tartrate/Groene koffieboon extract/Cafeïne
- 30 servings per verpakking
- Verkrijgbaar in 4 smaken
- Bevat verschillende Vitaminen
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 6 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★4
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Carlos Mejia Jan 13GoodGeverifieerd
Very good
-
Martijn Jul 9 2023Top product
Doet wat het moet doen. Peper is wel even wennen.
-
Mark Okt 17 2019Werkt!
Nu 2x een pre-workout hiervan genomen, maar het werkt super. Vreemd ook, het is erg wennen. 1 schepje is voldoende, na een half uurtje voel je je helemaal opgeladen en klaar om te gaan. Wil het niet te vaak gaan gebruiken omdat het prijzig is en ik wil er niet afhankelijk van worden. Gekozen voor variant zonder creatine omdat ik zelf wil bepalen wanneer ik dit inneem (na de workout).
-
Veerle Aug 11 2019Top pre workout
In het begin was het even wennen dat je de peper in de pre workout een beetje proeft en "voelt". Maar ik bestel hem nu voor de 3e keer en ben er echt blij mee. Ik kan wel aanraden deze voornamelijk bij kracht training te gebruiken. Bij Cardio zweet je de peper er behoorlijk uit en dat ga je voelen.
-
David Booij Jun 8 2019Super pré!
Deze pre werkt fantastisch, geeft een zeer goede boost en prijs kwaliteit verhouding is één van de beste!
| Per dosering (5.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Niacine | 7,5 mg | 47% | 1.363,64 ,mg | 854,55 % |
| Vitamine B6 | 0,50 mg | 36% | 909,09 ,mg | 654,55 % |
| Foliumzuur | 100 ug | 50% | 1.818,18 ug | 909,09 % |
| Vitamine B12 | 1,25 ug | 50% | 2.272,73 ,ug | 909,09 % |
| CarnoSyn® beta-alanine | 1,6 g | * | 290,91 ,g | * |
| L-Citrulline | 1 g | * | 18,18 g | * |
| L-Tyrosine | 500 mg | * | 9.090,91 mg | * |
| L-Carnitine (als L-carnitine tartraat) | 500 mg | * | 9.090,91 mg | * |
| Groene koffie (coffea robusta) bonenextract | 200 mg | * | 3.636,36 mg | * |
| Watervrije cafeïne | 150 mg | * | 2.727,27 mg | * |
| Capsimax® cayenne (capsicum annuum) fruit extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
| Panax ginseng root extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (5.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Niacine | 7,5 mg | 47% | 1.363,64 ,mg | 854,55 % |
| Vitamine B6 | 0,50 mg | 36% | 909,09 ,mg | 654,55 % |
| Foliumzuur | 100 ug | 50% | 1.818,18 ug | 909,09 % |
| Vitamine B12 | 1,25 ug | 50% | 2.272,73 ,ug | 909,09 % |
| CarnoSyn® beta-alanine | 1,6 g | * | 290,91 ,g | * |
| L-Citrulline | 1 g | * | 18,18 g | * |
| L-Tyrosine | 500 mg | * | 9.090,91 mg | * |
| L-Carnitine (als L-carnitine tartraat) | 500 mg | * | 9.090,91 mg | * |
| Groene koffie (coffea robusta) bonenextract | 200 mg | * | 3.636,36 mg | * |
| Watervrije cafeïne | 150 mg | * | 2.727,27 mg | * |
| Capsimax® cayenne (capsicum annuum) fruit extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
| Panax ginseng root extract | 50 mg | * | 909,09 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (5.7 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Niacine | 7,5 mg | 47% | 1.315,79 ,mg | 824,56 % |
| Vitamine B6 | 0,50 mg | 36% | 877,19 ,mg | 631,58 % |
| Foliumzuur | 100 ug | 50% | 1.754,39 ug | 877,19 % |
| Vitamine B12 | 1,25 ug | 50% | 2.192,98 ,ug | 877,19 % |
| CarnoSyn® beta-alanine | 1,6 g | * | 280,70 ,g | * |
| L-Citrulline | 1 g | * | 17,54 g | * |
| L-Tyrosine | 500 mg | * | 8.771,93 mg | * |
| L-Carnitine (als L-carnitine tartraat) | 500 mg | * | 8.771,93 mg | * |
| Groene koffie (coffea robusta) bonenextract | 200 mg | * | 3.508,77 mg | * |
| Watervrije cafeïne | 150 mg | * | 2.631,58 mg | * |
| Capsimax® cayenne (capsicum annuum) fruit extract | 50 mg | * | 877,19 mg | * |
| Panax ginseng root extract | 50 mg | * | 877,19 mg | * |
* RI niet vastgesteld.














