ABE Pump
- Zonder Cafeïne
- Pre-workout voor late-night trainingen
- Bevat creatine en beta-alanine
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Waarom Applied Nutrition ABE Pump?
Wat maakt Applied Nutrition ABE Pump zo effectief? Het bevat een krachtig ingrediënt: creatine. Met een dagelijkse inname van 3 gram creatine krijg je meer kracht bij explosieve krachtinspanning. Daarnaast bevat deze formule Niacine en Vitamine B12, die bijdragen tot een normaal energieleverend metabolisme.
Iedere dosering van 2 maatscheppen bevat maar liefst 10000mg Citrulline Malaat, 3000mg Creatine Monohydraat en 300mg Beta-alanine. Deze pre-workout is ook zeer geschikt voor de sporters die graag s'avonds laat trainen, omdat het geen cafëine bevat.
Eigenschappen Applied Nutrition ABE Pump
- Pre-workout rijk aan pump-ingrediënten
- Verschillende smaken
- Bevat o.a. Citrulline Malaat, Creatine monohydraat en Beta-alanine
- Bevat geen cafëine
Hoe Applied Nutrition ABE Pump gebruiken?
Om optimaal te profiteren van ABE Pump, meng je naar wens 1 tot 2 maatscheppen met 250 tot 500ml water en drink je dit 15-30 minuten voor het sporten.
Applied Nutrition ABE Pump bestellen
Body Supplies biedt een breed assortiment burners van verschillende merken aan. Bestel je pre-workout van o.a. Applied Nutrition bij Body Supplies en profiteer van scherpe prijzen en snelle levering.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 3 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
jo Hartman Mrt 14Eindelijk een pre-workout die écht werkt – krachtige energie zonder bijwerkingenGeverifieerd
Ik heb in de afgelopen tijd veel verschillende pre-workout producten geprobeerd. Sommige gaven wel energie, maar vaak kreeg ik ook ongewenste bijwerkingen zoals nervositeit, hartkloppingen of een onrustig gevoel. Totdat ik dit product probeerde. Vanaf de eerste keer merkte ik een sterke, maar tegelijkertijd stabiele energie. Geen crash, geen vervelende bijwerkingen – alleen focus en kracht tijdens mijn training. Wat mij vooral opviel is de geweldige pump. Mijn spieren voelen voller en sterker aan tijdens de workout, alsof ze echt met bloed gevuld worden. Dat geeft niet alleen een zichtbaar verschil, maar ook extra motivatie om harder te trainen. Voor mij is dit een van de beste pre-workouts die ik tot nu toe heb gebruikt. Het geeft precies wat je verwacht: energie, focus en een sterke pump – zonder de negatieve effecten die veel andere producten wel hebben. Ik ga dit product zeker blijven gebruiken.
-
Sven Lindt Jan 30 2025Perfecte Pump
Eindelijk een goede stim-free pump! Heel erg blij mee, werkt perfect. Kijk uit naar de stim-free pre-workout!
-
Fouad Jun 24 2024Aanrader!!
Je voelt de Pump al direct bij de eerste oefening.
| Per dosering (12.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 26 kj / 6 kcal | * | 2128 kj/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,8 g | * | 64 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0,12 g | * | 96 ,g | * |
| Niacine | 40 mg | 250% | 320 mg | 2000 % |
| Vitamine B12 | 100 mcg | 4000% | 800 mcg | 32000 % |
| Kalium | 60 mg | 3.00% | 480 mg | 2400 .% |
| Citrullinemalaat 2:1 | 10000 mg | * | 80000 mg | * |
| Creatine monohydraat | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Beta-Alanine | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Taurine | 2000 mg | * | 16000 mg | * |
| Argininesilicaat inositol | 1500 mg | * | 12000 mg | * |
| Choline bitartraat | 500 mg | * | 4000 mg | * |
| Himalaya roze zout | 300 mg | * | 2400 mg | * |
| Fitnox® (moringa oliefera-extract (blad), punica granatum-extract (schil), kaempferia parviflora-extract (wortel)) | 250 mg | * | 2000 mg | * |
| Astragin®(astragalus membranaceus (wortel) extract en panax notoginseng (wortel) extract) | 35 mg | * | 280 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 26 kj / 6 kcal | * | 2128 kj/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,8 g | * | 64 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0,12 g | * | 96 ,g | * |
| Niacine | 40 mg | 250% | 320 mg | 2000 % |
| Vitamine B12 | 100 mcg | 4000% | 800 mcg | 32000 % |
| Kalium | 60 mg | 3.00% | 480 mg | 2400 .% |
| Citrullinemalaat 2:1 | 10000 mg | * | 80000 mg | * |
| Creatine monohydraat | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Beta-Alanine | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Taurine | 2000 mg | * | 16000 mg | * |
| Argininesilicaat inositol | 1500 mg | * | 12000 mg | * |
| Choline bitartraat | 500 mg | * | 4000 mg | * |
| Himalaya roze zout | 300 mg | * | 2400 mg | * |
| Fitnox® (moringa oliefera-extract (blad), punica granatum-extract (schil), kaempferia parviflora-extract (wortel)) | 250 mg | * | 2000 mg | * |
| Astragin®(astragalus membranaceus (wortel) extract en panax notoginseng (wortel) extract) | 35 mg | * | 280 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 26 kj / 6 kcal | * | 2128 kj/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,8 g | * | 64 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0,12 g | * | 96 ,g | * |
| Niacine | 40 mg | 250% | 320 mg | 2000 % |
| Vitamine B12 | 100 mcg | 4000% | 800 mcg | 32000 % |
| Kalium | 60 mg | 3.00% | 480 mg | 2400 .% |
| Citrullinemalaat 2:1 | 10000 mg | * | 80000 mg | * |
| Creatine monohydraat | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Beta-Alanine | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Taurine | 2000 mg | * | 16000 mg | * |
| Argininesilicaat inositol | 1500 mg | * | 12000 mg | * |
| Choline bitartraat | 500 mg | * | 4000 mg | * |
| Himalaya roze zout | 300 mg | * | 2400 mg | * |
| Fitnox® (moringa oliefera-extract (blad), punica granatum-extract (schil), kaempferia parviflora-extract (wortel)) | 250 mg | * | 2000 mg | * |
| Astragin®(astragalus membranaceus (wortel) extract en panax notoginseng (wortel) extract) | 35 mg | * | 280 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (12.5 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 26 kj / 6 kcal | * | 2128 kj/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,8 g | * | 64 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0,12 g | * | 96 ,g | * |
| Niacine | 40 mg | 250% | 320 mg | 2000 % |
| Vitamine B12 | 100 mcg | 4000% | 800 mcg | 32000 % |
| Kalium | 60 mg | 3.00% | 480 mg | 2400 .% |
| Citrullinemalaat 2:1 | 10000 mg | * | 80000 mg | * |
| Creatine monohydraat | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Beta-Alanine | 3000 mg | * | 24000 mg | * |
| Taurine | 2000 mg | * | 16000 mg | * |
| Argininesilicaat inositol | 1500 mg | * | 12000 mg | * |
| Choline bitartraat | 500 mg | * | 4000 mg | * |
| Himalaya roze zout | 300 mg | * | 2400 mg | * |
| Fitnox® (moringa oliefera-extract (blad), punica granatum-extract (schil), kaempferia parviflora-extract (wortel)) | 250 mg | * | 2000 mg | * |
| Astragin®(astragalus membranaceus (wortel) extract en panax notoginseng (wortel) extract) | 35 mg | * | 280 mg | * |
* RI niet vastgesteld.














