Eve
4.4/5
(15)
- Speciaal ontworpen voor vrouwen
- Extra Foliumzuur en Vitamine B3, B5 en B6
- Nieuwe generatie multivitamine
24,95
vanaf
24,75
-1%
Morgen bezorgd!
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Bekijk meer
Vergelijkbare producten
-1%
Eve van Now Foods is een nieuwe generatie Multivitamine, speciaal bedoeld voor vrouwen.
Deze Multi-Vitamine is zo samengesteld dat het alle optimale hoeveelheden Vitamines en Mineralen levert.
Eve onderscheid zich van vele andere Multivitamines door haar natuurlijke Beta-Caroteen, door haar extra Foliumzuur en Vitamine B3, B5, B6, door de gecheleerd ijzer en door de kruidenextracten speciaal voor de vrouw: Dong Quai, Eleuthero, Vtex Agnus, Castus, Dioscorea Villosa.
Vitamine B3 helpt bij het gezond houden van de huid. Vitamine B6 heeft een rol in de opbouw en afbraak van eiwitten en koolhydraten.
Heeft u een tekort aan bepaalde Vitamine of Mineralen of wilt u een tekort voorkomen, dan is dit supplement voor de actieve en fanatiek sportende vrouw ideaal.
Eve Now Foods kenmerken:
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Eve Now Foods eigenschappen:
Deze Multi-Vitamine is zo samengesteld dat het alle optimale hoeveelheden Vitamines en Mineralen levert.
Eve onderscheid zich van vele andere Multivitamines door haar natuurlijke Beta-Caroteen, door haar extra Foliumzuur en Vitamine B3, B5, B6, door de gecheleerd ijzer en door de kruidenextracten speciaal voor de vrouw: Dong Quai, Eleuthero, Vtex Agnus, Castus, Dioscorea Villosa.
Vitamine B3 helpt bij het gezond houden van de huid. Vitamine B6 heeft een rol in de opbouw en afbraak van eiwitten en koolhydraten.
Heeft u een tekort aan bepaalde Vitamine of Mineralen of wilt u een tekort voorkomen, dan is dit supplement voor de actieve en fanatiek sportende vrouw ideaal.
Eve Now Foods kenmerken:
- 90 softgels / 180 softgels / 90 tabl / 180 tabl / 120 v-caps
- Extra Foliumzuur en vitamine B3, B5, B6,
- Speciaal bedoeld voor vrouwen
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
4.4
Gebaseerd op 15 beoordelingen
93%
Aanbevolen(minimaal 4 van 5)
-
★ ★ ★ ★ ★7
-
★ ★ ★ ★ ★7
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
Schrijf een review
{ $el.scrollIntoView({behavior: 'smooth', block: 'start'}) }, 300)">
Een geverifieerde beoordeling is een beoordeling waarvan wij zeker van weten dat de schrijver van deze beoordeling dit product daadwerkelijk heeft gekocht.
15 Beoordelingen
-
Johanna Jul 18 2023Heel blij mee!
Dit product geeft mij alle extras wat mijn lichaam nodig heeft. Wat wil een mens nog meer? Door mijn natuurgeneeskundige aangeraden, de pil die precies bij mij past!!!
-
Marc Okt 1 2022goede aanvulling
goede aanvulling om dagelijkse fitheid op peil te houden
-
Tegendraads Mei 16 2022zeer tevreden
Je merkt echt verschil in hoe je je voelt als nu het hele qut -kabinet verdwijnt dan kan mijn geluk niet op
-
R Nov 23 2021Goed product
Bevat alles wat ik nodig heb, mooie samenstelling. Goede prijskwaliteit verhouding. Makkelijk door te slikken.
-
IW Okt 26 2021Prima multi
Uitstekende multivitamine.
Gebruik
Dosering: 3 softgels
(3Softgel(s))
Totaal per verpakking: 30
| Per dosering (3 Softgel(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 16.66 | * | 55.533,33 . | * |
| Calorieën van vetten | 13.33 | * | 44.433,33 . | * |
| Totale vetten | 1,33 g | 2% | 4.433,33 ,g | 66,67 % |
| Eiwitten | 0,67 g | 1% | 2.233,33 ,g | 33,33 % |
| Vitamine A (100% als beta-caotene) (Betatene®) | 3333 IU | 67% | 111100 IU | 2.233,33 % |
| Vitamine C (uit calciumascorbaat) | 133,33 mg | 222% | 444.433,33 ,mg | 7400 % |
| Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 666,67 IU | 167% | 2.222.233,33 ,IU | 5.566,67 % |
| Vitamine E (als D-alfa-tocoferol) | 100 IU | 333% | 3.333,33 IU | 11100 % |
| Vitamine K (als menaquinon en fytonadione) | 53,33 mcg | 67% | 177.766,67 ,mcg | 2.233,33 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine HCl) | 16,67 mg | 1111% | 55.566,67 ,mg | 37.033,33 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 16,67 mg | 980.67% | 55.566,67 ,mg | 3268900 .% |
| Niacine (vitamine B3) (van niacinamide en inositol hexanicotinaat) | 16,67 mg | 83.33% | 55.566,67 ,mg | 277.766,67 .% |
| Vitamine B6 (van pyridoxine HCL en pyridoxal-5-fosfaat) | 16,67 mg | 833.33% | 55.566,67 ,mg | 2.777.766,67 .% |
| Foliumzuur | 533,33 mcg | 133.33% | 1.777.766,67 ,mcg | 444.433,33 .% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 80 mcg | 1333.33% | 2.666,67 mcg | 4.444.433,33 .% |
| Biotine | 200 mcg | 66.67% | 6.666,67 mcg | 222.233,33 .% |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) (uit calciumpantothenaat) | 33,33 mg | 333.33% | 111100 ,mg | 1111100 .% |
| Calcium (van Aquamin® zeewier-afgeleide mineralen, calciumcarbonaat, ascorbaat, pantothenaat) | 93,33 mg | 9.33% | 311100 ,mg | 31100 .% |
| IJzer (van Ferrochel® ijzerbisglycinaat) (TRAACS®) | 4 mg | 22% | 133,33 mg | 733,33 % |
| Jodium (van kaliumjodide) | 150 mcg | 100% | 5000 mcg | 3.333,33 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat en Aquamin® TG zeewier afgeleide mineralen) | 66,67 mg | 17% | 222.233,33 ,mg | 566,67 % |
| Zink (van zink bisglycinaat) (TRAACS®) | 10 mg | 67% | 333,33 mg | 2.233,33 % |
| Selenium (van seleniumaminozuurcomplex) (TRAACS®) | 133,33 mcg | 191% | 444.433,33 ,mcg | 6.366,67 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,67 mg | 33% | 2.233,33 ,mg | 1100 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat) (TRAACS®) | 1,33 mg | 67% | 4.433,33 ,mg | 2.233,33 % |
| Chroom (van chroomchelavite®) (TRAACS®) | 80 mcg | 67% | 2.666,67 mcg | 2.233,33 % |
| Molybdeen (van molybdeen bisglycinaat) (TRAACS®) | 50 mcg | 67% | 1.666,67 mcg | 2.233,33 % |
| Kalium (uit kaliumchloride) | 16,67 mg | < 0,67% | 55.566,67 ,mg | 2.233,33 <,% |
| Teunisbloemolie (oenothera biennis) (zaad) | 333,33 mg | * | 1111100 ,mg | * |
| Cranberry-concentraat (vaccinium macrocarpon) (fruit) | 66,67 mg | * | 222.233,33 ,mg | * |
| Paardenstaartextract (equisetum arvense) (bovengrondse delen) (min. 8% siliciumdioxide) | 33,33 mg | * | 111100 ,mg | * |
| Alfa liponzuur | 16,67 mg | * | 55.566,67 ,mg | * |
| Choline (van choline bitartraat) | 16,67 mg | * | 55.566,67 ,mg | * |
| Druivenpit extract (vitis vinifera) | 16,67 mg | * | 55.566,67 ,mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (Niet minder dan 45% EGCG) | 16,67 mg | * | 55.566,67 ,mg | * |
| CoQ10 (als ubiquinone) | 6,67 mg | * | 22.233,33 ,mg | * |
| Lycopeen (LYC-O-MATO®) (van natuurlijk tomatenextract) | 333,33 mcg | * | 1111100 ,mcg | * |
| Luteïne (FloraGLO®) (uit extract van goudsbloem) | 333,33 mcg | * | 1111100 ,mcg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Softgelcapsule (gelatine, glycerine, water, johannesbrood), lijnzaadolie, sojalecithine en bijenwas.
Gebruik
Neem 3 softgels per dag met een maaltijd.
Allergenen
Bevat soja.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Gebruik
Dosering: 2 tabletten
(2Tablet(ten))
Totaal per verpakking: 45
| Per dosering (2 Tablet(ten)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (100% beta-caroteen) | 6666 IU | 133% | 333300 IU | 6650 % |
| Vitamine C (uit calciumascorbaat en ascorbyl palmitate) | 200 mg | 333% | 10000 mg | 16650 % |
| Vitamine D (als ergocalciferol) | 667 IU | 167% | 33350 IU | 8350 % |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferyl succinaat) | 133,3 IU | 445% | 66650 ,IU | 22250 % |
| Vitamine K (als menaquinone K2 en phytonadione K1) | 53,33 mcg | 67% | 266650 ,mcg | 3350 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine hydrochloride) | 16,66 mg | 1111% | 83300 ,mg | 55550 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 16,66 mg | 981% | 83300 ,mg | 49050 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide en inositol hexanicotinaat) | 20 mg | 100% | 1000 mg | 5000 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxal-5-fosfaat (P-5-P) | 16,66 mg | 833% | 83300 ,mg | 41650 % |
| Folaat (als foliumzuur) | 533,33 mcg | 133% | 2666650 ,mcg | 6650 % |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 133,33 mcg | 2222% | 666650 ,mcg | 111100 % |
| Biotine | 200 mcg | 67% | 10000 mcg | 3350 % |
| Panthoteenzuur (vitamine B5) (van d-calcium pantothenaat) | 33,33 mg | 333% | 166650 ,mg | 16650 % |
| Calcium (van calciumcarbonaat (van Aquamin® TG zeewier afgeleide mineralen) en calciumascorbaat) | 166,66 mg | 17% | 833300 ,mg | 850 % |
| IJzer (van ferrochel® ferro bisglycinaat) (TRAACS®) | 12 mg | 66.67% | 600 mg | 333350 .% |
| Jodium (van kaliumjood) | 100 mcg | 67% | 5000 mcg | 3350 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat en Aquamin® TG zeewier afgeleide mineralen) | 66,67 mg | 17% | 333350 ,mg | 850 % |
| Zink (van zink bisglycinaat) (TRAACS®) | 10 mg | 67% | 500 mg | 3350 % |
| Selenium (van l-selenomethionine) | 133,33 mcg | 191% | 666650 ,mcg | 9550 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,67 mg | 33% | 3350 ,mg | 1650 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat) (TRAACS®) | 1,33 mg | 67% | 6650 ,mg | 3350 % |
| Chroom (van chroompicolinaat) | 80 mcg | 67% | 4000 mcg | 3350 % |
| Molybdeen (van natriummolybdaat) | 50 mcg | 67% | 2500 mcg | 3350 % |
| Kalium (uit kaliumchloride) | 16,67 mg | < 0,67% | 83350 ,mg | 3350 <,% |
| Cranberry (vaccinium macrocarpon) (fruit) | 66,67 mg | * | 333350 ,mg | * |
| Granaatappel extract (fruit) | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| Organische acai (euterpe oleracea) (vruchtenschil en pulp) | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| Mangosteen extract (vruchtenschil) (garcinia mangostana) | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| CoQ10 (Co-enzym Q10) | 20 mg | * | 1000 mg | * |
| Alfa liponzuur | 20 mg | * | 1000 mg | * |
| Choline (van choline bitartraat) | 16,67 mg | * | 83350 ,mg | * |
| Inositol | 16,67 mg | * | 83350 ,mg | * |
| Aloe Vera (blad) (concentraat) | 16,67 mg | * | 83350 ,mg | * |
| Lycopeen (van natuurlijk tomatenextract) | 333,33 mcg | * | 1666650 ,mcg | * |
| Luteïne (uit extract van goudsbloembloemen) (tagetes erecta) (FloraGLO®) | 333,33 mcg | * | 1666650 ,mcg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Microkristallijne cellulose, vegetarische coating (hypromellose (cellulose), calciumcarbonaat, xylitol, mct-olie (middellangeketen triglyceriden), spirulina-extract, riboflavine), siliciumdioxide, stearinezuur (plantaardige bron) en croscarmelllose-natrium.
Gebruik
Neem 2 tabletten per dag met een maaltijd.
Allergenen
Bevat soja en kokos(noot).
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Neem contact op met een arts bij zwangerschap, het gebruik van medicijnen of een medische aandoening.
Gebruik
Dosering: 3 v-caps
(3V-cap(s))
Totaal per verpakking: 40
| Per dosering (3 V-cap(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (100% beta-caroteen) | 7500 IU | 150% | 250000 IU | 5000 % |
| Vitamine C (van calciumascorbaat) | 225 mg | 375% | 7500 mg | 12500 % |
| Vitamine D | 750 IU | 188% | 25000 IU | 6.266,67 % |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferyl succinaat) | 150 IU | 500% | 5000 IU | 16.666,67 % |
| Vitamine K (als menaquinone K2 en K1) | 60 mcg | 75% | 2000 mcg | 2500 % |
| Thiamine hydrochloride (vitamine B1) | 18,75 mg | 1250% | 62500 ,mg | 41.666,67 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 18,75 mg | 1103% | 62500 ,mg | 36.766,67 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide en inositol hexanicotinaat) | 22,5 mg | 113% | 7500 ,mg | 3.766,67 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxal-5-fosfaat (P-5-P) | 18,75 mg | 938% | 62500 ,mg | 31.266,67 % |
| Folaat (als foliumzuur) | 600 mcg | 150% | 20000 mcg | 5000 % |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 150 mcg | 2500% | 5000 mcg | 83.333,33 % |
| Biotine | 225 mcg | 75% | 7500 mcg | 2500 % |
| Panthoteenzuur (vitamine B5) (van d-calcium pantothenaat) | 37,5 mg | 375% | 12500 ,mg | 12500 % |
| Calcium (uit calciumcarbonaat, calciumascorbaat) | 187,5 mg | 19% | 62500 ,mg | 633,33 % |
| Jodium (uit kelp) | 37,5 mg | 75% | 12500 ,mg | 2500 % |
| Magnesium (uit magnesium citraat en rode algen zee mineralen) | 75 mg | 19% | 2500 mg | 633,33 % |
| Zink (zink bisglycinaat) | 11,25 mg | 75% | 37500 ,mg | 2500 % |
| Selenium (van l-selenomethionine) | 150 mcg | 215% | 5000 mcg | 7.166,67 % |
| Koper (koper bisglycinaat) | 0,75 mg | 38% | 2500 ,mg | 1.266,67 % |
| Mangaan (mangaan bisglycinaat) | 1,5 mg | 75% | 500 ,mg | 2500 % |
| Chroom (chroompicolinaat) | 90 mcg | 75% | 3000 mcg | 2500 % |
| Molybdeen (van natriummolybdaat) | 56,25 mcg | 75% | 187500 ,mcg | 2500 % |
| Kalium (uit kaliumchloride) | 18,75 mg | < 0,75% | 62500 ,mg | 2500 <,% |
| Cranberry | 75 mg | * | 2500 mg | * |
| Granaatappel extract | 37,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| Acai (plantaardig) | 37,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| Mangosteen extract | 37,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| CoQ10 | 22,5 mg | * | 7500 ,mg | * |
| Alfa liponzuur | 22,5 mg | * | 7500 ,mg | * |
| Choline (choline bitartraat) | 18,75 mg | * | 62500 ,mg | * |
| Inositol | 18,75 mg | * | 62500 ,mg | * |
| Aloe Vera (blad) | 18,75 mg | * | 62500 ,mg | * |
| Lycopeen | 375 mcg | * | 12500 mcg | * |
| Luteïne | 375 mcg | * | 12500 mcg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Cellulose (capsule), cellulose poeder, stearinezuur (plantaardige bron), siliciumdioxide en vitamine E van soja.
Gebruik
Neem 3 capsules per dag bij een maaltijd.
Allergenen
Bevat soja.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Neem contact op met een arts bij zwangerschap, het gebruik van medicijnen of een medische aandoening.
Gebruik
Dosering: 2 tabletten
(2Tablet(ten))
Totaal per verpakking: 90
| Per dosering (2 Tablet(ten)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (100% beta-caroteen) | 2000 mcg | 222% | 100000 mcg | 11100 % |
| Vitamine C (uit calciumascorbaat en ascorbyl palmitate) | 200 mg | 222% | 10000 mg | 11100 % |
| Vitamine D (als ergocalciferol) | 16,667 mcg | 83% | 833350 ,mcg | 4150 % |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferyl succinaat) | 89,33 mg | 595% | 446650 ,mg | 29750 % |
| Vitamine K (als menaquinone K2 en phytonadione K1) | 53,33 mcg | 45% | 266650 ,mcg | 2250 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine hydrochloride) | 16,67 mg | 1389% | 83350 ,mg | 69450 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 16,67 mg | 1282% | 83350 ,mg | 64100 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide en inositol hexanicotinaat) | 20 mg | 125% | 1000 mg | 6250 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxal-5-fosfaat (P-5-P) | 16,66 mg | 981% | 83300 ,mg | 49050 % |
| Folaat | 906,667 mcg | 227% | 45333350 ,mcg | 11350 % |
| Waarvan foliumzuur | 533,33 mcg | - | 2666650 ,mcg | |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 133,33 mcg | 5555% | 666650 ,mcg | 277750 % |
| Biotine | 200 mcg | 667% | 10000 mcg | 33350 % |
| Panthoteenzuur (vitamine B5) (van d-calcium pantothenaat) | 33,33 mg | 667% | 166650 ,mg | 33350 % |
| Choline (van cholinebitartraat) | 16,667 mg | 3.33% | 833350 ,mg | 16650 .% |
| Calcium (van calciumcarbonaat (van Aquamin® TG zeewier afgeleide mineralen) en calciumascorbaat) | 166,66 mg | 13% | 833300 ,mg | 650 % |
| IJzer (van ferrochel® ferro bisglycinaat) | 12 mg | 66.67% | 600 mg | 333350 .% |
| Jodium (van kaliumjood) | 100 mcg | 67% | 5000 mcg | 3350 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat en Aquamin® TG zeewier afgeleide mineralen) | 66,67 mg | 16% | 333350 ,mg | 800 % |
| Zink (van zink bisglycinaat) (TRAACS®) | 10 mg | 91% | 500 mg | 4550 % |
| Selenium (van l-selenomethionine) | 133,33 mcg | 243% | 666650 ,mcg | 12150 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,67 mg | 74% | 3350 ,mg | 3700 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat) (TRAACS®) | 1,33 mg | 58% | 6650 ,mg | 2900 % |
| Chroom (van chroompicolinaat) | 80 mcg | 229% | 4000 mcg | 11450 % |
| Molybdeen (van natriummolybdaat) | 50 mcg | 111% | 2500 mcg | 5550 % |
| Kalium (uit kaliumchloride) | 16,67 mg | < 0,67% | 83350 ,mg | 3350 <,% |
| Cranberry (vaccinium macrocarpon) (fruit) | 66,67 mg | * | 333350 ,mg | * |
| Granaatappel extract (fruit) | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| Organische acai (euterpe oleracea) (vruchtenschil en pulp) | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| Mangosteen extract (vruchtenschil) (garcinia mangostana) | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| CoQ10 (Co-enzym Q10) | 20 mg | * | 1000 mg | * |
| Alfa liponzuur | 20 mg | * | 1000 mg | * |
| Inositol | 16,67 mg | * | 83350 ,mg | * |
| Aloe Vera (blad) (concentraat) | 16,67 mg | * | 83350 ,mg | * |
| Lycopeen (van natuurlijk tomatenextract) | 333,33 mcg | * | 1666650 ,mcg | * |
| Luteïne (uit extract van goudsbloembloemen) (tagetes erecta) (FloraGLO®) | 333,33 mcg | * | 1666650 ,mcg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, vegetarische coating (hypromellose (cellulose), calciumcarbonaat, xylitol, mct-olie (middellangeketen triglyceriden), spirulina-extract, riboflavine), siliciumdioxide, stearinezuur (plantaardige bron) en croscarmelllose-natrium.
Gebruik
Neem 2 tabletten per dag met een maaltijd.
Allergenen
Bevat soja en kokos(noot).
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Neem contact op met een arts bij zwangerschap, het gebruik van medicijnen of een medische aandoening.
Gebruik
Dosering: 3 softgels
(3Softgel(s))
Totaal per verpakking: 60
| Per dosering (3 Softgel(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 16.66 | * | 55.533,33 . | * |
| Calorieën van vetten | 13.33 | * | 44.433,33 . | * |
| Totale vetten | 1,33 g | 2% | 4.433,33 ,g | 66,67 % |
| Eiwitten | 0,67 g | 1% | 2.233,33 ,g | 33,33 % |
| Vitamine A (100% als beta-caotene) (Betatene®) | 3333 IU | 67% | 111100 IU | 2.233,33 % |
| Vitamine C (uit calciumascorbaat) | 133,33 mg | 222% | 444.433,33 ,mg | 7400 % |
| Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 666,67 IU | 167% | 2.222.233,33 ,IU | 5.566,67 % |
| Vitamine E (als D-alfa-tocoferol) | 100 IU | 333% | 3.333,33 IU | 11100 % |
| Vitamine K (als menaquinon en fytonadione) | 53,33 mcg | 67% | 177.766,67 ,mcg | 2.233,33 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine HCl) | 16,67 mg | 1111% | 55.566,67 ,mg | 37.033,33 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 13,33 mg | 784.00% | 44.433,33 ,mg | 2.613.333,33 .% |
| Niacine (vitamine B3) (van niacinamide en inositol hexanicotinaat) | 16,67 mg | 83.33% | 55.566,67 ,mg | 277.766,67 .% |
| Vitamine B6 (van pyridoxine HCL en pyridoxal-5-fosfaat) | 16,67 mg | 833.33% | 55.566,67 ,mg | 2.777.766,67 .% |
| Foliumzuur | 533,33 mcg | 133.33% | 1.777.766,67 ,mcg | 444.433,33 .% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 80 mcg | 1333.33% | 2.666,67 mcg | 4.444.433,33 .% |
| Biotine | 200 mcg | 66.67% | 6.666,67 mcg | 222.233,33 .% |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) (uit calciumpantothenaat) | 33,33 mg | 333.33% | 111100 ,mg | 1111100 .% |
| Calcium (van Aquamin® zeewier-afgeleide mineralen, calciumcarbonaat, ascorbaat, pantothenaat) | 93,33 mg | 9.33% | 311100 ,mg | 31100 .% |
| IJzer (van Ferrochel® ijzerbisglycinaat) (TRAACS®) | 4 mg | 22% | 133,33 mg | 733,33 % |
| Jodium (van kaliumjodide) | 150 mcg | 100% | 5000 mcg | 3.333,33 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat en Aquamin® TG zeewier afgeleide mineralen) | 66,67 mg | 17% | 222.233,33 ,mg | 566,67 % |
| Zink (van zink bisglycinaat) (TRAACS®) | 10 mg | 67% | 333,33 mg | 2.233,33 % |
| Selenium (van seleniumaminozuurcomplex) (TRAACS®) | 133,33 mcg | 191% | 444.433,33 ,mcg | 6.366,67 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,67 mg | 33% | 2.233,33 ,mg | 1100 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat) (TRAACS®) | 1,33 mg | 67% | 4.433,33 ,mg | 2.233,33 % |
| Chroom (van chroomchelavite®) (TRAACS®) | 80 mcg | 67% | 2.666,67 mcg | 2.233,33 % |
| Molybdeen (van molybdeen bisglycinaat) (TRAACS®) | 50 mcg | 67% | 1.666,67 mcg | 2.233,33 % |
| Kalium (uit kaliumchloride) | 16,67 mg | < 0,67% | 55.566,67 ,mg | 2.233,33 <,% |
| Teunisbloemolie (oenothera biennis) (zaad) | 333,33 mg | * | 1111100 ,mg | * |
| Cranberry-concentraat (vaccinium macrocarpon) (fruit) | 66,67 mg | * | 222.233,33 ,mg | * |
| Paardenstaartextract (equisetum arvense) (bovengrondse delen) (min. 8% siliciumdioxide) | 33,33 mg | * | 111100 ,mg | * |
| Alfa liponzuur | 16,67 mg | * | 55.566,67 ,mg | * |
| Choline (van choline bitartraat) | 10 mg | * | 333,33 mg | * |
| Druivenpit extract (vitis vinifera) | 16,67 mg | * | 55.566,67 ,mg | * |
| Groene thee-extract (camellia sinensis) (blad) (Niet minder dan 45% EGCG) | 16,67 mg | * | 55.566,67 ,mg | * |
| CoQ10 (als ubiquinone) | 6,67 mg | * | 22.233,33 ,mg | * |
| Lycopeen (LYC-O-MATO®) (van natuurlijk tomatenextract) | 333,33 mcg | * | 1111100 ,mcg | * |
| Luteïne (FloraGLO®) (uit extract van goudsbloem) | 333,33 mcg | * | 1111100 ,mcg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Softgelcapsule (gelatine, glycerine, water, johannesbrood), lijnzaadolie, sojalecithine en bijenwas.
Gebruik
Neem 3 softgels per dag met een maaltijd.
Allergenen
Bevat soja.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Maximale dosis EGCG is 800 mg per dag. Niet consumeren op een nuchtere maag of in combinatie met andere groene thee producten. Niet geschikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Neem 3 softgels per dag met een maaltijd.
Neem 2 tabletten per dag met een maaltijd.
Neem 3 capsules per dag bij een maaltijd.
Neem 2 tabletten per dag met een maaltijd.
Neem 3 softgels per dag met een maaltijd.
Eve
24,95
vanaf
24,75














