Alpha Triad
- Uitgebreid supplement
- Bevat Testofen & Fenegriek Extract
- Versterkt met biologische vormen van B-Vitamines.
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Dit supplement is veel meer dan alleen een gewone multivitamine met enkele voordelen. Het is een uitgebreid supplement dat maar liefst 10(!) producten in één combineert, waardoor het een complete ondersteuning biedt voor de behoeften van elke atleet. Met Alpha Triad hoef je niet langer verschillende andere supplementen te gebruiken, want dit product heeft alles wat je nodig hebt.
Werking Alpha Triad van Dedicated Nutrition
Het Vitamin & Mineral complex van Alpha Triad bevat de meest biologisch beschikbare vormen van vitamines en mineralen, en dat ook nog eens in klinisch onderzochte doseringen. Dit complex is versterkt met de beste biologisch beschikbare vormen van B-vitamines. Bovendien is vitamine K2 toegevoegd om het effect van vitamine D3 verder te versterken. Vitamine D3 draagt bij aan een normale spierwerking, helpt de tanden sterk te houden en zorgt mede voor een goede weerstand.
Eigenschappen Alpha Triad van Dedicated Nutrition
- Bevat glucosamine, chondroïtine en MSM.
- Bevat Testofen® fenegriek extract, Prodigest® artisjok/gember extract en Bioperine® peperextract.
- Versterkt met biologische vormen van B-vitamines.
- Vitamine K2 en Vitamine D3.
Gebruik van Alpha Triad van Dedicated Nutrition
Je kunt Alpha Triad dagelijks innemen bij het ontbijt, lunch en/of diner. Neem naar wens de volledige dosering van 6 tabletten in één keer in, of verdeel het in 2 of 3 delen, afhankelijk van je voorkeur.
Alpha Triad van Dedicated Nutrition bestellen
Met Alpha Triad krijg je een uitgebreid supplement dat je lichaam op vele manieren ondersteunt. Waarom zou je nog verschillende supplementen nemen als je alles wat je nodig hebt in één product kunt vinden? Kies voor Alpha Triad en ervaar het gebruiksgemak zelf.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 1 beoordeling
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
David Bravo Mrt 13Top supplementGeverifieerd
Een van de beste !
| Per dosering (6 Capsule(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A | 1200 µg | 150% | 20000 µg | 2500 % |
| Vitamine B1 | 30 mg | 2730% | 500 mg | 45500 % |
| Vitamine B2 | 30 mg | 2142% | 500 mg | 35700 % |
| Vitamine B3 | 30 mg | 2142% | 500 mg | 35700 % |
| Vitamine B5 | 100 mg | 1668% | 1.666,67 mg | 27800 % |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 108% | 250 ,mg | 1800 % |
| Vitamine B8 | 300 µg | 600% | 5000 µg | 10000 % |
| Vitamine B12 | 600 µg | 24000% | 10000 µg | 400000 % |
| Vitamine C | 240 mg | 300% | 4000 mg | 5000 % |
| Vitamine E | 13 mg | 108% | 216,67 mg | 1800 % |
| Foliumzuur (B11) | 400 µg | * | 6.666,67 µg | * |
| Calcium | 154 mg | * | 2.566,67 mg | * |
| Chroom | 25 µg | * | 416,67 µg | * |
| Jodium | 225 µg | 150% | 3750 µg | 2500 % |
| Kalium | 50 mg | 6% | 833,33 mg | 100 % |
| Koper | 48 mcg | 48% | 800 mcg | 800 % |
| Magnesium | 48 mg | 12% | 800 mg | 200 % |
| Selenium | 100 µg | 180% | 1.666,67 µg | 3000 % |
| Zink | 20 mg | 198% | 333,33 mg | 3300 % |
| Fosfor | 61 mg | 6% | 1.016,67 mg | 100 % |
| Mangaan | 3 mg | 150% | 50 mg | 2500 % |
| Molybdeen | 50 µg | 102% | 833,33 µg | 1700 % |
| Vitamine D3 | 2000µg | 1002% | 33.333,33 µg | 16700 % |
| Vitamine K2 | 45 mcg | 60% | 750 mcg | 1000 % |
| D-Glucosamine | 1500 mg | * | 25000 mg | * |
| MSM (Methylsulfonlymethaan) | 1500 mg | * | 25000 mg | * |
| Chondroïtinesulfaat (rund) | 420 mg | * | 7000 mg | * |
| Echinacea purpura-extract | 600 mg | * | 10000 mg | * |
| Quercitine dihydraat | 90 mg | * | 1500 mg | * |
| Alfa Liponzuur | 12 mg | * | 200 mg | * |
| Bosbessenextract | 90 mg | * | 1500 mg | * |
| Frambozenextract | 6 mg | * | 100 mg | * |
| Estofen fenugreek extract | 60 mg | * | 1000 mg | * |
| Tomatenextract | 3 mg | * | 50 mg | * |
| Luteïne-extract | 3 mg | * | 50 mg | * |
| Druivenpitextract (95% OPC) | 120 mg | * | 2000 mg | * |
| Granaatappelextract (40% ellaginezuur) | 150 mg | * | 2500 mg | * |
| Prodigest | 60 mg | * | 1000 mg | * |
| Bromelaine 2500GDU (uit ananas) | 90 mg | * | 1500 mg | * |
| Bioperine (extract van zwarte peper) | - | - | ||
* RI niet vastgesteld.














