ADAM Superior Men's Multi
- Complete multivitamine voor mannen
- Bevat 27 Vitaminen en Mineralen
- Bevat aminozuren en kruidenextracten
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
ADAM Superior Men's Multi Now Foods eigenschappen:
Adam van Now Foods overtreft alle andere Multivitamine/mineralen preparaten voor mannen, mede omdat het 10,000 IU Beta Caroteen bevat. Daarnaast bevat het Vitamine B-6 uit P-5-P, dit is een efficiëntere en beter opneembare vorm.
Ook zit er ZMA in, een zink supplement dat zeer populair is bij actieve mannen. Voorts bevat het 50mg van het krachtige ALA (Alfa Liponzuur). Deze wordt zelden gevonden in andere Multivitamines .
ADAM Superior Men's Multi bevat verschillende soorten Vitamines. Zoals Vitamine B3 en B5, maar ook Vitamine A. Vitamine B3 helpt bij het gezond houden van de huid. Vitamine B5 helpt bijvoorbeeld bij vermoeidheid/moeheid en Vitamine A ondersteunt de conditie van het oog en helpt bijvoorbeeld het immuunsysteem.
Adam Now Foods kenmerken:
- 60 tabl / 120 tabl / 90 v-caps / 90 softgels / 180 softgels
- Bevat meerdere soorten Vitamines
- Speciaal voor de man
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 82 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★40
-
★ ★ ★ ★ ★41
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
Gert-Jan Apr 23Helemaal goed!Geverifieerd
Makkelijk in te nemen softgels. Werkt naar behoren! Voel me oprecht beter en kan enkel aanraden om deze te nemen!
-
Brian Rubens Jul 24 2025Must have
Als je dagelijks sport en een actieve levensstijl hebt is dit de multivitamine die je moet hebben. De gel caps zijn makkelijk in te nemen en zorgen voor een goede opname en goede absorptie zitten ook geen goedkope vormen in van mineralen die slecht opneembaar zijn kan hier enkel maar van zeggen dat dit een van de betere multivitaminen zijn op de markt.
-
Thanh Mei 25 2025Goede multi
Multivitamine met goede ingrediënten. Bevalt erg goed. Makkelijk te slikken (softgels).
-
Mike Apr 30 2025Super Tevreden
1 pil per dag doet het nu 70 dagen maar zit een stuk beter in me vel een aanvulling op mijn hele gestel
-
Ed Mrt 3 2025Erg goed product
Nooit ziek en nooit vermoeid. Gebruik het al een jaar of 20. Mijn bloedwaardes zijn altijd boven gemiddeld.
| Per dosering (2 Softgel(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (60% als beta-caroteen (Betatene®) en 40% als retinylpalmitaat) | 5000 IU | 100% | 250000 IU | 5000 % |
| Vitamine C (van calciumascorbaat) | 125 mg | 208% | 6250 mg | 10400 % |
| Vitamine D3 (als calciferol) | 500 IU | 125% | 25000 IU | 6250 % |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 75 IU | 250% | 3750 IU | 12500 % |
| Vitamine K (als menaquinone en fytonadion) | 40 mcg | 50% | 2000 mcg | 2500 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine hydrochloride) | 12,5 mg | 833% | 6250 ,mg | 41650 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 12,5 mg | 735% | 6250 ,mg | 36750 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide en inostiol hexanicotinaat) | 17,5 mg | 88% | 8750 ,mg | 4400 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxaal-5-fosfaat) | 12,5 mg | 625% | 6250 ,mg | 31250 % |
| Folaat (als folaatzuur) | 200 mcg | 50% | 10000 mcg | 2500 % |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine en methylcobalamine ) | 60 mcg | 1000% | 3000 mcg | 50000 % |
| Biotine | 150 mcg | 50% | 7500 mcg | 2500 % |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) (van calciumpantothenaat) | 25 mg | 250% | 1250 mg | 12500 % |
| Calcium (van calciumascorbaat, Aquamin® F rode algen zeemineralen en calciumpantothenaat) | 27,5 mg | 3% | 13750 ,mg | 150 % |
| Jodium (uit kaliumjodide) | 112,5 mcg | 75% | 56250 ,mcg | 3750 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat en Aquamin® F rode algen zeemineralen) | 12,5 mg | 3% | 6250 ,mg | 150 % |
| Zink (van zinkpicolinaat) | 7,5 mg | 50% | 3750 ,mg | 2500 % |
| Selenium (van seleniumglycinaatcomplex) | 100 mcg | 143% | 5000 mcg | 7150 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 250 mcg | 13% | 12500 mcg | 650 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat)(TRAACS®) | 1 mg | 50% | 50 mg | 2500 % |
| Chroom (van chroom Chelavite®) (TRAACS®) | 60 mcg | 50% | 3000 mcg | 2500 % |
| Molybdeen (van molybdeenbisglycinaat) (TRAACS®) | 37,5 mcg | 50% | 18750 ,mcg | 2500 % |
| Kalium (van kaliumchloride) | 12,5 mg | <0,5% | 6250 ,mg | 250 <,% |
| Zaagbladpalm (bes) (serenoa repens) (minimaal 85% vetzuren) | 80 mg | * | 4000 mg | * |
| Fytosterolen (plantensterolen) (met beta-sitosterol) | 25 mg | * | 1250 mg | * |
| Alfa liponzuur | 12,5 mg | * | 6250 ,mg | * |
| Choline (van choline bitartraat) | 12,5 mg | * | 6250 ,mg | * |
| Druivenpitextract (vitis vinifera) | 12,5 mg | * | 6250 ,mg | * |
| Inositol | 5 mg | * | 250 mg | * |
| CoQ10 (als ubiquinon) | 5 mg | * | 250 mg | * |
| Lycopene (LYC-O-MATO®) (van natuurlijk tomatenextract) | 1,5 mg | * | 750 ,mg | * |
| Luteïne (FloraGLO®) (van goudsbloembloemen) | 250 mcg | * | 12500 mcg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (1 Tablet(ten)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (100% als beta-caroteen) | 5000 IU | 100% | 500000 IU | 10000 % |
| Vitamine C (van calciumascorbaat) | 125 mg | 208% | 12500 mg | 20800 % |
| Vitamine D | 500 IU | 125% | 50000 IU | 12500 % |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 75 IU | 250% | 7500 IU | 25000 % |
| Vitamine K (als menaquinone K2 en K1) | 40 mcg | 50% | 4000 mcg | 5000 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine hydrochloride) | 12,5 mg | 833% | 12500 ,mg | 83300 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 12,5 mg | 735% | 12500 ,mg | 73500 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide en inostiol hexanicotinaat) | 17,5 mg | 88% | 17500 ,mg | 8800 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxaal-5-fosfaat) | 12,5 mg | 625% | 12500 ,mg | 62500 % |
| Folaat (als folaatzuur) | 200 mcg | 50% | 20000 mcg | 5000 % |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 125 mcg | 2083% | 12500 mcg | 208300 % |
| Biotine | 150 mcg | 50% | 15000 mcg | 5000 % |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) (van d-calciumpantothenaat) | 25 mg | 250% | 2500 mg | 25000 % |
| Calcium (van calciumascorbaat en calciumcitraat) | 25 mg | 3% | 2500 mg | 300 % |
| Jodium (uit kaliumjodide) | 75 mcg | 50% | 7500 mcg | 5000 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat) | 12,5 mg | 3% | 12500 ,mg | 300 % |
| Zink (van zinkpicolinaat) | 15 mg | 100% | 1500 mg | 10000 % |
| Selenium (van l-selenomethionine) | 100 mcg | 143% | 10000 mcg | 14300 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,25 mg | 13% | 2500 ,mg | 1300 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat)(TRAACS®) | 1 mg | 50% | 100 mg | 5000 % |
| Chroom (van chroom picolinaat) | 100 mcg | 83% | 10000 mcg | 8300 % |
| Molybdeen (van natriummolybdaat) | 37,5 mcg | 50% | 37500 ,mcg | 5000 % |
| Kalium (van kaliumchloride) | 12,5 mg | <1% | 12500 ,mg | 100 <% |
| Zaagbladpalm (bes) (serenoa repens) | 80 mg | * | 8000 mg | * |
| Alfa liponzuur | 25 mg | * | 2500 mg | * |
| Plantaardige aloe vera (blad) (geconcentreerd) | 25 mg | * | 2500 mg | * |
| Druivenpit extract (vitis vinifera) (gestandardiseerd voor polyfenolen) | 12,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| Choline (van choline bitartraat) | 12,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| Inositol | 12,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| CoQ10 (co-enzym Q10) | 7,5 mg | * | 7500 ,mg | * |
| Natuurlijke trans-resveratrol (van Japanse duizendknoop extract) (polygonum cuspidatum) (wortel) | 5 mg | * | 500 mg | * |
| Lycopeen (uit natuurlijke tomaat extract) | 1,5 mg | * | 1500 ,mg | * |
| Luteïne (uit goudsbloemen) | 250 mcg | * | 25000 mcg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 V-cap(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (75% als beta-caroteen en 25% als retinylpalmitaat) | 6666 IU | 133% | 333300 IU | 6650 % |
| Vitamine C (van calciumascorbaat) | 166,6 mg | 278% | 83300 ,mg | 13900 % |
| Vitamine D | 666 IU | 167% | 33300 IU | 8350 % |
| Vitamine E (als D-alfa-tocoferylsuccinaat) | 100 IU | 333% | 5000 IU | 16650 % |
| Vitamine K (als menaquinone K2 en K1) | 53,33 mcg | 67% | 266650 ,mcg | 3350 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine hydrochloride) | 16,66 mg | 1111% | 83300 ,mg | 55550 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 16,66 mg | 981% | 83300 ,mg | 49050 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide en inostiol hexanicotinaat) | 23,33 mg | 117% | 116650 ,mg | 5850 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxaal-5-fosfaat) | 16,66 mg | 833% | 83300 ,mg | 41650 % |
| Folaat (als folaatzuur) | 266,6 mcg | 67% | 133300 ,mcg | 3350 % |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 166,6 mcg | 2778% | 83300 ,mcg | 138900 % |
| Biotine | 200 mcg | 67% | 10000 mcg | 3350 % |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) (van d-calciumpantothenaat) | 33,33 mg | 333% | 166650 ,mg | 16650 % |
| Calcium (van calciumascorbaat en calciumcitraat) | 33,33 mg | 3% | 166650 ,mg | 150 % |
| Jodium (uit kaliumjodide) | 100 mcg | 67% | 5000 mcg | 3350 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat) | 16,66 mg | 4% | 83300 ,mg | 200 % |
| Zink (van zinkpicolinaat) | 10 mg | 67% | 500 mg | 3350 % |
| Selenium (van l-selenomethionine) | 133,3 mcg | 191% | 66650 ,mcg | 9550 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,33 mg | 17% | 1650 ,mg | 850 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat)(TRAACS®) | 1,33 mg | 67% | 6650 ,mg | 3350 % |
| Chroom (van chroom picolinaat) | 133,3 mcg | 111% | 66650 ,mcg | 5550 % |
| Molybdeen (van natriummolybdaat) | 50 mcg | 67% | 2500 mcg | 3350 % |
| Kalium (van kaliumchloride) | 16,66 mg | <0,66% | 83300 ,mg | 3300 <,% |
| Zaagbladpalm (bes) (serenoa repens) | 106,6 mg | * | 53300 ,mg | * |
| Alfa liponzuur | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| Plantaardige aloe vera (blad) (geconcentreerd) | 33,33 mg | * | 166650 ,mg | * |
| Druivenpit extract (vitis vinifera) (gestandardiseerd voor polyfenolen) | 16,66 mg | * | 83300 ,mg | * |
| Choline (van choline bitartraat) | 16,66 mg | * | 83300 ,mg | * |
| Inositol | 16,66 mg | * | 83300 ,mg | * |
| CoQ10 (co-enzym Q10) | 10 mg | * | 500 mg | * |
| Natuurlijke trans-resveratrol (van Japanse duizendknoop extract) (polygonum cuspidatum) (wortel) | 6,66 mg | * | 33300 ,mg | * |
| Lycopeen (uit natuurlijke tomaat extract) | 2 mg | * | 100 mg | * |
| Luteïne (uit goudsbloemen) | 333,3 mcg | * | 166650 ,mcg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 Softgel(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (60% als beta-caroteen (Betatene®) en 40% als retinylpalmitaat) | 1500 mcg | 167% | 75000 mcg | 8350 % |
| Vitamine C (van calciumascorbaat) | 125 mg | 139% | 6250 mg | 6950 % |
| Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 12,5 mcg | 63% | 6250 ,mcg | 3150 % |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 50 mg | 334% | 2500 mg | 16700 % |
| Vitamine K (als menaquinone en fytonadion) | 40 mcg | 34% | 2000 mcg | 1700 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine hydrochloride) | 12,5 mg | 1042% | 6250 ,mg | 52100 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 12,5 mg | 962% | 6250 ,mg | 48100 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide) | 17,5 mg | 110% | 8750 ,mg | 5500 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxaal-5-fosfaat) | 12,5 mg | 736% | 6250 ,mg | 36800 % |
| Folaat | 340 mcg DFE | 85% | 17000 mcgDFE | 4250 % |
| Waarvan foliumzuur | 200 mcg | - | 10000 mcg | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 60 mcg | 2500% | 3000 mcg | 125000 % |
| Biotine | 150 mcg | 500% | 7500 mcg | 25000 % |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) (van calciumpantothenaat) | 25 mg | 500% | 1250 mg | 25000 % |
| Choline (van cholinebitartraat) | 12,5 mg | 3% | 6250 ,mg | 150 % |
| Calcium (van calciumascorbaat, Aquamin® algen zeemineralen en calciumpantothenaat) | 27,5 mg | 2% | 13750 ,mg | 100 % |
| Jodium (uit kaliumjodide) | 112,5 mcg | 75% | 56250 ,mcg | 3750 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat en Aquamin® algen zeemineralen) | 12,5 mg | 3% | 6250 ,mg | 150 % |
| Zink (van zinkpicolinaat) | 7,5 mg | 68% | 3750 ,mg | 3400 % |
| Selenium (van seleniumglycinaatcomplex) (Albion™) | 100 mcg | 182% | 5000 mcg | 9100 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,25 mg | 28% | 1250 ,mg | 1400 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat) (TRAACS®) | 1 mg | 44% | 50 mg | 2200 % |
| Chroom (van chroom Chelavite®) (TRAACS®) | 60 mcg | 172% | 3000 mcg | 8600 % |
| Molybdeen (van molybdeenbisglycinaat) (TRAACS®) | 37,5 mcg | 84% | 18750 ,mcg | 4200 % |
| Kalium (van kaliumchloride) | 12,5 mg | <0,5% | 6250 ,mg | 250 <,% |
| Zaagbladpalm (bes) (serenoa repens) (minimaal 85% vetzuren) | 80 mg | * | 4000 mg | * |
| Fytosterolen (plantensterolen) (met beta-sitosterol) | 25 mg | * | 1250 mg | * |
| Alfa liponzuur | 12,5 mg | * | 6250 ,mg | * |
| Druivenpitextract (vitis vinifera) | 12,5 mg | * | 6250 ,mg | * |
| Inositol | 5 mg | * | 250 mg | * |
| CoQ10 (als ubiquinon) | 5 mg | * | 250 mg | * |
| Lycopene (LYC-O-MATO®) (van tomatenextract) | 1,5 mg | * | 750 ,mg | * |
| Luteïne (FloraGLO®) (van goudsbloembloemen) | 250 mcg | * | 12500 mcg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (1 Tablet(ten)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine A (100% als beta-caroteen) | 5000 IU | 100% | 500000 IU | 10000 % |
| Vitamine C (van calciumascorbaat) | 125 mg | 208% | 12500 mg | 20800 % |
| Vitamine D | 500 IU | 125% | 50000 IU | 12500 % |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferylsuccinaat) | 75 IU | 250% | 7500 IU | 25000 % |
| Vitamine K (als menaquinone K2 en K1) | 40 mcg | 50% | 4000 mcg | 5000 % |
| Thiamine (vitamine B1) (van thiamine hydrochloride) | 12,5 mg | 833% | 12500 ,mg | 83300 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 12,5 mg | 735% | 12500 ,mg | 73500 % |
| Niacine (vitamine B3) (als niacinamide en inostiol hexanicotinaat) | 17,5 mg | 88% | 17500 ,mg | 8800 % |
| Vitamine B6 (van pyridoxine hydrochloride en pyridoxaal-5-fosfaat) | 12,5 mg | 625% | 12500 ,mg | 62500 % |
| Folaat (als folaatzuur) | 200 mcg | 50% | 20000 mcg | 5000 % |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 125 mcg | 2083% | 12500 mcg | 208300 % |
| Biotine | 150 mcg | 50% | 15000 mcg | 5000 % |
| Pantotheenzuur (vitamine B5) (van d-calciumpantothenaat) | 25 mg | 250% | 2500 mg | 25000 % |
| Calcium (van calciumascorbaat en calciumcitraat) | 25 mg | 3% | 2500 mg | 300 % |
| Jodium (uit kaliumjodide) | 75 mcg | 50% | 7500 mcg | 5000 % |
| Magnesium (van magnesiumcitraat) | 12,5 mg | 3% | 12500 ,mg | 300 % |
| Zink (van zinkpicolinaat) | 15 mg | 100% | 1500 mg | 10000 % |
| Selenium (van l-selenomethionine) | 100 mcg | 143% | 10000 mcg | 14300 % |
| Koper (van koper bisglycinaat) (TRAACS®) | 0,25 mg | 13% | 2500 ,mg | 1300 % |
| Mangaan (van mangaan bisglycinaat)(TRAACS®) | 1 mg | 50% | 100 mg | 5000 % |
| Chroom (van chroom picolinaat) | 100 mcg | 83% | 10000 mcg | 8300 % |
| Molybdeen (van natriummolybdaat) | 37,5 mcg | 50% | 37500 ,mcg | 5000 % |
| Kalium (van kaliumchloride) | 12,5 mg | <1% | 12500 ,mg | 100 <% |
| Zaagbladpalm (bes) (serenoa repens) | 80 mg | * | 8000 mg | * |
| Alfa liponzuur | 25 mg | * | 2500 mg | * |
| Plantaardige aloe vera (blad) (geconcentreerd) | 25 mg | * | 2500 mg | * |
| Druivenpit extract (vitis vinifera) (gestandardiseerd voor polyfenolen) | 12,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| Choline (van choline bitartraat) | 12,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| Inositol | 12,5 mg | * | 12500 ,mg | * |
| CoQ10 (co-enzym Q10) | 7,5 mg | * | 7500 ,mg | * |
| Natuurlijke trans-resveratrol (van Japanse duizendknoop extract) (polygonum cuspidatum) (wortel) | 5 mg | * | 500 mg | * |
| Lycopeen (uit natuurlijke tomaat extract) | 1,5 mg | * | 1500 ,mg | * |
| Luteïne (uit goudsbloemen) | 250 mcg | * | 25000 mcg | * |
* RI niet vastgesteld.














