BCAA Amino-Hydrate
4.8/5
(2)
- 7200mg BCAA's
- Complete BCAA mix
- Bevat meerdere vitaminen en mineralen
vanaf
19,90
Morgen bezorgd!
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Bekijk meer
Vergelijkbare producten
BCAA Amino-Hydrate van Applied bevat alle superieure aminozuren aangevuld met vitamines en mineralen!
BCAA Amino-Hydrate bevat een complete BCAA mix van L-leucine, L-isoleucine en L-valine. BCAA Amino-Hydrate bevat naast een zeer krachtige aminozuren mix ook vitamine B6 en een hele rij aan mineralen. Tenslotte bevat BCAA Amino-Hydrate geen suikers waar je toch alleen maar dik van wordt.
BCAA Amino-Hydrate Applied kenmerken:
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
BCAA Amino-Hydrate Applied eigenschappen:
BCAA Amino-Hydrate bevat een complete BCAA mix van L-leucine, L-isoleucine en L-valine. BCAA Amino-Hydrate bevat naast een zeer krachtige aminozuren mix ook vitamine B6 en een hele rij aan mineralen. Tenslotte bevat BCAA Amino-Hydrate geen suikers waar je toch alleen maar dik van wordt.
BCAA Amino-Hydrate Applied kenmerken:
- 7200mg BCAA’s
- Vitamine B6
- Geen suikers
- Heerlijke smaak
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
4.8
Gebaseerd op 2 beoordelingen
100%
Aanbevolen(minimaal 4 van 5)
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
Schrijf een review
{ $el.scrollIntoView({behavior: 'smooth', block: 'start'}) }, 300)">
Een geverifieerde beoordeling is een beoordeling waarvan wij zeker van weten dat de schrijver van deze beoordeling dit product daadwerkelijk heeft gekocht.
2 Beoordelingen
-
Marion Apr 23 2025Zeer tevreden!
Smaak is fijn en zeer fris. Mengt goed. Helpt goed voor de spieren. Aanrader!
-
Abdullah Jan 30 2020Bcaa
Lekkere smaak bijna tot geen kcal,geen klonten en drinkt lekker weg
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(14g)
Totaal per verpakking: 32
| Per dosering (14 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3,76 kJ / 0 kcal | * | 26.857,14 ,kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Onverzadigde vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,49 g | * | 350 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,07 g | * | 50 ,g | * |
| Zout | 0,6 g | * | 42,86 ,g | * |
| Mineralen | - | - | ||
| Calcium | 75,6 mg | 9.40% | 5400 ,mg | 6.714,29 .% |
| Chloride | 116,6 mg | * | 8.328,57 ,mg | * |
| Fosfor | 38,4 mg | 5.40% | 2.742,86 ,mg | 3.857,14 .% |
| Kalium | 216,5 mg | 10.80% | 15.464,29 ,mg | 7.714,29 .% |
| Natrium | 231,7 mg | 11.60% | 16550 ,mg | 8.285,71 .% |
| Vitaminen | - | - | ||
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 72% | 71,43 ,mg | 514,29 % |
| Aminozuren | - | - | ||
| BCAA's | 7200 mg | * | 51.428,57 mg | * |
| L-leucine | 3600 mg | * | 25.714,29 mg | * |
| L-isoleucine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-valine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-glutamine | 3000 mg | * | 21.428,57 mg | * |
| Overige | - | - | ||
| Citrulline | 1000 mg | * | 7.142,86 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
BCAA (2:1:1) (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), L-glutamine, L-citrulline DL-malaat (2: 1), trinatriumcitraat, tri-kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, antiklontermiddel (siliciumdioxide), natuurlijke smaakstof, natriumchloride, acidulant (citroenzuur), zoetstof (sucralose), vitamine B6 (pyridoxine HCL) en natuurlijke kleurstoffen (bietenpoeder). Elektrolytmengsel (1535 mg): tri-kaliumcitraat, tri-natriumcitraat, tri-calciumfosfaat en natriumchloride.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Raadpleeg een arts voor gebruik van dit product bij een medische aandoening, als u zwanger bent, borstvoedig geeft of een medische aandoening verwacht.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(14g)
Totaal per verpakking: 30
| Per dosering (14 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3,76 kJ / 0 kcal | * | 26.857,14 ,kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Onverzadigde vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,49 g | * | 350 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,07 g | * | 50 ,g | * |
| Zout | 0,6 g | * | 42,86 ,g | * |
| Mineralen | - | - | ||
| Calcium | 75,6 mg | 9.40% | 5400 ,mg | 6.714,29 .% |
| Chloride | 116,6 mg | * | 8.328,57 ,mg | * |
| Fosfor | 38,4 mg | 5.40% | 2.742,86 ,mg | 3.857,14 .% |
| Kalium | 216,5 mg | 10.80% | 15.464,29 ,mg | 7.714,29 .% |
| Natrium | 231,7 mg | 11.60% | 16550 ,mg | 8.285,71 .% |
| Vitaminen | - | - | ||
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 72% | 71,43 ,mg | 514,29 % |
| Aminozuren | - | - | ||
| BCAA's | 7200 mg | * | 51.428,57 mg | * |
| L-leucine | 3600 mg | * | 25.714,29 mg | * |
| L-isoleucine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-valine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-glutamine | 3000 mg | * | 21.428,57 mg | * |
| Overige | - | - | ||
| Citrulline | 1000 mg | * | 7.142,86 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
BCAA (2:1:1) (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), L-glutamine, L-citrulline DL-malaat (2: 1), trinatriumcitraat, tri-kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, antiklontermiddel (siliciumdioxide), natuurlijke smaakstof, natriumchloride, acidulant (citroenzuur), zoetstof (sucralose), vitamine B6 (pyridoxine HCL) en natuurlijke kleurstoffen (bietenpoeder). Elektrolytmengsel (1535 mg): tri-kaliumcitraat, tri-natriumcitraat, tri-calciumfosfaat en natriumchloride.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Raadpleeg een arts voor gebruik van dit product bij een medische aandoening, als u zwanger bent, borstvoedig geeft of een medische aandoening verwacht.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(14g)
Totaal per verpakking: 32
| Per dosering (14 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3,76 kJ / 0 kcal | * | 26.857,14 ,kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Onverzadigde vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,49 g | * | 350 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,07 g | * | 50 ,g | * |
| Zout | 0,6 g | * | 42,86 ,g | * |
| Mineralen | - | - | ||
| Calcium | 75,6 mg | 9.40% | 5400 ,mg | 6.714,29 .% |
| Chloride | 116,6 mg | * | 8.328,57 ,mg | * |
| Fosfor | 38,4 mg | 5.40% | 2.742,86 ,mg | 3.857,14 .% |
| Kalium | 216,5 mg | 10.80% | 15.464,29 ,mg | 7.714,29 .% |
| Natrium | 231,7 mg | 11.60% | 16550 ,mg | 8.285,71 .% |
| Vitaminen | - | - | ||
| Vitamine B7 | 1,0 mg | 72% | 71,43 ,mg | 514,29 % |
| Aminozuren | - | - | ||
| BCAA's | 7200 mg | * | 51.428,57 mg | * |
| L-leucine | 3600 mg | - | 25.714,29 mg | |
| L-isoleucine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-valine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-glutamine | 3000 mg | * | 21.428,57 mg | * |
| Overige | - | - | ||
| Citrulline | 1000 mg | * | 7.142,86 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
BCAA (2:1:1) (L-Leucine (26%), L-Isoleucine (13%), L-Valine (13%)), L-Glutamine, L-Citrulline Malaat (2:1), Natriumcitraat, Kaliumcitraat, Calciumfosfaat, Antiklontermiddel (Siliciumdioxide), Aroma, Natriumchloride, Zuur (Citroenzuur), Zoetstof (Sucralose), Vitamine B6 (Pyridoxine HCL), Kleurstof (Curcumine-extract).
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Raadpleeg een arts voor gebruik van dit product bij een medische aandoening, als u zwanger bent, borstvoedig geeft of een medische aandoening verwacht.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(14g)
Totaal per verpakking: 32
| Per dosering (14 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3,76 kJ / 0 kcal | * | 26.857,14 ,kJ/kcal | * |
| Vetten | 0,0 g | * | 0 ,g | * |
| waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Onverzadigde vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,49 g | * | 350 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,07 g | * | 50 ,g | * |
| Zout | 0,6 g | * | 42,86 ,g | * |
| Mineralen | - | - | ||
| Calcium | 75,6 mg | 9.40% | 5400 ,mg | 6.714,29 .% |
| Chloride | 116,6 mg | * | 8.328,57 ,mg | * |
| Fosfor | 38,4 mg | 5.40% | 2.742,86 ,mg | 3.857,14 .% |
| Kalium | 216,5 mg | 10.80% | 15.464,29 ,mg | 7.714,29 .% |
| Natrium | 231,7 mg | 11.60% | 16550 ,mg | 8.285,71 .% |
| Vitaminen | - | - | ||
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 72% | 71,43 ,mg | 514,29 % |
| Aminozuren | - | - | ||
| BCAA's | 7200 mg | * | 51.428,57 mg | * |
| L-leucine | 3600 mg | * | 25.714,29 mg | * |
| L-isoleucine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-valine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-glutamine | 3000 mg | * | 21.428,57 mg | * |
| Overige | - | - | ||
| Citrulline | 1001 mg | * | 7150 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
BCAA (2:1:1) (L-Leucine (26%), L-Isoleucine (13%), L-Valine (13%)), L-Glutamine, L-Citrulline Malaat (2:1), Natriumcitraat, Kaliumcitraat, Calciumfosfaat, Antiklontermiddel (Siliciumdioxide), Aroma, Natriumchloride, Zuur (Citroenzuur), Zoetstof (Sucralose), Vitamine B6 (Pyridoxine HCL), Kleurstof (Curcumine-extract).
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Raadpleeg een arts voor gebruik van dit product bij een medische aandoening, als u zwanger bent, borstvoedig geeft of een medische aandoening verwacht.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(14g)
Totaal per verpakking: 32
| Per dosering (14 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3,76 kJ / 0 kcal | * | 26.857,14 ,kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Onverzadigde vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,49 g | * | 350 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,07 g | * | 50 ,g | * |
| Zout | 0,6 g | * | 42,86 ,g | * |
| Mineralen | - | - | ||
| Calcium | 75,6 mg | 9.40% | 5400 ,mg | 6.714,29 .% |
| Chloride | 116,6 mg | * | 8.328,57 ,mg | * |
| Fosfor | 38,4 mg | 5.40% | 2.742,86 ,mg | 3.857,14 .% |
| Kalium | 216,5 mg | 10.80% | 15.464,29 ,mg | 7.714,29 .% |
| Natrium | 231,7 mg | 11.60% | 16550 ,mg | 8.285,71 .% |
| Vitaminen | - | - | ||
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 72% | 71,43 ,mg | 514,29 % |
| Aminozuren | - | - | ||
| BCAA's | 7200 mg | * | 51.428,57 mg | * |
| L-leucine | 3600 mg | * | 25.714,29 mg | * |
| L-isoleucine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-valine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-glutamine | 3000 mg | * | 21.428,57 mg | * |
| Overige | - | - | ||
| Citrulline | 1000 mg | * | 7.142,86 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
BCAA (2:1:1) (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), L-glutamine, L-citrulline DL-malaat (2: 1), trinatriumcitraat, tri-kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, antiklontermiddel (siliciumdioxide), natuurlijke smaakstof, natriumchloride, acidulant (citroenzuur), zoetstof (sucralose), vitamine B6 (pyridoxine HCL) en natuurlijke kleurstoffen (bietenpoeder). Elektrolytmengsel (1535 mg): tri-kaliumcitraat, tri-natriumcitraat, tri-calciumfosfaat en natriumchloride.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Raadpleeg een arts voor gebruik van dit product bij een medische aandoening, als u zwanger bent, borstvoedig geeft of een medische aandoening verwacht.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(14g)
Totaal per verpakking: 32
| Per dosering (14 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3,76 kJ / 0 kcal | * | 26.857,14 ,kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Onverzadigde vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,49 g | * | 350 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,07 g | * | 50 ,g | * |
| Zout | 0,6 g | * | 42,86 ,g | * |
| Mineralen | - | - | ||
| Calcium | 75,6 mg | 9.40% | 5400 ,mg | 6.714,29 .% |
| Chloride | 116,6 mg | * | 8.328,57 ,mg | * |
| Fosfor | 38,4 mg | 5.40% | 2.742,86 ,mg | 3.857,14 .% |
| Kalium | 216,5 mg | 10.80% | 15.464,29 ,mg | 7.714,29 .% |
| Natrium | 231,7 mg | 11.60% | 16550 ,mg | 8.285,71 .% |
| Vitaminen | - | - | ||
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 72% | 71,43 ,mg | 514,29 % |
| Aminozuren | - | - | ||
| BCAA's | 7200 mg | * | 51.428,57 mg | * |
| L-leucine | 3600 mg | * | 25.714,29 mg | * |
| L-isoleucine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-valine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-glutamine | 3000 mg | * | 21.428,57 mg | * |
| Overige | - | - | ||
| Citrulline | 1000 mg | * | 7.142,86 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Raadpleeg een arts voor gebruik van dit product bij een medische aandoening, als u zwanger bent, borstvoedig geeft of een medische aandoening verwacht.
Gebruik
Dosering: 1 maatschep
(14g)
Totaal per verpakking: 32
| Per dosering (14 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3,76 kJ / 0 kcal | * | 26.857,14 ,kJ/kcal | * |
| Vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Onverzadigde vetten | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0,49 g | * | 350 ,g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,07 g | * | 50 ,g | * |
| Zout | 0,6 g | * | 42,86 ,g | * |
| Mineralen | - | - | ||
| Calcium | 75,6 mg | 9.40% | 5400 ,mg | 6.714,29 .% |
| Chloride | 116,6 mg | * | 8.328,57 ,mg | * |
| Fosfor | 38,4 mg | 5.40% | 2.742,86 ,mg | 3.857,14 .% |
| Kalium | 216,5 mg | 10.80% | 15.464,29 ,mg | 7.714,29 .% |
| Natrium | 231,7 mg | 11.60% | 16550 ,mg | 8.285,71 .% |
| Vitaminen | - | - | ||
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 72% | 71,43 ,mg | 514,29 % |
| Aminozuren | - | - | ||
| BCAA's | 7200 mg | * | 51.428,57 mg | * |
| L-leucine | 3600 mg | * | 25.714,29 mg | * |
| L-isoleucine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-valine | 1800 mg | * | 12.857,14 mg | * |
| L-glutamine | 3000 mg | * | 21.428,57 mg | * |
| Overige | - | - | ||
| Citrulline | 1000 mg | * | 7.142,86 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
BCAA (2:1:1) (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), L-glutamine, L-citrulline DL-malaat (2: 1), trinatriumcitraat, tri-kaliumcitraat, tricalciumfosfaat, antiklontermiddel (siliciumdioxide), natuurlijke smaakstof, natriumchloride, acidulant (citroenzuur), zoetstoffen (sucralose), vitamine B6 (pyridoxine HCL) en natuurlijke kleurstoffen (bietenpoeder). Elektrolytmengsel (1535 mg): tri-kaliumcitraat, tri-natriumcitraat, tri-calciumfosfaat en natriumchloride.
Gebruik
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Allergenen
Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Raadpleeg een arts voor gebruik van dit product bij een medische aandoening, als u zwanger bent, borstvoedig geeft of een medische aandoening verwacht.
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
Meng 1 maatschep (14 g) met 500 ml water. Consumeer tijdens oefening op trainingsdagen of gedurende de hele dag op niet-trainingsdagen.
BCAA Amino-Hydrate
vanaf
19,90














