AK-47 Pre-Workout
- Bevat 200mg Cafeïne
- Verschillende fruitsmaken
- Waanzinnige Pre-Workout!
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
AK-47 Pre-Workout AK-47 Labs eigenschappen:
Ben jij klaar voor een waanzinnige training? Wil jij een legende worden? Kies dan voor deze ultieme Pre-Workout!
AK-47 Pre-Workout AK-47 Labs kenmerken:
- Bevat 200mg Cafeïne
- Verschillende fruitsmaken
- Waanzinnige Pre-Workout!
- Bevat o.a. Beta Alanine en Taurine
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 22 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★12
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★3
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
Danielw Jul 11 2025Mega product
Ik ben heel tevreden over deze pre workout en hij geeft je een goede boost.
-
Simon Feb 24 2024Niet helemaal tevreden
Je hebt veel buikpijn ervan
-
Lorenzo Okt 12 2023Goed product
Super te vrede zorgt echt voor extra energie en een goede concentratie! Gebruik het nu ruim een jaar nog steeds een aanrader
-
Casper Jul 31 2022Onverslaanbare prijs per serving
120 servings voor deze prijs is echt een belachelijk goede prijs per serving. Andere pwos komen daar niet eens een beetje bij in de buurt. Er zitten geen onnodige fillers in (o.a. carbs, creatine), maar gewoon de essentials voor een mentale boost. Werkzaamheid is gewoon gemiddeld. Je krijgt er een lichte boost van op 1 serving. Voor mij precies goed als ik wat energie nodig heb als ik 's morgens vroeg ga trainen. Ik zie negatieve reviews over de smaak, maar snap niet zo goed waarom. Smaak is inderdaad mierzoet. Ik drink het ook niet voor mijn plezier, maar ik heb er ook geen enkele moeite mee of zo. Heb veel erger gehad.
-
Sadettin Jul 6 2022Kut kut en nogs kut!
Als 25 jaar ervaring bodybuilder heb ik nooit zo rotzooi gebruikt!! Je krijg alleen kut tintelingen en misselijkheid! Als je preworkout koop de merk van superpump max van gasapari die gasten hebben de beste product! Superpump max beste workout shit! Maar ak47 zijn gewoon rot zooi geen ster!
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitaminen | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vitamine C | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
| Vitamine B12 | 0,6 µg | 24% | 300 ,µg | 1200 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (2 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 28 kJ / 7 kcal | 0% | 14350 kJ/kcal | 0 % |
| Vet | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0% | 50 ,g | 0 % |
| Waarvan suikers | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Eiwitten | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Zout | 0,0 g | 0% | 0 ,g | 0 % |
| Vitamine C | 40 mg | 50% | 2000 mg | 2500 % |
| Niacine | 4 mg | 25% | 200 mg | 1250 % |
| Pantotheenzuur | 1,4 mg | 23% | 700 ,mg | 1150 % |
| Vitamine B6 | 0,3 mg | 24% | 150 ,mg | 1200 % |
| Vitamine B12 | 0,6 mcg | 24% | 300 ,mcg | 1200 % |
| Beta-alanine | 0,925 g | * | 46250 ,g | * |
| Tauine | 0,5 g | * | 250 ,g | * |
| Caffeïne | 0,2 g | * | 100 ,g | * |
* RI niet vastgesteld.














