Serious Mass
4.8/5
(74)
- Circa 50g Eiwit per serving
- Calorierijke formule: 1250-1260 calorieën per serving
- 5g Creatine per serving
vanaf
36,90
Morgen bezorgd!
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Serious Mass van Optimum Nutrition is jouw gereedschap om je fysiek zo te ontwikkelen, zoals je altijd gewild hebt!
Dankzij de toevoeging van eiwitten draagt Serious Mass bij aan de groei van spiermassa! Serious Mass bevat ook verschillende vitaminen en mineralen. Denk bijvoorbeeld aan vitamine A, C en calcium en zink. Vitamine C helpt om vermoeidheid en moeheid te verminderen en activeert je natuurlijke energie in het lichaam.
De Weightgainer van Optimum Nutrition is verkrijgbaar in o.a de heerlijke smaken: Chocolade, Vanille, Banaan, Choco Peanut Butter en Banaan!
Serious Mass Optimum Nutrition kenmerken:
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Serious Mass eigenschappen:
Dankzij de toevoeging van eiwitten draagt Serious Mass bij aan de groei van spiermassa! Serious Mass bevat ook verschillende vitaminen en mineralen. Denk bijvoorbeeld aan vitamine A, C en calcium en zink. Vitamine C helpt om vermoeidheid en moeheid te verminderen en activeert je natuurlijke energie in het lichaam.
De Weightgainer van Optimum Nutrition is verkrijgbaar in o.a de heerlijke smaken: Chocolade, Vanille, Banaan, Choco Peanut Butter en Banaan!
Serious Mass Optimum Nutrition kenmerken:
- 2727g / 5450g
- Chocolade / Vanille / Banaan / Choco Peanut Butter / Banaan
- 252g koolhydraten
- 53g eiwitten
- 4,4g vetten
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
4.8
Gebaseerd op 74 beoordelingen
99%
Aanbevolen(minimaal 4 van 5)
-
★ ★ ★ ★ ★49
-
★ ★ ★ ★ ★24
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
Schrijf een review
{ $el.scrollIntoView({behavior: 'smooth', block: 'start'}) }, 300)">
Een geverifieerde beoordeling is een beoordeling waarvan wij zeker van weten dat de schrijver van deze beoordeling dit product daadwerkelijk heeft gekocht.
74 Beoordelingen
-
Anoniem Apr 21
-
Remmie Apr 20Goed en lekkerGeverifieerd
Ik gebruik aardbeien smaak, erg lekker ik doe er ongeklopte slagroom in. Volle melk. Moet door ziekte flink aankomen. Werkt perfect.
-
Ilyas Apr 1Prima ProductGeverifieerd
Het is echt prima product voor beginners
-
Thomas K Mrt 19Beste gainer op de markt!Geverifieerd
Tientallen gainers geprobeerd in de loop der jaren, maar ik blijf steeds terugkeren naar deze. Al meer dan 10 jaar mijn dagelijks ontbijt! Smaak zit goed, genoeg calorieën kortom een ideale gainer met prima prijs kwaliteit
-
Dylan Mrt 19eindelijk is gevonden dat werkt!Geverifieerd
Ik heb altijd ondergewicht en probeer om op de juiste manier aantekomen en om überhaupt aan te komen dat lukt nu eindelijk sinds ik Serious Mass gebruik. Heel fijn echt een aanrader.
Gebruik
Dosering: 2 maatscheppen
(334g)
Totaal per verpakking: 16
| Per dosering (334 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5297 kJ / 1266 kcal | 63% | 15.859.660,48 kJ/kcal | 18,86 % |
| Vet | 6,2 g | 9% | 18,56 ,g | 2,69 % |
| Waarvan verzadigd | 3,2 g | 16% | 9,58 ,g | 4,79 % |
| Koolhydraten | 252 g | 97% | 75,45 g | 29,04 % |
| Waarvan suikers | 26 g | 29% | 7,78 g | 8,68 % |
| Eiwitten | 50 g | 100% | 14,97 g | 29,94 % |
| Zout | 3,4 g | 57% | 10,18 ,g | 17,07 % |
| Vitamine A | 299 mcg | 11% | 89,52 mcg | 3,29 % |
| Vitamine D | 2 mcg | 12% | 0,60 mcg | 3,59 % |
| Vitamine E | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Vitamine C | 22 mg | 8% | 6,59 mg | 2,40 % |
| Thiamine | 0,5 mg | 18% | 1,50 ,mg | 5,39 % |
| Riboflavine | 0,6 mg | 14% | 1,80 ,mg | 4,19 % |
| Niacine | 7 mg | 13% | 2,10 mg | 3,89 % |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 14% | 2,10 ,mg | 4,19 % |
| Foliumzuur | 71 mcg | 11% | 21,26 mcg | 3,29 % |
| Vitamine B12 | 0,5 mcg | 4% | 1,50 ,mcg | 1,20 % |
| Biotine | 55 mcg | 33% | 16,47 mcg | 9,88 % |
| Pantotheenzuur | 2 mg | 10% | 0,60 mg | 2,99 % |
| Kalium | 1,30 g | 18% | 38,92 ,g | 5,39 % |
| Chloor | 649 mg | 24% | 194,31 mg | 7,19 % |
| Calcium | 556 mg | 21% | 166,47 mg | 6,29 % |
| Fosfor | 191 mg | 8% | 57,19 mg | 2,40 % |
| Magnesium | 51 mg | 4% | 15,27 mg | 1,20 % |
| IJzer | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Zink | 3 mg | 8% | 0,90 mg | 2,40 % |
| Koper | 0,5 mg | 20% | 1,50 ,mg | 5,99 % |
| Mangaan | 0,6 mg | 10% | 1,80 ,mg | 2,99 % |
| Selenium | 27 mcg | 15% | 8,08 mcg | 4,49 % |
| Chroom | 130 mcg | 98% | 38,92 mcg | 29,34 % |
| Jodine | 51 mg | 10% | 15,27 mg | 2,99 % |
| Natrium | 605 mg | * | 181,14 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Maltodextrine, eiwit blend (eiwit concentraat, calcium caseïnaat, ei albumine), smaakstoffen, cookie kruimels (1,4%) (tarwebloem, suiker, volledig gehydrogeneerde vetten (palm, lijnzaad), vet gereduceerde cacaopoeder, mineralen blend (dikaliumfosfaat, natriumchloride, magnesiumfosfaat, ijzer pyrofosfaat, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, chroomchloride hexahydraat, kalium jodide), eiwit poeder, middenlange keten tri-glycerides, creatine monohydraat, choline bitartraat, l-glutamine, glutamine peptides (gluten), inositol, kleurstoffen (curcumine, bietenrood), vitamine blend (ascorbinezuur, vitamine E-acetaat, niacinamide, biotine, vitamine A-acetaat, calcium-d-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, foliumzuur, cholecalciferol, thiamine hydrochloride, riboflavine, vitamine B12) en sucralose.
Gebruik
Meng 2 maatscheppen (334 g) met 710 ml melk.
Allergenen
Bevat melk, ei, cacao, tarwe en gluten.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Gebruik
Dosering: 2 maatscheppen
(334g)
Totaal per verpakking: 16
| Per dosering (334 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5248 kJ / 1261 kcal | 63% | 15.712.952,40 kJ/kcal | 18,86 % |
| Vet | 4,4 g | 6% | 13,17 ,g | 1,80 % |
| Waarvan verzadigd | 1,3 g | 7% | 3,89 ,g | 2,10 % |
| Koolhydraten | 252,3 g | 97% | 755,39 ,g | 29,04 % |
| Waarvan suikers | 29,9 g | 33% | 89,52 ,g | 9,88 % |
| Eiwitten | 53,1 g | 106% | 158,98 ,g | 31,74 % |
| Zout | 1,513 g | 25% | 452,99 ,g | 7,49 % |
| Vitamine A | 299 mcg | 11% | 89,52 mcg | 3,29 % |
| Vitamine D | 2 mcg | 12% | 0,60 mcg | 3,59 % |
| Vitamine E | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Vitamine C | 22 mg | 8% | 6,59 mg | 2,40 % |
| Thiamine | 0,5 mg | 18% | 1,50 ,mg | 5,39 % |
| Riboflavine | 0,6 mg | 14% | 1,80 ,mg | 4,19 % |
| Niacine | 7 mg | 13% | 2,10 mg | 3,89 % |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 14% | 2,10 ,mg | 4,19 % |
| Foliumzuur | 71 mcg | 11% | 21,26 mcg | 3,29 % |
| Vitamine B12 | 0,5 mcg | 4% | 1,50 ,mcg | 1,20 % |
| Biotine | 55 mcg | 33% | 16,47 mcg | 9,88 % |
| Pantotheenzuur | 2 mg | 10% | 0,60 mg | 2,99 % |
| Kalium | 1,30 g | 18% | 38,92 ,g | 5,39 % |
| Chloor | 649 mg | 24% | 194,31 mg | 7,19 % |
| Calcium | 556 mg | 21% | 166,47 mg | 6,29 % |
| Fosfor | 191 mg | 8% | 57,19 mg | 2,40 % |
| Magnesium | 51 mg | 4% | 15,27 mg | 1,20 % |
| IJzer | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Zink | 3 mg | 8% | 0,90 mg | 2,40 % |
| Koper | 0,5 mg | 20% | 1,50 ,mg | 5,99 % |
| Mangaan | 0,6 mg | 10% | 1,80 ,mg | 2,99 % |
| Selenium | 27 mcg | 15% | 8,08 mcg | 4,49 % |
| Chroom | 130 mcg | 98% | 38,92 mcg | 29,34 % |
| Jodine | 51 mg | 10% | 15,27 mg | 2,99 % |
| Natrium | 605 mg | * | 181,14 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Maltodextrine, eiwit blend (eiwit concentraat, calcium caseïnaat, ei albumine), smaakstoffen, mineralen blend (dikaliumfosfaat, natriumchloride, magnesiumfosfaat, ijzer pyrofosfaat, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, chroomchloride hexahydraat, kalium jodide), eiwit poeder, middenlange keten tri-glycerides, creatine monohydraat, choline bitartraat, l-glutamine, glutamine peptides (gluten), inositol, kleurstoffen (curcumine, bietenrood), vitamine blend (ascorbinezuur, vitamine E-acetaat, niacinamide, biotine, vitamine A-acetaat, calcium-d-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, foliumzuur, cholecalciferol, thiamine hydrochloride, riboflavine, vitamine B12) en sucralose.
Gebruik
Meng 2 maatscheppen (334 g) met 710 ml melk.
Allergenen
Bevat melk, ei en gluten.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Gebruik
Dosering: 2 maatscheppen
(334g)
Totaal per verpakking: 8
| Per dosering (334 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5310 kJ / 1269 kcal | - | 15.898.583,53 kJ/kcal | |
| Vet | 4,6 g | - | 13,77 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 1,7 g | - | 5,09 ,g | |
| Koolhydraten | 257 g | - | 76,95 g | |
| Waarvan suikers | 26 g | - | 7,78 g | |
| Eiwitten | 50 g | - | 14,97 g | |
| Zout | 1,58 g | - | 47,31 ,g | |
| Vitamine A | 640 µg | 80% | 191,62 µg | 23,95 % |
| Vitamine D | 4,0 µg | 80% | 11,98 ,µg | 23,95 % |
| Vitamine E | 9,0 mg | 75% | 26,95 ,mg | 22,46 % |
| Vitamine K | 75 µg | 100% | 22,46 µg | 29,94 % |
| Vitamine C | 60 mg | 25% | 17,96 mg | 7,49 % |
| Thiamine | 0,86 mg | 78% | 25,75 ,mg | 23,35 % |
| Riboflavine | 1,1 mg | 80% | 3,29 ,mg | 23,95 % |
| Niacine | 13 mg | 80% | 3,89 mg | 23,95 % |
| Vitamine B6 | 1,1 g | 78% | 3,29 ,g | 23,35 % |
| Foliumzuur | 150 µg | 75% | 44,91 µg | 22,46 % |
| Vitamine B12 | 7,4 µg | 294% | 22,16 ,µg | 88,02 % |
| Biotine | 37 µg | 75% | 11,08 µg | 22,46 % |
| Pantotheenzuur | 4,5 mg | 75% | 13,47 ,mg | 22,46 % |
| Calcium | 615 mg | 77% | 184,13 mg | 23,05 % |
| Fosfor | 525 mg | 75% | 157,19 mg | 22,46 % |
| Magnesium | 282 mg | 75% | 84,43 mg | 22,46 % |
| IJzer | 14 mg | 101% | 4,19 mg | 30,24 % |
| Zink | 10 mg | 100% | 2,99 mg | 29,94 % |
| Koper | 1,0 mg | 100% | 2,99 ,mg | 29,94 % |
| Mangaan | 2,0 mg | 100% | 5,99 ,mg | 29,94 % |
| Fluoride | 3,5 mg | 100% | 10,48 ,mg | 29,94 % |
| Selenium | 55 µg | 100% | 16,47 µg | 29,94 % |
| Chroom | 40 µg | 100% | 11,98 µg | 29,94 % |
| Molybdeen | 50 µg | 100% | 14,97 µg | 29,94 % |
| Jodium | 150 µg | 100% | 44,91 µg | 29,94 % |
| Creatine | 3,0 g | - | 8,98 ,g | |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Maltodextrine, whey proteïne concentraat (melk), calcium caseinaat (melk), creatine monohydraat, aroma's, melk mineralen complex, middellange keten triglyceriden melk, ei albumen, dikaliumfosfaat, kleur (rode biet), natriumchloride, mix van vitamines en mineralen (natrium L-ascorbaat, ijzerpyrofosfaat, D-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, zinkoxide, retinylacetaat, calcium D-pantothenaat, natriumfluoride, mangaansulfaat, kaliumjodaat, cyanocobalamine, D-biotine, chroom(III)chloride, pteroylmonoglutaminezuur, cholecalciferol, natriumseleniet, kopercitraat, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, phyllochinon, riboflavine, natriummolybdaat), glutaminepeptiden (tarwegluten), L-glutamine, magnesiumoxide, whey-poeder (melk), inositol, L-glutamine zuur, zoetstof (sucralose), antioxidant (tocoferolrijk extract), calcium-D-pantothenaat en pteroylmonoglutaminezuur.
Gebruik
Meng 2 maatscheppen (334 g) met 710 ml melk.
Allergenen
Bevat melk, ei en tarwe (gluten). Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Gebruik
Dosering: 2 maatscheppen
(334g)
Totaal per verpakking: 8
| Per dosering (334 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5303 kJ / 1267 kcal | - | 15.877.624,85 kJ/kcal | |
| Vet | 4,7 g | - | 14,07 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 1,8 g | - | 5,39 ,g | |
| Koolhydraten | 256 g | - | 76,65 g | |
| Waarvan suikers | 26 g | - | 7,78 g | |
| Eiwitten | 50 g | - | 14,97 g | |
| Zout | 1,59 g | - | 47,60 ,g | |
| Vitamine A | 640 µg | 80% | 191,62 µg | 23,95 % |
| Vitamine D | 4,0 µg | 80% | 11,98 ,µg | 23,95 % |
| Vitamine E | 9,0 mg | 75% | 26,95 ,mg | 22,46 % |
| Vitamine K | 75 µg | 100% | 22,46 µg | 29,94 % |
| Vitamine C | 60 mg | 25% | 17,96 mg | 7,49 % |
| Thiamine | 0,86 mg | 78% | 25,75 ,mg | 23,35 % |
| Riboflavine | 1,1 mg | 80% | 3,29 ,mg | 23,95 % |
| Niacine | 13 mg | 80% | 3,89 mg | 23,95 % |
| Vitamine B6 | 1,1 g | 78% | 3,29 ,g | 23,35 % |
| Foliumzuur | 150 µg | 75% | 44,91 µg | 22,46 % |
| Vitamine B12 | 7,4 µg | 294% | 22,16 ,µg | 88,02 % |
| Biotine | 37 µg | 75% | 11,08 µg | 22,46 % |
| Pantotheenzuur | 4,5 mg | 75% | 13,47 ,mg | 22,46 % |
| Calcium | 600 mg | 75% | 179,64 mg | 22,46 % |
| Fosfor | 525 mg | 75% | 157,19 mg | 22,46 % |
| Magnesium | 282 mg | 75% | 84,43 mg | 22,46 % |
| IJzer | 14 mg | 101% | 4,19 mg | 30,24 % |
| Zink | 10 mg | 100% | 2,99 mg | 29,94 % |
| Koper | 1,0 mg | 100% | 2,99 ,mg | 29,94 % |
| Mangaan | 2,0 mg | 100% | 5,99 ,mg | 29,94 % |
| Fluoride | 3,5 mg | 100% | 10,48 ,mg | 29,94 % |
| Selenium | 55 µg | 100% | 16,47 µg | 29,94 % |
| Chroom | 40 µg | 100% | 11,98 µg | 29,94 % |
| Molybdeen | 50 µg | 100% | 14,97 µg | 29,94 % |
| Jodium | 150 µg | 100% | 44,91 µg | 29,94 % |
| Creatine | 3,0 g | - | 8,98 ,g | |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Maltodextrine, whey proteïne concentraat (melk), calcium caseinaat (melk), creatine monohydraat, aroma's, melk mineralen complex, middellange keten triglyceriden melk, ei albumen, dikaliumfosfaat, kleur (curcumine), natriumchloride, mix van vitamines en mineralen (natrium L-ascorbaat, ijzerpyrofosfaat, D-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, zinkoxide, retinylacetaat, calcium D-pantothenaat, natriumfluoride, mangaansulfaat, kaliumjodaat, cyanocobalamine, D-biotine, chroom(III)chloride, pteroylmonoglutaminezuur, cholecalciferol, natriumseleniet, kopercitraat, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, phyllochinon, riboflavine, natriummolybdaat), glutaminepeptiden (tarwegluten), L-glutamine, magnesiumoxide, whey-poeder (melk), inositol, L-glutamine zuur, zoetstof (sucralose), antioxidant (tocoferolrijk extract), calcium-D-pantothenaat en pteroylmonoglutaminezuur.
Gebruik
Meng 2 maatscheppen (334 g) met 710 ml melk.
Allergenen
Bevat melk, ei en tarwe (gluten). Geproduceerd in een fabriek waar allergenen worden verwerkt.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Gebruik
Dosering: 2 maatscheppen
(334g)
Totaal per verpakking: 8
| Per dosering (334 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5266 kJ / 1259 kcal | 63% | 15.766.844,01 kJ/kcal | 18,86 % |
| Vet | 5,3 g | 8% | 15,87 ,g | 2,40 % |
| Waarvan verzadigd | 3,1 g | 15% | 9,28 ,g | 4,49 % |
| Koolhydraten | 252 g | 97% | 75,45 g | 29,04 % |
| Waarvan suikers | 26 g | 29% | 7,78 g | 8,68 % |
| Eiwitten | 50 g | 100% | 14,97 g | 29,94 % |
| Zout | 1,91 g | 32% | 57,19 ,g | 9,58 % |
| Vitamine A | 303 mcg | 12% | 90,72 mcg | 3,59 % |
| Vitamine D | 1,9 ug | 38% | 5,69 ,ug | 11,38 % |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 11,08 ,mg | 9,28 % |
| Vitamine C | 22 mg | 28% | 6,59 mg | 8,38 % |
| Thiamine | 0,5 mg | 18% | 1,50 ,mg | 5,39 % |
| Riboflavine | 0,6 mg | 14% | 1,80 ,mg | 4,19 % |
| Niacine | 7 mg | 13% | 2,10 mg | 3,89 % |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 14% | 2,10 ,mg | 4,19 % |
| Foliumzuur | 71 mcg | 11% | 21,26 mcg | 3,29 % |
| Vitamine B12 | 0,5 mcg | 4% | 1,50 ,mcg | 1,20 % |
| Biotine | 55 mcg | 33% | 16,47 mcg | 9,88 % |
| Pantotheenzuur | 2 mg | 10% | 0,60 mg | 2,99 % |
| Kalium | 1,36 g | 20% | 40,72 ,g | 5,99 % |
| Chloor | 649 mg | 24% | 194,31 mg | 7,19 % |
| Calcium | 556 mg | 21% | 166,47 mg | 6,29 % |
| Fosfor | 191 mg | 8% | 57,19 mg | 2,40 % |
| Magnesium | 74 mg | 7% | 22,16 mg | 2,10 % |
| IJzer | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Zink | 5 mg | 14% | 1,50 mg | 4,19 % |
| Koper | 0,6 mg | 20% | 1,80 ,mg | 5,99 % |
| Mangaan | 0,7 mg | 10% | 2,10 ,mg | 2,99 % |
| Selenium | 27 mcg | 15% | 8,08 mcg | 4,49 % |
| Chroom | 130 mcg | 98% | 38,92 mcg | 29,34 % |
| Jodine | 66 mcg | 13% | 19,76 mcg | 3,89 % |
| Natrium | 605 mg | * | 181,14 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Maltodextrine, eiwit blend (eiwit concentraat, calcium caseïnaat, ei albumine), vet gereduceerde cacaopoeder (2,3%), smaakstof, mineralen blend (dikaliumfosfaat, natriumchloride, magnesiumfosfaat, ijzer pyrofosfaat, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, chroomchloride hexahydraat, kalium jodide), middenlange keten tri-glycerides, creatine monohydraat, choline bitartraat, l-glutamine, glutamine peptides (gluten), eiwit poeder, inositol, vitamine blend (ascorbinezuur, vitamine E-acetaat, niacinamide, biotine, vitamine A-acetaat, calcium-d-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, foliumzuur, cholecalciferol, thiamine hydrochloride, riboflavine, vitamine B12) en sucralose.
Gebruik
Meng 2 maatscheppen (334 g) met 710 ml melk.
Allergenen
Bevat melk, ei, cacao en gluten.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Gebruik
Dosering: 2 maatscheppen
(334g)
Totaal per verpakking: 8
| Per dosering (334 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5247 kJ / 1252 kcal | 63% | 15.709.955,69 kJ/kcal | 18,86 % |
| Vet | 4,8 g | 7% | 14,37 ,g | 2,10 % |
| Waarvan verzadigd | 1,9 g | 10% | 5,69 ,g | 2,99 % |
| Koolhydraten | 252,1 g | 97% | 754,79 ,g | 29,04 % |
| Waarvan suikers | 21,3 g | 33% | 63,77 ,g | 9,88 % |
| Eiwitten | 49,9 g | 100% | 149,40 ,g | 29,94 % |
| Zout | 1,238 g | 21% | 370,66 ,g | 6,29 % |
| Vitamine A | 299 mcg | 11% | 89,52 mcg | 3,29 % |
| Vitamine D | 2 mcg | 12% | 0,60 mcg | 3,59 % |
| Vitamine E | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Vitamine C | 22 mg | 8% | 6,59 mg | 2,40 % |
| Thiamine | 0,5 mg | 18% | 1,50 ,mg | 5,39 % |
| Riboflavine | 0,6 mg | 14% | 1,80 ,mg | 4,19 % |
| Niacine | 7 mg | 13% | 2,10 mg | 3,89 % |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 14% | 2,10 ,mg | 4,19 % |
| Foliumzuur | 71 mcg | 11% | 21,26 mcg | 3,29 % |
| Vitamine B12 | 0,5 mcg | 4% | 1,50 ,mcg | 1,20 % |
| Biotine | 55 mcg | 33% | 16,47 mcg | 9,88 % |
| Pantotheenzuur | 2 mg | 10% | 0,60 mg | 2,99 % |
| Kalium | 1,40 g | 21% | 41,92 ,g | 6,29 % |
| Chloor | 653 mg | 24% | 195,51 mg | 7,19 % |
| Calcium | 351 mg | 13% | 105,09 mg | 3,89 % |
| Fosfor | 167 mg | 7% | 50 mg | 2,10 % |
| Magnesium | 83 mg | 7% | 24,85 mg | 2,10 % |
| IJzer | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Zink | 3 mg | 8% | 0,90 mg | 2,40 % |
| Koper | 0,65 mg | 20% | 19,46 ,mg | 5,99 % |
| Mangaan | 0,5 mg | 10% | 1,50 ,mg | 2,99 % |
| Selenium | 34 mcg | 19% | 10,18 mcg | 5,69 % |
| Chroom | 130 mcg | 98% | 38,92 mcg | 29,34 % |
| Jodine | 51 mcg | 10% | 15,27 mcg | 2,99 % |
| Natrium | 495 mg | * | 148,20 mg | * |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
Ingredienten
Maltodextrine, eiwit blend (eiwit concentraat, calcium caseïnaat, ei albumine), vet gereduceerde cacaopoeder, smaakstoffen, mineralen blend (dikaliumfosfaat, natriumchloride, magnesiumfosfaat, ijzer pyrofosfaat, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, chroomchloride hexahydraat, kalium jodide), middenlange keten tri-glycerides, creatine monohydraat, choline bitartraat, l-glutamine, glutamine peptides (gluten), eiwit poeder, inositol, vitamine blend (ascorbinezuur, vitamine E-acetaat, niacinamide, biotine, vitamine A-acetaat, calcium-d-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, foliumzuur, cholecalciferol, thiamine hydrochloride, riboflavine, vitamine B12) en sucralose.
Gebruik
Meng 2 maatscheppen (334 g) met 710 ml melk.
Allergenen
Bevat melk, ei, cacao en gluten.
Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Dit supplement is niet geschikt voor personen beneden de 18 jaar. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Gebruik
Dosering: 2 maatscheppen
(334g)
Totaal per verpakking: 8
| Per dosering (334 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5297 kJ / 1266 kcal | 63% | 15.859.660,48 kJ/kcal | 18,86 % |
| Vet | 6,2 g | 9% | 18,56 ,g | 2,69 % |
| Waarvan verzadigd | 3,2 g | 16% | 9,58 ,g | 4,79 % |
| Koolhydraten | 252 g | 97% | 75,45 g | 29,04 % |
| Waarvan suikers | 26 g | 29% | 7,78 g | 8,68 % |
| Eiwitten | 50 g | 100% | 14,97 g | 29,94 % |
| Zout | 3,4 g | 57% | 10,18 ,g | 17,07 % |
| Vitamine A | 299 mcg | 11% | 89,52 mcg | 3,29 % |
| Vitamine D | 2 mcg | 12% | 0,60 mcg | 3,59 % |
| Vitamine E | 4 mg | 9% | 1,20 mg | 2,69 % |
| Vitamine C | 22 mg | 8% | 6,59 mg | 2,40 % |
| Thiamine | 0,5 mg | 18% | 1,50 ,mg | 5,39 % |
| Riboflavine | 0,6 mg | 14% | 1,80 ,mg | 4,19 % |
| Niacine | 7 mg | 13% | 2,10 mg | 3,89 % |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 14% | 2,10 ,mg | 4,19 % |
| Foliumzuur | 71 mcg | 11% | 21,26 mcg | 3,29 % |
| Vitamine B12 | 0,5 mcg | 4% | 1,50 ,mcg | 1,20 % |
| Biotine | 55 mcg | 33% | 16,47 mcg | 9,88 % |
| Pantotheenzuur | 2 mg | 10% | 0,60 mg | 2,99 % |
| Kalium | 1,30 g | 18% | 38,92 ,g | 5,39 % |
| Chloor | 649 mg | 24% | 194,31 mg | 7,19 % |
