Critical Mass
- Calorierijke formule
- Bevat maar liefst 54,9g eiwit per serving
- Bevat complexe en snelwerkende koolhydraten
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Critical Mass Applied Nutrition eigenschappen:
Critical Mass biedt een calorierijke formule met een hoog eiwit- en koolhydraatgehalte in elke portie. Dit is om ervoor te zorgen dat jouw groeiende spieren alle essentiële voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en te herstellen.
Critical Mass bevat tot wel 58,8 gram eiwitten! Deze vormen de bouwstenen voor je spierweefsel. Het bevat ook een precieze verhouding van complexe en snelwerkende koolhydraten. Het consumeren van voldoende koolhydraten is essentieel en voorkomt dat je spierweefsel verliest. Dit maakt Critical Mass ideaal voor iedereen die overdag of na een zware trainingssessie een koolhydraatrijke maaltijd nodig heeft.
Critical Mass van Applied Nutrition is verkrijgbaar in heerlijke smaken!
Critical Mass van Applied Nutrition kenmerken:
- 6000gr
- Verschillende heerlijke smaken
- Tot 58.8 g Eiwitten
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 5 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
Patrycja Jul 1 2023Super ??????
Very good conditioner. Sensational taste. I already have another pack and I am very pleased??????
-
Harry Feb 17 2023Goede en minder goede eigenschappen.
De smaak van banaan is goed maar naar mijn mening erg zoet en de poeder is zo fijn dat het erg stoft bij aanmaken van een shake.
-
Deborah Jan 14 2023Valt tegen
Ik neem het al een maandje en na een tijdje proeft het niet meer zo lekker. Veel te zoet, waardoor het moeilijk drinkbaar is en ik zit erook niet vol van. Ik heb alleen in het begin wat resultaat gezien, maar omdat het smaak zo tegen valt ben ik gestopt met deze mass gainer
-
Master Tatsu Jan 3 2022De weight gainer met de beste prijs-kwaliteit verhouding!
Voor deze prijs is deze gainer uitstekend! De smaak chocolade en de smaak banaan zijn erg lekker, de rest van de smaken heb ik nog niet geprobeerd. Ook de structuur is erg goed weg te drinken!
-
Mike Sep 12 2021Doet wat het moet doen
12 weken, 13 kilo spier. Zal echt niet alleen aan de mass gelegen hebben, maar voor het totaal plaatje werkt het zeer goed.
| Per dosering (240 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3814,5 kJ / 902 kcal | - | 15.894.125,83 ,kJ/kcal | |
| Vet | 10,9 g | - | 45,42 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 8,2 g | - | 34,17 ,g | |
| Koolhydraten | 137,6 g | - | 573,33 ,g | |
| Waarvan suikers | 79,8 g | - | 332,50 ,g | |
| Eiwitten | 58,8 g | - | 245,00 ,g | |
| Zout | 0,64 g | - | 26,67 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (240 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3883,2 kJ / 917 kcal | - | 16.180.382,08 ,kJ/kcal | |
| Vet | 8,4 g | - | 35 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 6,9 g | - | 28,75 ,g | |
| Koolhydraten | 153,8 g | - | 640,83 ,g | |
| Waarvan suikers | 80,8 g | - | 336,67 ,g | |
| Eiwitten | 54,9 g | - | 228,75 ,g | |
| Zout | 0,6 g | - | 2,50 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (240 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3883,2 kJ / 917 kcal | - | 16.180.382,08 ,kJ/kcal | |
| Vet | 8,4 g | - | 35 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 6,9 g | - | 28,75 ,g | |
| Koolhydraten | 153,8 g | - | 640,83 ,g | |
| Waarvan suikers | 80,8 g | - | 336,67 ,g | |
| Eiwitten | 54,9 g | - | 228,75 ,g | |
| Zout | 0,6 g | - | 2,50 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (240 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3887,3 kJ / 918 kcal | - | 16.197.465,83 ,kJ/kcal | |
| Vet | 8,4 g | - | 35 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 6,9 g | - | 28,75 ,g | |
| Koolhydraten | 153,9 g | - | 641,25 ,g | |
| Waarvan suikers | 80,6 g | - | 335,83 ,g | |
| Eiwitten | 54,9 g | - | 228,75 ,g | |
| Zout | 0,6 g | - | 2,50 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (240 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3881 kJ / 916 kcal | - | 1617465 kJ/kcal | |
| Vet | 8,5 g | - | 35,42 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 6,9 g | - | 28,75 ,g | |
| Koolhydraten | 153,4 g | - | 639,17 ,g | |
| Waarvan suikers | 80,8 g | - | 336,67 ,g | |
| Eiwitten | 54,9 g | - | 228,75 ,g | |
| Zout | 0,64 g | - | 26,67 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (240 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 3883,2 kJ / 917 kcal | - | 16.180.382,08 ,kJ/kcal | |
| Vet | 8,4 g | - | 35 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 6,9 g | - | 28,75 ,g | |
| Koolhydraten | 153,8 g | - | 640,83 ,g | |
| Waarvan suikers | 80,8 g | - | 336,67 ,g | |
| Eiwitten | 54,9 g | - | 228,75 ,g | |
| Zout | 0,6 g | - | 2,50 ,g | |
* RI niet vastgesteld.














