Soy Protein (Soja Eiwit)
- Gemaakt van Soja Eiwit
- 26gr Eiwit per portie
- Heerlijke smaken
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Ben je op zoek naar een plantaardige manier om voldoende eiwitten binnen te krijgen? Dan is Pure. Soy Protein dé oplossing voor jou! Onze soja eiwit isolaat is gemaakt van hoogwaardige sojabonen en bevat een minimum aan koolhydraten en vetten dankzij ons kwalitatieve verwerkingsproces. Met 66 heerlijke porties, elk met 26 gram soja eiwit, ben je verzekerd van een dagelijkse portie hoogwaardige eiwitten.
Waarom zijn (soja) eiwitten belangrijk?
Eiwitten dragen bij aan de groei van spiermassa en ondersteunen het snel herstel van de spieren na een training of sportprestatie. Ze ondersteunen ook de botten en bevorderen spiergroei. Pure. Soy Protein ondersteunt dus elk trainingsdoel!
De voordelen van Pure. Soy Protein
Of je nu veganist, vegetarië;r of gewoon op zoek bent naar een alternatieve bron van eiwitten, Pure. Soy Protein is voor iedereen geschikt. Onze soja eiwit isolaat biedt jou het gemak van het snel en eenvoudig binnen krijgen van de juiste supplementen zonder in te leveren op de kwaliteit.
- voor veganisten en vegetarië;rs
- bron van kwalitatieve eiwitten (26 gram per portie)
- voor elk trainingsdoel
Wat is soja eiwit?
Soja eiwit wordt verkregen uit sojabonen en is een plantaardige eiwitbron van hoge kwaliteit. De sojabonen worden geïsoleerd en verwerkt tot een geconcentreerd eiwitpoeder. Met Pure. Soy Protein krijg je de kracht en voordelen van soja eiwit in een handige en smaakvolle vorm.
Is soja eiwit gezond?
Soja eiwit is een hoogwaardige bron van eiwitten die alle essentië;le aminozuren bevat, vergelijkbaar met dierlijke eiwitten. Daarnaast is soja eiwit van nature arm aan verzadigde vetten en cholesterol.
Soja eiwit vs. Whey eiwit
Of je moet kiezen voor soja eiwit of whey eiwit hangt af van je dieetvoorkeuren en doelen. Soja eiwit is een perfecte optie voor veganisten en vegetarië;rs aangezien het een plantaardige bron van eiwitten is. Bovendien is het licht verteerbaar en bevat het weinig verzadigde vetten. Whey eiwit, afkomstig van melk, wordt gewaardeerd vanwege de hoge biologische waarde en snelheid van opname. Beide eiwitten kunnen bijdragen aan spiergroei en herstel, maar de keuze hangt af van je individuele behoeften en dieet.
Pure. Soy Protein online bestellen bij Body Supplies
Ben je benieuwd naar ons assortiment aan supplementen? Neem dan vooral eens een kijkje op onze website. Probeer onze heerlijke Pure. Soy Protein en ervaar de voordelen van plantaardige eiwitten zelf! En als kers op de taart is onze Pure. Soy Protein ook nog eens scherp geprijsd.Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 40 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★16
-
★ ★ ★ ★ ★17
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Cas Apr 21Gewoon een goeie plantaardige optie
Gebruik hem nu een tijdje en hij vult goed en je krijgt makkelijk je eiwitten binnen zonder dierlijke producten. Smaak is prima en mengt ook gewoon netjes.
-
Anoniem Apr 21
-
Bart Mrt 24GoedGeverifieerd
Goede smaak, goede hoeveelheid eiwitten
-
Maaike Mrt 21Helaas, valt toch tegenGeverifieerd
Chocolade smaak blijft helaas erg korrelig en lost slecht op. Vage smaak, papperig.
-
Petra Mrt 17Erg tevreden met deze keuze
Ik vind dit een fijne plantaardige eiwitbron die goed mengt en niet zwaar op de maag ligt. Ideaal om makkelijk extra eiwitten binnen te krijgen zonder dierlijke producten.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 153.603.663,33 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 3,33 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 6,67 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 873,33 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 340 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 136,67 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 456,67 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 1.483,33 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 3.383,33 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 993,33 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 5.366,67 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 1370 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 786,67 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 2.556,67 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 1220 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 2.473,33 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 1.523,33 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 1.873,33 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 1260 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 1560 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 1.186,67 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 383,33 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 1.686,67 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 356,67 .% | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 153.603.663,33 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 3,33 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 6,67 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 873,33 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 340 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 136,67 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 456,67 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 1.483,33 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 3.383,33 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 993,33 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 5.366,67 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 1370 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 786,67 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 2.556,67 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 1220 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 2.473,33 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 1.523,33 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 1.873,33 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 1260 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 1560 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 1.186,67 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 383,33 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 1.686,67 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 356,67 .% | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 153.603.663,33 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 3,33 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 6,67 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 873,33 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 340 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 136,67 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 456,67 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 1.483,33 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 3.383,33 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 993,33 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 5.366,67 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 1370 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 786,67 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 2.556,67 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 1220 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 2.473,33 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 1.523,33 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 1.873,33 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 1260 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 1560 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 1.186,67 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 383,33 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 1.686,67 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 356,67 .% | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 153.603.663,33 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 3,33 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 6,67 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 873,33 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 340 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 136,67 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 456,67 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 1.483,33 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 3.383,33 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 993,33 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 5.366,67 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 1370 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 786,67 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 2.556,67 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 1220 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 2.473,33 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 1.523,33 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 1.873,33 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 1260 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 1560 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 1.186,67 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 383,33 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 1.686,67 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 356,67 .% | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 153.603.663,33 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 3,33 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 6,67 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 873,33 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 340 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 136,67 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 456,67 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 1.483,33 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 3.383,33 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 993,33 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 5.366,67 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 1370 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 786,67 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 2.556,67 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 1220 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 2.473,33 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 1.523,33 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 1.873,33 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 1260 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 1560 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 1.186,67 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 383,33 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 1.686,67 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 356,67 .% | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 153.603.663,33 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 3,33 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 6,67 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 873,33 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 340 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 136,67 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 456,67 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 1.483,33 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 3.383,33 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 993,33 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 5.366,67 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 1370 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 786,67 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 2.556,67 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 1220 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 2.473,33 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 1.523,33 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 1.873,33 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 1260 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 1560 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 1.186,67 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 383,33 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 1.686,67 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 356,67 .% | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 153.603.663,33 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 3,33 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 6,67 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 873,33 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 340 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 136,67 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 456,67 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 1.483,33 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 3.383,33 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 993,33 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 5.366,67 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 1370 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 786,67 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 2.556,67 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 1220 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 2.473,33 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 1.523,33 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 1.873,33 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 1260 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 1560 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 1.186,67 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 383,33 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 1.686,67 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 356,67 .% | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (1 Maatschep) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 460,8 kJ / 109,9 kcal | - | 4608109900 ,kJ/,kcal | |
| Vetten | 0,1 g | - | 100 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 500 ,g | |
| Waarvan suikers | 0,0 g | - | 0 ,g | |
| Vezels | 0,2 g | - | 200 ,g | |
| Eiwitten | 26,2 g | - | 26200 ,g | |
| Zout | 1,02 g | - | 10200 ,g | |
| Waarvan natrium | 0,41 g | - | 4100 ,g | |
| <strong>Aminozurensamenstelling in % van het eiwitaandeel.</strong> | - | - | ||
| Alanine | 1.37% | - | 13700 .% | |
| Arginine | 4.45% | - | 44500 .% | |
| Asparaginezuur | 10.15% | - | 101500 .% | |
| Cysteine | 2.98% | - | 29800 .% | |
| Glutamischzuur | 16.10% | - | 161000 .% | |
| Glycine | 4.11% | - | 41100 .% | |
| Histidine | 2.36% | - | 23600 .% | |
| Isoleucine | 7.67% | - | 76700 .% | |
| Leucine | 3.66% | - | 36600 .% | |
| Lysine | 7.42% | - | 74200 .% | |
| Methionine | 4.57% | - | 45700 .% | |
| Phenylalanine | 5.62% | - | 56200 .% | |
| Proline | 3.78% | - | 37800 .% | |
| Serine | 4.68% | - | 46800 .% | |
| Threonine | 3.56% | - | 35600 .% | |
| Tryotofaan | 1.15% | - | 11500 .% | |
| Tyrosine | 5.06% | - | 50600 .% | |
| Valine | 1.07% | - | 10700 .% | |
* RI niet vastgesteld.














