Nitro Tech Ripped
- Perfect voor een eiwitdieet
- 20g blend van Whey Peptiden
- Hoog in vezels en laag in suikers
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Nitro Tech Ripped Muscletech eigenschappen:
Muscletech heeft een one-of-a-kind formule ontworpen en bevat pure-ultra Eiwit. Eiwitten zorgen voor meer spieropbouw en voor de instandhouding van spiermassa.
Dit supplement heeft een 20g Blend van Whey Peptiden. Whey Peptiden is een van de drie soorten Whey, maar wel minder bekend. Whey Peptiden breken Eiwitten in steeds kleinere stukken, die nog sneller en efficiënter worden gemetaboliseerd.
Deze nieuwe 7-in-1-Eiwit formule levert ook CLA, MCT's, L-Carnitine L-Tartraat, Groene Thee-Extract, Rozenbottel Extract en kelp poeder. Het populaire ingrediënt Groene Thee-Extract is bijna nooit inbegrepen in andere Eiwitformules.
Nitro Tech Ripped Muscletech kenmerken:
- 20g Eiwit per dosering
- 7-in-1 Eiwit formule
- Verkrijgbaar in overheerlijke smaken
- Voor meer spieropbouw
- Bevat CLA, MCT’s en meer!
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 10 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★6
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Leo Feb 15Goede smaak maar voor mij echt te zoet.Geverifieerd
Een keer wat anders besteld dan de eiwitten van Optimum Nitrition. Mengt goed en goede smaak. Alleen is hij voor mij echt te zoet. Jammer
-
James Sep 9 2025Van 30 naar 20 gram proteïne per serving
Muscletech heeft de samenstelling van dit product veranderd waardoor de hoeveelheid proteïne van 30 naar 20 gram per serving is gegaan. Daarnaast vind ik dit product in de oude samenstelling lekkerder dan in de nieuwe. Wat mij betreft dus een verslechtering van Nitro Tech Ripped. Het is nog steeds oké via een aanbieding voor een goede prijs te krijgen. 54,90 voor 1810 gram is krankzinnig duur gelet op de hoeveelheid proteïne.
-
Ramon Schmit Mei 1 2025Zeer goede kwaliteit
Zeer goeie kwaliteit goed merk en smaakt erg lekker doet wat het moet doen
-
Ramon Mei 1 2025Super product
Goed merk smaakt erg lekker zeer hoogwaardige eiwitten
-
Jurgen Okt 23 2024Super
Na vele jaren verschillende proteïneshakes te proberen is dit voor mij de beste proteïneshake die er is, zeer lekker van smaak (vanille) en mengt zeer makkelijk zonder klonteren. Ook de eetlustremmende werking, in combinatie met een deftig voedingsplan, doet je nog eens sneller resultaten zien.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 170 | * | 170 | * |
| Calorieën van vet | 35 | * | 35 | * |
| Totale vetten | 4 g | 6% | 4 g | 6% |
| Verzadigde vetten | 2 g | 10% | 2 g | 10% |
| Cholesterol | 85 mg | 28% | 85 mg | 28% |
| Totale koolhydraten | 4 g | 1% | 4 g | 1% |
| Suikers | 2 g | * | 2 g | * |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 30 g | 60% |
| Vitamine C | 5 mg | 8% | 5 mg | 8% |
| Calcium | 210 mg | 21% | 210 mg | 21% |
| Natrium | 140 mg | 6% | 140 mg | 6% |
| IJzer | 0,72 mg | 5% | 0,72 mg | 5% |
| Ripped+ Matrix | - | - | ||
| L-Carnitine L-Tartraat | 500 mg | * | 500 mg | * |
| C. canephora robusta (boon) (robusta koffie) | 200 mg | * | 200 mg | * |
| Rozenbottels extract (als rosa canina) (vrucht) | 100 mg | * | 100 mg | * |
| Kelp (als laminaria digitata) (stengel en blad) | 20 mg | * | 20 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 170 | * | 170 | * |
| Calorieën van vet | 35 | * | 35 | * |
| Totale vetten | 4 g | 6% | 4 g | 6% |
| Verzadigde vetten | 2 g | 10% | 2 g | 10% |
| Cholesterol | 90 mg | 30% | 90 mg | 30% |
| Totale koolhydraten | 3 g | 1% | 3 g | 1% |
| Suikers | 2 g | * | 2 g | * |
| Eiwitten | 30 g | 60% | 30 g | 60% |
| Vitamine C | 5 mg | 8% | 5 mg | 8% |
| Calcium | 445 mg | 45% | 445 mg | 45% |
| Natrium | 135 mg | 6% | 135 mg | 6% |
| Ripped+ Matrix | - | - | ||
| L-Carnitine L-Tartraat | 500 mg | * | 500 mg | * |
| CLA (geconjugeerd linolzuur) | 250 mg | * | 250 mg | * |
| C. canephora robusta (boon) (robusta koffie) | 200 mg | * | 200 mg | * |
| Rozenbottels extract (als rosa canina) (vrucht) | 100 mg | * | 100 mg | * |
| Kelp (als laminaria digitata) (stengel en blad) | 20 mg | * | 20 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 439 kJ / 104 kcal | * | 439 kJ / 104 kcal | * |
| Vet | 1,4 g | - | 1,4 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | - | 0,7 g | |
| Koolhydraten | 1,2 g | - | 1,2 g | |
| Waarvan suikers | 0,9 g | - | 0,9 g | |
| Vezels | 3,3 g | * | 3,3 g | * |
| Eiwitten | 20 g | - | 20 g | |
| Zout | 0,32 g | - | 0,32 g | |
| Chromium | 83 mcg | - | 83 mcg | |
| <strong>Andere actieve ingredienten</strong> | - | - | ||
| Leanbiome | 3 g | - | 3 g | |
| L-carnitine l-tartraat | 450 mg | - | 450 mg | |
| Hondroos fruit extract | 100 mg | - | 100 mg | |
| Choline | 82 mg | - | 82 mg | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 432 kJ / 102 kcal | * | 432 kJ / 102 kcal | * |
| Vet | 1,2 g | * | 1,2 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,6 g | - | 0,6 g | |
| Koolhydraten | 1,5 g | - | 1,5 g | |
| Waarvan suikers | 0,9 g | - | 0,9 g | |
| Vezels | 2,7 g | 1% | 2,7 g | 1% |
| Eiwitten | 20 g | * | 20 g | * |
| Zout | 0,25 g | - | 0,25 g | |
| Chromium | 83 mcg | - | 83 mcg | |
| <strong>Andere actieve ingredienten</strong> | - | - | ||
| Leanbiome | 3 g | - | 3 g | |
| L-carnitine l-tartraat | 450 mg | - | 450 mg | |
| Hondroos fruit extract | 100 mg | - | 100 mg | |
| Choline | 82 mg | - | 82 mg | |
* RI niet vastgesteld.














