Critical Whey
- Een unieke blend
- Bevat circa 21g eiwit per serving
- Eiwitten dragen bij tot de groei van de spiermassa
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Waarom Critical Whey Applied Nutrition?
Een van de voordelen van Critical Whey is dat het suikerarm is, waardoor het een goede keuze is voor mensen die hun suikerinname willen beperken. Het is verkrijgbaar in verschillende smaken waardoor je kunt genieten van een smakelijke shake terwijl je je lichaam van voedingsstoffen voorziet. Deze Eiwitshake bevat een blend van whey-concentraat, -isolaat en -hydrolisaat, en elke shake bevat maar liefst 21 gram eiwit.Eigenschappen Critical Whey Applied Nutrition:
- Blend van Whey Concentraat, Isolaat en Hydrolisaat
- Suikerarm
- 21 gram eiwit per shake
Gebruik van Critical Whey Applied Nutrition:
Meng 1 portie (ca. 25 g) met 150-300 ml water of melk. Goed mengen/schudden voor gebruik. Je kunt deze shake op ieder moment van de dag nuttigen als aanvulling op je voeding.Benieuwd naar meer producten van Applied Nutrition?
Ben je benieuwd naar andere producten van Applied Nutrition? Neem een kijkje in ons uitgebreide assortiment van Applied Nutrition. Naast Critical Whey bieden we verschillende andere hoogwaardige supplementen en eiwitshakes aan die kunnen bijdragen aan uw fitnessdoelen.Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 11 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Anoniem Apr 21
-
Alexandra Feb 2The perfect formulaGeverifieerd
The formula of this protein powder is amazing and it works perfectly for whey drip but also in a protein shake (it has the texture of a milkshake even if you are doing the shake with water). Definitely worth the price and the taste is amazing, not extremely sweet and it doesn’t have a huge artificial taste like the most protein powders that have a fruity flavor.
-
NielsW Jul 6 2025Zeer goed.
Een lekkere en goed oplossende whey die toch nog betaalbaar blijft is zeldzaam iets vandaag de dag. Als de aangeven samenstelling klopt, is het 1 van de beste whey's die je kan kopen op dit moment voor die prijs.
-
Michael Jun 29 2025Beste prijskwaliteit whey
Een deftige proteïne voor een deftige prijs. Sommige smaken zijn echt buitengewoon, zeker de carrot cake, mixt ook heel goed. Altijd mijn eerste keuze!
-
Bram Konings Feb 16 2025Top product!
Het mengt goed met oats of brinta. Als shake is het, met niet te veel melk, de perfecte structuur.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 kJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 kJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,1 g | - | 70 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,6 g | - | 53,33 ,g | |
| Vezels | 2,1 g | - | 70 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 475 kJ / 119 kcal | - | 1583730 kJ/kcal | |
| Vet | 2 g | - | 6,67 g | |
| Waarvan verzadigd | 1 g | - | 3,33 g | |
| Koolhydraten | 5 g | - | 16,67 g | |
| Waarvan suikers | 3 g | - | 10 g | |
| Eiwit | 24 g | - | 80 g | |
| Zout | 0.2 g | - | 6,67 .g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 527 kJ / 126 kcal | - | 1.757.086,67 kJ/kcal | |
| Vet | 2.0 g | - | 66,67 .g | |
| Waarvan verzadigd | 1.0 g | - | 33,33 .g | |
| Koolhydraten | 3.7 g | - | 123,33 .g | |
| Waarvan suikers | 2.7 g | - | 90 .g | |
| Eiwit | 24 g | - | 80 g | |
| Zout | 0.2 g | - | 6,67 .g | |
| Cafeïne | 100 mg | - | 333,33 mg | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 543 kJ / 130 kcal | - | 1.810.433,33 kJ/kcal | |
| Vet | 2.0 g | - | 66,67 .g | |
| Waarvan verzadigd | 1.0 g | - | 33,33 .g | |
| Koolhydraten | 3.8 g | - | 126,67 .g | |
| Waarvan suikers | 2.3 g | - | 76,67 .g | |
| Eiwit | 24 g | - | 80 g | |
| Zout | 0.2 g | - | 6,67 .g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.547.033,33 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 50 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 16,67 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 66,67 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 500 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 800 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 700 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 30 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 464 KJ / 110 kcal | - | 1.406.393,94 KJ/kcal | |
| Vet | 1,5 g | - | 45,45 ,g | |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | - | 15,15 ,g | |
| Koolhydraten | 2,0 g | - | 60,61 ,g | |
| Waarvan suikers | 1,50 g | - | 454,55 ,g | |
| Vezels | 2,40 g | - | 727,27 ,g | |
| Eiwitten | 21,0 g | - | 636,36 ,g | |
| Zout | 0,09 g | - | 27,27 ,g | |
* RI niet vastgesteld.














