Beef-XP
- Lactose- en zuivelvrij.
- 100% gehydroliseerd rundvlees
- 27g eiwit per serving
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
100% Beef Isolate Applied Nutrition eigenschappen:
Beef-XP is een zuivelvrije eiwitbron en is 100% gehydrolyseerd rundvlees afkomstig van runderen.
Het levert meer dan 27 gram eiwit per portie en heeft een uitgebreid aminozuurprofiel dat alle essentiële aminozuren (EAA's) bevat. Beef-XP heeft een hoog eiwitgehalte (97%) en een laag vet- en suikergehalte, waardoor het een ideale eiwitkeuze is voor iedereen die het vet- en suiker in hun dieet wil verminderen.
Beef-XP wordt aanbevolen voor iedereen die de dagelijkse eiwitinname wil verhogen en in het bijzonder voor degenen die lactose en zuivelproducten in hun dieet vermijden en op zoek zijn naar een alternatieve eiwitbron.
Wacht niet langer en bestel vandaag nog veilig en snel bij Body-Supplies!
Beef-XP Applied Nutrition kenmerken:
- Bevat 27g Eiwit per serving
- Perfect te mixen
- Heerlijke smaken
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 19 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★9
-
★ ★ ★ ★ ★10
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Kawa Wakas Aug 11Het is een geweldig product.
Ik gebruik het al meer dan acht maanden regelmatig. Het is makkelijk te verteren, smaakt heerlijk en ik merk een duidelijk verschil.
-
R.dalemans Jul 6Beef xp mixed berry
Smaak is echt lekker en fris. Geeft geen opgeblazen gevoel zoals je dat hebt met melk shake's. Echt een aanrader.
-
Jerremia Jan 13Soepel op de maag!Geverifieerd
De millions blackcurrant is een hele prettige smaak! Smaakt beetje naar een fruitige kauwgom. De shake drink je ook zo weg en geeft geen opgeblazen gevoel zoals andere poeders. De millions black currant wil je alleen niet mixen met melk, want deze schuimt heel erg en veranderd de shake meer in een schuimerig iets dan een vloeibare drank.
-
johan B Dec 8 2025topper !!!!!!Geverifieerd
Ik had altijd beef van muscle meds maar die is niet meer te betalen en te krijgen en daarom ben ik hier op overgestapt en deze is bizar goed , geen opgeblazen gevoel en is gewoon goed te mixen en heeft een heerlijke frisse smaak .
-
Anoniem Dec 3 2025
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 487 kJ / 112 kcal | - | 1.623,33 kJ / 373,33 kcal | |
| Vet | 0,1 g | * | 0,33 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 1,67 g | |
| Waarvan suikers | 0,1 g | - | 0,33 g | |
| Eiwitten | 27,3 g | - | 91 g | |
| Zout | 0,1 g | - | 0,33 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 487 kJ / 112 kcal | - | 1.623,33 kJ / 373,33 kcal | |
| Vet | 0,1 g | * | 0,33 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0,5 g | - | 1,67 g | |
| Waarvan suikers | 0,1 g | - | 0,33 g | |
| Eiwitten | 27,3 g | - | 91 g | |
| Zout | 0,1 g | - | 0,33 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | * | 1,80 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | - | 1,80 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27.27 | - | 9090 . | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | * | 1,80 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | * | 1620 kJ / 380 kcal | * |
| Vet | 0,54 g | * | 1,80 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | * | 0,80 g | * |
| Koolhydraten | 0,66 g | * | 2,20 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,20 g | * | 0,67 g | * |
| Eiwitten | 27,72 g | * | 92,40 g | * |
| Zout | 1,02 g | * | 3,40 g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | * | 1,80 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27.27 | - | 9090 . | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | - | 1,80 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | - | 1,80 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | - | 1,80 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | * | 1620 kJ / 380 kcal | * |
| Vet | 0,54 g | * | 1,80 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | * | 0,80 g | * |
| Koolhydraten | 0,66 g | * | 2,20 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,20 g | * | 0,67 g | * |
| Eiwitten | 27,72 g | * | 92,40 g | * |
| Zout | 1,02 g | * | 3,40 g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | * | 1620 kJ / 380 kcal | * |
| Vet | 0,54 g | * | 1,80 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | * | 0,80 g | * |
| Koolhydraten | 0,66 g | * | 2,20 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Vezels | 0,20 g | * | 0,67 g | * |
| Eiwitten | 27,72 g | * | 92,40 g | * |
| Zout | 1,02 g | * | 3,40 g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | - | 1,80 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 1620 kJ / 380 kcal | |
| Vet | 0,54 g | - | 1,80 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| Zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (1 Maatschep) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kJ / 114 kcal | - | 48600 kJ / 11400 kcal | |
| Vet | 0,54 g | - | 54 g | |
| Waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 24 g | |
| Koolhydraten | 0,66 g | - | 66 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Vezels | 0,20 g | - | 20 g | |
| Eiwitten | 27,72 g | * | 2772 g | * |
| Zout | 1,02 g | - | 102 g | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 486 kj / 114 kcal | - | 1620 kj / 380 kcal | |
| vet | 0,54 g | - | 1,80 g | |
| waarvan verzadigd | 0,24 g | - | 0,80 g | |
| koolhydraten | 0,66 g | - | 2,20 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| vezels | 0,20 g | - | 0,67 g | |
| eiwitten | 27,72 g | - | 92,40 g | |
| zout | 1,02 g | - | 3,40 g | |
* RI niet vastgesteld.














