Classic Bolero
- 1 zakje = 1,5 liter
- Slechts 2kcal per 100ml
- Ideaal om mee te nemen
- 12x 3 g Blackcurrant - tht: 24-07-2026
- 12x 9 g Exotic - tht: 31-07-2026
- 12x 3 g Passionfruit - tht: 01-07-2026
- 12x 9 g Waldmeister - tht: 28-03-2026
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Classic Bolero Bolero eigenschappen:
Jouw favoriete smaak met water mengen of een cocktail maken? Dat kan nu met de Classic Bolero van Bolero! Met 1 handig zakje kan je maar liefst 1,5 liter een overheerlijke smaak geven. de Classic Bolero van Bolero bevat slechts 2kcal per 100ml en past daarmee in elk dieet!
Classic Bolero Bolero kenmerken:
- 1 zakje = 1,5 liter
- Slechts 2kcal per 100ml
- Ideaal om mee te nemen
- Heerlijke smaken
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 8 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★7
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
angelique Feb 6bolero classicGeverifieerd
Smaakt lekker, mijn dochter vindt bolero cola lekkerder dan gewone cola. Ik ben gelemasl verzot op dd peer en banaan smaak. We hebben nu 2x besteld en zijn zeer tevreden over de bestelling. Levering en alles
-
Ooghe Bart Dec 15 2025zeer tevredenGeverifieerd
Ik persoonlijk vind het heerlijk en gezond geef je kracht en energie
-
Jae L Jun 17 2025Verfrissend, low calorie, lekker bij deze warme dagen
Ter vervanging voor frisdrank of om meer te drinken is dit een goed alternatief, ik heb hierdoor geen cravings meer naar zoetigheid. Ik heb de smaken Mango en Mandarijn, beiden heerlijk en verfrissend, smaken naar echt fruit. Wel de verhouding aanpassen anders is het veel te zoet, ik pak 1.5 gram op 600ml water.
-
Nel Apr 20 2025Bolero drank
Ik vind Bolero heerlijk. Alleen ik meng het 2 liter water. Anders vind IK het te zoet. Verder mijn zoon drinkt het ook. Maar met 1.5 liter water.
-
Michael Mrt 3 2025Lekker en gemakkelijk
Echt lekkere smaken, dat helpt voor wie niet graag gewoon water drinkt, je kan ook wat meer maken dan een halve liter per zakje.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | * | 1700 kJ/kcal | * |
| Vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0 g | * | 0 g | * |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | * | 911,11 kJ/kcal | * |
| Vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0 g | * | 0 g | * |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | * | 1700 kJ/kcal | * |
| Vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0 g | * | 0 g | * |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | * | 911,11 kJ/kcal | * |
| Vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0 g | * | 0 g | * |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | * | 1700 kJ/kcal | * |
| Vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0 g | * | 0 g | * |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 8 kJ / 2 kcal | - | 911,11 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | * | 800 kJ/kcal | * |
| Vet | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan verzadigd | 0 g | * | 0 g | * |
| Koolhydraten | 0 g | * | 0 g | * |
| Waarvan suikers | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 0 g | * | 0 g | * |
| Zout | 0 g | * | 0 g | * |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 5 kJ / 1 kcal | - | 1700 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 200 mg | 333,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (8 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 900 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 75 mg | 125 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | - | 800 kJ/kcal | |
| Vet | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | - | 0 g | |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | |
| Waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | |
| Zout | 0 g | - | 0 g | |
| Vitamine C | 6 mg | 10% | 66,67 mg | 111,11 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (9 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 7 kJ / 2 kcal | * | 800 kJ/kcal | * |
| Vet | 0 g | * | 0 g | * |
