Platinum EAA
- Bevat Calcium en Magnesium
- Rijk aan essentiële aminozuren: 4g eaa’s, 4,5g bcaa’s en 3g leucine
- Bevat elektrolyten
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Platinum EAA eigenschappen:
Muscletech Platinum EAA is je ideale partner voor een intensieve training. Deze geavanceerde mix van essentiële aminozuren (EAA's) en elektrolyten is speciaal ontwikkeld voor sporters. Muscletech heeft een unieke verhouding van EAA’s samengesteld die perfect aansluit op de behoeftes van fanatieke sporters. Elke dosering levert 7,4 gram EAA's, waaronder 4,5 gram BCAA's, waardoor je de bouwstenen krijgt die je spieren nodig hebben. Bovendien vul jij met de Platinum EAA de elektrolyten aan die je nodig hebt. Dat allemaal in heerlijke smaken!
Platinum EAA kenmerken:
- Rijk aan essentiële Aminozuren
- 7,4g EAA’s, 4,5g BCAA’s en 3g Leucine
- 30 servings
Platinum EAA gebruiken:
Meng 1 portie (1 scoop) met 300 ml koud water en consumeer dit 1 tot 2 keer per dag.
Platinum EAA bestellen:
Body Supplies biedt een breed assortiment Aminozuren van verschillende merken aan. Bestel je EAA van o.a. Muscletech bij Body Supplies en profiteer van scherpe prijzen en snelle levering.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 3 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Mariska Dec 25 2025Zeker een aanraderGeverifieerd
Frisse smaak, lost goed op en ideaal tijdens het trainen. Door de elektrolyten blijf ik beter gehydrateerd. Goede kwaliteit. Een aanrader.
-
Jasper Apr 29 2025Super tevreden
Muscle tech is super met al zijn eaa smaken en lost op in water laat geen zanderige smack achter I love it!
-
Olivier Van Gool Sep 5 2024Super aanvulling tijdens trainen
Werkt echt super goed en doet wat het moet doen
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| <strong>Vitamines</strong> | - | - | ||
| Vitamine D | 7,5 mcg | 150% | 7,5 mcg | 150% |
| Vitamine C | 200 mg | 250% | 200 mg | 250% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 1 mg | 71% |
| Pantotheenzuur | 5 mg | 83% | 5 mg | 83% |
| <strong>Mineralen</strong> | - | - | ||
| Kalium | 303 mg | 15% | 303 mg | 15% |
| Calcium | 120 mg | 15% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 121 mg | 17% | 121 mg | 17% |
| Magnesium | 53,6 mg | 15% | 53,6 mg | 15% |
| Zink | 1,5 mg | 15% | 1,5 mg | 15% |
| Natrium | 100 mg | - | 100 mg | |
| <strong>Essentieel aminozuren complex</strong> | - | - | ||
| L-leucine | 3 g | - | 3 g | |
| L-threonine | 1,15 g | - | 1,15 g | |
| L-isoleucine | 1,15 g | - | 1,15 g | |
| L-valine | 750 mg | - | 750 mg | |
| L-lysine | 500 mg | - | 500 mg | |
| L-phenylalanine | 370 mg | - | 370 mg | |
| L-histidine | 250 mg | - | 250 mg | |
| L-methionine | 150 mg | - | 150 mg | |
| L-tryptofaan | 80 mg | - | 80 mg | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| <strong>Vitamines</strong> | - | - | ||
| Vitamine D | 7,5 mcg | 150% | 7,5 mcg | 150% |
| Vitamine C | 200 mg | 250% | 200 mg | 250% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 1 mg | 71% |
| Pantotheenzuur | 5 mg | 83% | 5 mg | 83% |
| <strong>Mineralen</strong> | - | - | ||
| Kalium | 303 mg | 15% | 303 mg | 15% |
| Calcium | 120 mg | 15% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 121 mg | 17% | 121 mg | 17% |
| Magnesium | 53,6 mg | 15% | 53,6 mg | 15% |
| Zink | 1,5 mg | 15% | 1,5 mg | 15% |
| Natrium | 100 mg | - | 100 mg | |
| <strong>Essentieel aminozuren complex</strong> | - | - | ||
| L-leucine | 3 g | - | 3 g | |
| L-threonine | 1,15 g | - | 1,15 g | |
| L-isoleucine | 1,15 g | - | 1,15 g | |
| L-valine | 750 mg | - | 750 mg | |
| L-lysine | 500 mg | - | 500 mg | |
| L-phenylalanine | 370 mg | - | 370 mg | |
| L-histidine | 250 mg | - | 250 mg | |
| L-methionine | 150 mg | - | 150 mg | |
| L-tryptofaan | 80 mg | - | 80 mg | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (13 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
* RI niet vastgesteld.














