Mutant GEAAR
- Essentiële aminozuren
- Elektrolyten
- 30 servings
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Mutant GEAAR eigenschappen:
Mutant GEAAR biedt een allesomvattend, hoog gedoseerd aminozuursupplement dat is ontworpen om je lichaam te ondersteunen. Met een krachtige mix van essentiële aminozuren, arginine, leucine en toegevoegde elektrolyten, biedt GEAAR een complete mix.
Iedere dosering van Mutant GEAAR levert een indrukwekkende 9,4 gram aminozuren, inclusief een dosis van 4 gram leucine. Deze formule is verrijkt met arginine en BioPerine voor een optimale absorptie. Verkrijgbaar in heerlijke smaken is Mutant GEAAR een smakelijke en effectieve toevoeging aan je fitnessregime.
Mutant GEAAR kenmerken:
- 30 servings
- Essentiële aminozuren
- Elektrolyten
- Heerlijke smaken
Mutant GEAAR gebruiken:
Neem 1 dosering van Mutant GEAAR en meng het met 240-480 ml water. Het wordt aanbevolen om dit voor of na je training in te nemen om de voordelen optimaal te benutten.
Mutant GEAAR bestellen:
Body Supplies biedt een breed assortiment Intra-Workout supplementen van verschillende merken aan. Bestel je Intra-workout van o.a. Mutant bij Body Supplies en profiteer van scherpe prijzen en snelle levering.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 1 beoordeling
-
★ ★ ★ ★ ★1
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Julie Feb 3kwalitatieve aminozuren en lekker!Geverifieerd
We waren op zoek naar kwalitatieve aminozuren die toch een lekkere smaak heeft. Dit issem! 1 scoop bij een grote beker water van 700ml en we hebben een lekker drankje tijdens de training. Super !
| Per dosering (13.3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) | - | 0 KJ(kcal) | |
| Zout | 0,1 g | - | 7,52 ,g | |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 451,13 mg | 120,30 % |
| Calcium | 55 mg | 7% | 413,53 mg | 52,63 % |
| Kalium | 40 mg | 2% | 300,75 mg | 15,04 % |
| <strong>MUTANT GEAAR amino's</strong> | 10080 mg | - | 75.789,47 mg | |
| L-leucine | 3999 mg | - | 30.067,67 mg | |
| L-valine | 1499 mg | - | 11.270,68 mg | |
| L-isoleucine | 1499 mg | - | 11.270,68 mg | |
| <strong>Geinstantiseerde EEA's</strong> | 2399 mg | - | 18.037,59 mg | |
| L-threonine | 819 mg | - | 6.157,89 mg | |
| L-lysine HCl | 819 mg | - | 6.157,89 mg | |
| L-arginine | 299 mg | - | 2.248,12 mg | |
| L-phenylalanine | 299 mg | - | 2.248,12 mg | |
| L-histidine | 74 mg | - | 556,39 mg | |
| L-methionine | 63 mg | - | 473,68 mg | |
| L-tryptofaan | 20 mg | - | 150,38 mg | |
| <strong>Elektrolytenmengsel</strong> | <strong>675 mg</strong> | - | 5.075,19 <strong>mg</strong> | |
| <strong>bioperine</strong> | <strong>5 mg</strong> | - | 37,59 <strong>mg</strong> | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (13.3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) | - | 0 KJ(kcal) | |
| Zout | 0,1 g | - | 7,52 ,g | |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 451,13 mg | 120,30 % |
| Calcium | 55 mg | 7% | 413,53 mg | 52,63 % |
| Kalium | 40 mg | 2% | 300,75 mg | 15,04 % |
| <strong>MUTANT GEAAR amino's</strong> | 10080 mg | - | 75.789,47 mg | |
| L-leucine | 4000 mg | - | 30.075,19 mg | |
| L-valine | 1500 mg | - | 11.278,20 mg | |
| L-isoleucine | 1500 mg | - | 11.278,20 mg | |
| <strong>Geinstantiseerde EEA's</strong> | 2400 mg | - | 18.045,11 mg | |
| L-threonine | 820 mg | - | 6.165,41 mg | |
| L-lysine HCl | 820 mg | - | 6.165,41 mg | |
| L-arginine | 300 mg | - | 2.255,64 mg | |
| L-phenylalanine | 300 mg | - | 2.255,64 mg | |
| L-histidine | 75 mg | - | 563,91 mg | |
| L-methionine | 64 mg | - | 481,20 mg | |
| L-tryptofaan | 21 mg | - | 157,89 mg | |
| <strong>Elektrolytenmengsel</strong> | <strong>675 mg</strong> | - | 5.075,19 <strong>mg</strong> | |
| <strong>bioperine</strong> | <strong>5 mg</strong> | - | 37,59 <strong>mg</strong> | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (13.3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) | - | 0 KJ(kcal) | |
| Zout | 0,1 g | - | 7,52 ,g | |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 451,13 mg | 120,30 % |
| Calcium | 55 mg | 7% | 413,53 mg | 52,63 % |
| Kalium | 40 mg | 2% | 300,75 mg | 15,04 % |
| <strong>MUTANT GEAAR amino's</strong> | 10080 mg | - | 75.789,47 mg | |
| L-leucine | 4002 mg | - | 30.090,23 mg | |
| L-valine | 1502 mg | - | 11.293,23 mg | |
| L-isoleucine | 1502 mg | - | 11.293,23 mg | |
| <strong>Geinstantiseerde EEA's</strong> | 2402 mg | - | 18.060,15 mg | |
| L-threonine | 822 mg | - | 6.180,45 mg | |
| L-lysine HCl | 822 mg | - | 6.180,45 mg | |
| L-arginine | 302 mg | - | 2.270,68 mg | |
| L-phenylalanine | 302 mg | - | 2.270,68 mg | |
| L-histidine | 77 mg | - | 578,95 mg | |
| L-methionine | 66 mg | - | 496,24 mg | |
| L-tryptofaan | 23 mg | - | 172,93 mg | |
| <strong>Elektrolytenmengsel</strong> | <strong>675 mg</strong> | - | 5.075,19 <strong>mg</strong> | |
| <strong>bioperine</strong> | <strong>5 mg</strong> | - | 37,59 <strong>mg</strong> | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (13.3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) | - | 0 KJ(kcal) | |
| Zout | 0,1 g | - | 7,52 ,g | |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 451,13 mg | 120,30 % |
| Calcium | 55 mg | 7% | 413,53 mg | 52,63 % |
| Kalium | 40 mg | 2% | 300,75 mg | 15,04 % |
| <strong>MUTANT GEAAR amino's</strong> | 10080 mg | - | 75.789,47 mg | |
| L-leucine | 4001 mg | - | 30.082,71 mg | |
| L-valine | 1501 mg | - | 11.285,71 mg | |
| L-isoleucine | 1501 mg | - | 11.285,71 mg | |
| <strong>Geinstantiseerde EEA's</strong> | 2401 mg | - | 18.052,63 mg | |
| L-threonine | 821 mg | - | 6.172,93 mg | |
| L-lysine HCl | 821 mg | - | 6.172,93 mg | |
| L-arginine | 301 mg | - | 2.263,16 mg | |
| L-phenylalanine | 301 mg | - | 2.263,16 mg | |
| L-histidine | 76 mg | - | 571,43 mg | |
| L-methionine | 65 mg | - | 488,72 mg | |
| L-tryptofaan | 22 mg | - | 165,41 mg | |
| <strong>Elektrolytenmengsel</strong> | <strong>675 mg</strong> | - | 5.075,19 <strong>mg</strong> | |
| <strong>bioperine</strong> | <strong>5 mg</strong> | - | 37,59 <strong>mg</strong> | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (13.3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) | - | 0 KJ(kcal) | |
| Zout | 0,1 g | - | 7,52 ,g | |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 451,13 mg | 120,30 % |
| Calcium | 55 mg | 7% | 413,53 mg | 52,63 % |
| Kalium | 40 mg | 2% | 300,75 mg | 15,04 % |
| <strong>MUTANT GEAAR amino's</strong> | 10080 mg | - | 75.789,47 mg | |
| L-leucine | 3996 mg | - | 30.045,11 mg | |
| L-valine | 1496 mg | - | 11.248,12 mg | |
| L-isoleucine | 1496 mg | - | 11.248,12 mg | |
| <strong>Geinstantiseerde EEA's</strong> | 2396 mg | - | 18.015,04 mg | |
| L-threonine | 816 mg | - | 6.135,34 mg | |
| L-lysine HCl | 816 mg | - | 6.135,34 mg | |
| L-arginine | 296 mg | - | 2.225,56 mg | |
| L-phenylalanine | 296 mg | - | 2.225,56 mg | |
| L-histidine | 71 mg | - | 533,83 mg | |
| L-methionine | 60 mg | - | 451,13 mg | |
| L-tryptofaan | 17 mg | - | 127,82 mg | |
| <strong>Elektrolytenmengsel</strong> | <strong>675 mg</strong> | - | 5.075,19 <strong>mg</strong> | |
| <strong>bioperine</strong> | <strong>5 mg</strong> | - | 37,59 <strong>mg</strong> | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (13.3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) | - | 0 KJ(kcal) | |
| Zout | 0,1 g | - | 7,52 ,g | |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 451,13 mg | 120,30 % |
| Calcium | 55 mg | 7% | 413,53 mg | 52,63 % |
| Kalium | 40 mg | 2% | 300,75 mg | 15,04 % |
| <strong>MUTANT GEAAR amino's</strong> | 10080 mg | - | 75.789,47 mg | |
| L-leucine | 3997 mg | - | 30.052,63 mg | |
| L-valine | 1497 mg | - | 11.255,64 mg | |
| L-isoleucine | 1497 mg | - | 11.255,64 mg | |
| <strong>Geinstantiseerde EEA's</strong> | 2397 mg | - | 18.022,56 mg | |
| L-threonine | 817 mg | - | 6.142,86 mg | |
| L-lysine HCl | 817 mg | - | 6.142,86 mg | |
| L-arginine | 297 mg | - | 2.233,08 mg | |
| L-phenylalanine | 297 mg | - | 2.233,08 mg | |
| L-histidine | 72 mg | - | 541,35 mg | |
| L-methionine | 61 mg | - | 458,65 mg | |
| L-tryptofaan | 18 mg | - | 135,34 mg | |
| <strong>Elektrolytenmengsel</strong> | <strong>675 mg</strong> | - | 5.075,19 <strong>mg</strong> | |
| <strong>bioperine</strong> | <strong>5 mg</strong> | - | 37,59 <strong>mg</strong> | |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (13.3 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) | - | 0 KJ(kcal) | |
| Zout | 0,1 g | - | 7,52 ,g | |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 451,13 mg | 120,30 % |
| Calcium | 55 mg | 7% | 413,53 mg | 52,63 % |
| Kalium | 40 mg | 2% | 300,75 mg | 15,04 % |
| <strong>MUTANT GEAAR amino's</strong> | 10080 mg | - | 75.789,47 mg | |
| L-leucine | 3998 mg | - | 30.060,15 mg | |
| L-valine | 1498 mg | - | 11.263,16 mg | |
| L-isoleucine | 1498 mg | - | 11.263,16 mg | |
| <strong>Geinstantiseerde EEA's</strong> | 2398 mg | - | 18.030,08 mg | |
| L-threonine | 818 mg | - | 6.150,38 mg | |
| L-lysine HCl | 818 mg | - | 6.150,38 mg | |
| L-arginine | 298 mg | - | 2.240,60 mg | |
| L-phenylalanine | 298 mg | - | 2.240,60 mg | |
| L-histidine | 73 mg | - | 548,87 mg | |
| L-methionine | 62 mg | - | 466,17 mg | |
| L-tryptofaan | 19 mg | - | 142,86 mg | |
| <strong>Elektrolytenmengsel</strong> | <strong>675 mg</strong> | - | 5.075,19 <strong>mg</strong> | |
| <strong>bioperine</strong> | <strong>5 mg</strong> | - | 37,59 <strong>mg</strong> | |
* RI niet vastgesteld.














