Cream of Rice
- Perfecte snack
- Laag in suikers en vet
- Heerlijk als ontbijt en optimaal voor je training
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Cream of Rice Applied Nutrition eigenschappen:
Ben jij jouw simpele kommetje havermout ook zat? Probeer dan nu ook de Cream of Rice van Applied Nutrition, een overheerlijk mix van koolhydraten, die heerlijk smaakt en licht op de maag valt. Buiten dat is Cream of Rice van Applied Nutrition ook nog eens laag in suikers en vet. Perfect om je dag mee te starten!
Cream of Rice van Applied Nutrition is tot slot verkrijgbaar in heerlijke smaken. Wacht niet langer en bestel vandaag nog, veilig en snel, bij Body Supplies!
Cream of Rice Applied Nutrition kenmerken:
- 210 g/ 1000g/ 2000 g
- Laag in suikers en vet
- 25g Koolhydraten per serving
- Optimaal vlak voor je training
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 10 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★5
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Johan Okt 23 2025Cream of riceGeverifieerd
Dit is mijn eerste ervaring met Cream of rice. Ik heb bewust de naturel gekozen zodat ik mijn whey erbij kan doen en niet smaakjes door elkaar krijg! Is me goed bevallen. Ligt ‘licht’ op de maag dus perfect als pre workout meal zou ik zeggen.
-
Fuat Sep 22 2025Smaak!
Smaak vind ik niet lekker. Hiervoor toffee smaak geproefd en het was wel lekker. Deze keer heb raspberry en apple crunch gekocht maar vind beide niet zo lekker. Het zou fijn zijn bij het aankoop dat jullie ook een andere smaak zou sturen om te proeven zodat we weten welke smaak we persoonlijk lekker vinden.
-
Tsvetan Ivanov Aug 9 2025Good taste and texture
The product package is a big too big. It takes a lot of space and half of the bottle is empty. But the cream of rice is good.
-
Silvio Contento Mei 23 2025Very easy to digest
Very easy to digest, perfect as a pre or post workout meal.
-
Ferry Feb 24 2025Top
Goede cream of rice , smaakt neutraal en lost goed op.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 440 KJ / 104 kcal | 5% | 1.467.013,33 KJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 25 g | 10% | 83,33 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | <0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 2% | 350 ,g | 6,67 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 441 KJ / 105 Kcal | 5% | 1470350 KJ/Kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 26 g | 10% | 86,67 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 2% | 350 ,g | 6,67 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 443 kJ / 106 kcal | 5% | 1477020 kJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 24 g | 10% | 80 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | <0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | * | 26,67 ,g | * |
| Eiwitten | 2,1 g | 1% | 70 ,g | 3,33 % |
| Zout | 0 g | 0.00% | 0 g | 0 .% |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 440 kJ / 105 kcal | 5% | 1.467.016,67 kJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 25 g | 10% | 83,33 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 1.80% | 350 ,g | 600 .% |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 440 kJ / 105 kcal | 5% | 1.467.016,67 kJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 25 g | 10% | 83,33 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 1.80% | 350 ,g | 600 .% |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 440 KJ / 104 kcal | 5% | 1.467.013,33 KJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 25 g | 10% | 83,33 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | <0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 2% | 350 ,g | 6,67 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 440 kJ / 105 kcal | 5% | 1.467.016,67 kJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 25 g | 10% | 83,33 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 1.80% | 350 ,g | 600 .% |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 443 kJ / 106 kcal | 5% | 1477020 kJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 24 g | 10% | 80 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | <0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | * | 26,67 ,g | * |
| Eiwitten | 2,1 g | 1% | 70 ,g | 3,33 % |
| Zout | 0 g | 0.00% | 0 g | 0 .% |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 440 kJ / 105 kcal | 5% | 1.467.016,67 kJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 25 g | 10% | 83,33 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 1.80% | 350 ,g | 600 .% |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 440 kJ / 105 kcal | 5% | 1.467.016,67 kJ/kcal | 16,67 % |
| Vet | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan verzadigd | < 0,1 g | < 1% | 3,33 <,g | 3,33 <% |
| Koolhydraten | 25 g | 10% | 83,33 g | 33,33 % |
| Waarvan suikers | 0,1 g | < 1% | 3,33 ,g | 3,33 <% |
| Vezels | 0,8 g | - | 26,67 ,g | |
| Eiwitten | 2 g | 1% | 6,67 g | 3,33 % |
| Zout | 0,105 g | 1.80% | 350 ,g | 600 .% |
* RI niet vastgesteld.














