Mass Tech Extreme 2000
- Bevat 23 Vitamines en Mineralen
- 3g Creatine
- 80g Eiwitten
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Mass Tech Extreme 2000 eigenschappen:
Mass Tech Extreme 2000 is niet voor niets enorm populair onder fanatieke sporters. Naast de heerlijke smaken zit deze weightgainer bomvol met effectieve ingrediënten waarmee je jouw doelen makkelijk haalt!Elke portie Mass Tech Extreme 2000 bevat, wanneer je het mixt met magere melk, meer dan 2000 calorieën, 400gr koolhydraten en BCAAs. Optimaliseer de potentie en ga voor die resultaten!
Welke ingrediënten bevat Mass Tech Extreme 2000?
Per dosering bevat Mass Tech Extreme naast BCAAs 80gr eiwitten en 3gr creatine en daarnaast ook een blend van maar liefst 23 vitamines en mineralen. Eiwitten dragen bij tot de groei van spiermassa en ondersteunen snel herstel van de spieren na een training. Creatine ondersteunt meer spierkracht bij explosieve krachtsinspanningen en is speciaal uitgebalanceerd voor sporters.Verder bevat Mass Tech Extreme 2000 een blend van 23 vitamines en mineralen waar onder vitamine C die het gebrek aan energie kan helpen verminderen en de opname van ijzer stimuleert, vitamine A die het immuunsysteem ondersteunt en vitamine D die een rol speelt bij het behouden van sterke spieren. Verder bevat Mass Tech Extreme 2000 ook vitamine B6 die goed is voor het concentratievermogen.
Naast deze vitamines bevat Mass Tech Extreme 2000 ook belangrijke mineralen zoals Niacine die vermoeidheid helpt te verminderen, magnesium die een rol speelt bij het opbouwen van lichaamseiwit en zink die onder andere helpt bij het opbouwen van (lichaams)eiwit en daarnaast bijdraagt aan een normale stofwisseling van koolhydraten, vet en eiwitten.
Pluk nu nog meer de vruchten van al je harde werk in de sportschool door het gebruik van Mass Tech Extreme 2000.
Mass Tech Extreme 2000 kenmerken:
- 2720g
- Chocolade en Vanille
- 80gr eiwitten
- 3gr creatine
- Bevat 23 vitamines en mineralen
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 24 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★16
-
★ ★ ★ ★ ★6
-
★ ★ ★ ★ ★2
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Evan Feb 2 2025Kwaliteit poeder en levering
Dit poeder is van mening van hoge kwaliteit zowel de werking als de smaak is erg goed. Ik mix dit zelf met volle melk of chocomel en t valt erg in de smaak. De scoop die erbij zit vind ik net wat te groot dus schep ik simpelweg gewoon wat minder. Onder andere echt een top product zeker een aanrader, en ook nog is erg snel geleverd
-
Vaan Dec 5 2024Tevreden
Het product is makkelijk binnen te krijgen, en de smaak is goed.
-
Jayden bontes Aug 20 2024Dit is de beste wat ik ooit gehaald heb
Ik vindt deze product gewoon het beste omdat me vader deze altijd haalde toen kreeg je nog die grote emmer inplaats van die zak en de smaak is zo lekker heb help ook zo goed veel goeie vitamines er in en alles gewoon top
-
Adnan Mei 31 2024Goede product
Goeie product gebruik het al paar maanden goed bijgekomen
-
Jeroen Mei 21 2024Goede proteïne
De smaak is super. en het is makkelijk te consumeren
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 2110 kcal | * | 2110 kcal | * |
| Totale vetten | 6 g | 8% | 6 g | 8% |
| Verzadigde vetten | 3,5 g | 18% | 3,5 g | 18% |
| Cholesterol | 170 mg | 57% | 170 mg | 57% |
| Totale koolhydraten | 455 g | 165% | 455 g | 165% |
| Voedingsvezels | 2 g | 7% | 2 g | 7% |
| Suiker | 21 g | * | 21 g | * |
| Eiwitten | 60 g | 120% | 60 g | 120% |
| Vitamine A | 740mcg | 82% | 740mcg | 82% |
| Vitamine C | 30 mg | 33% | 30 mg | 33% |
| Vitamine D | 4,9 mcg | 25% | 4,9 mcg | 25% |
| Vitamine E | 11 mg | 73% | 11 mg | 73% |
| Vitamine K | 15 mcg | 13% | 15 mcg | 13% |
| Thiamine | 1,5 mg | 125% | 1,5 mg | 125% |
| Riboflavine | 1,5 mg | 115% | 1,5 mg | 115% |
| Niacine | 27,3 mg | 171% | 27,3 mg | 171% |
| Vitamine B6 | 1,5 mg | 88% | 1,5 mg | 88% |
| Foliumzuur | 330 mcg | 83% | 330 mcg | 83% |
| Vitamine B12 | 3 mcg | 125% | 3 mcg | 125% |
| Biotine | 157 mcg | 523% | 157 mcg | 523% |
| Pantotheenzuur | 4,6 mg | 92% | 4,6 mg | 92% |
| Calcium | 400 mg | 31% | 400 mg | 31% |
| IJzer | 14,2 mg | 79% | 14,2 mg | 79% |
| Jodide | 79 mcg | 53% | 79 mcg | 53% |
| Zink | 6,1 mg | 55% | 6,1 mg | 55% |
| Selenium | 15 mcg | 27% | 15 mcg | 27% |
| Koper | 1,6 mg | 178% | 1,6 mg | 178% |
| Chroom | 156 mcg | 446% | 156 mcg | 446% |
| Natrium | 730 mg | 32% | 730 mg | 32% |
| Kalium | 560 mg | 12% | 560 mg | 12% |
| Mass-Tech co-factoren | - | - | ||
| L-Glutamine | 10,5 g | * | 10,5 g | * |
| Creatine monohydraat | 10 g | * | 10 g | * |
| L-Leucine | 6,4 g | * | 6,4 g | * |
| L-Isoleucine | 3,5 g | * | 3,5 g | * |
| L-Valine | 3,4 g | * | 3,4 g | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (- g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Calorieën | 2093 kcal | * | 2093 kcal | * |
| Totale vetten | 6,8 g | - | 6,8 g | |
| Verzadigde vetten | 3,3 g | 8% | 3,3 g | 8% |
| Totale koolhydraten | 445 g | 74% | 445 g | 74% |
| Suiker | 44 g | * | 44 g | * |
| Eiwitten | 63 g | - | 63 g | |
| Zout | 0,91 g | - | 0,91 g | |
| Vitamine A | 644 IU | 81% | 644 IU | 81% |
| Vitamine C | 64 mg | 80% | 64 mg | 80% |
| Vitamine D | 4,0 IU | 80% | 4,0 IU | 80% |
| Vitamine E | 10 mg | 83% | 10 mg | 83% |
| Vitamine K | 60 mcg | 80% | 60 mcg | 80% |
| Thiamine | 0,89 mg | 81% | 0,89 mg | 81% |
| Riboflavine | 1,1 mg | 79% | 1,1 mg | 79% |
| Niacine | 13 mg | 81% | 13 mg | 81% |
| Vitamine B6 | 1,1 mg | 79% | 1,1 mg | 79% |
| Foliumzuur | 161 mcg | 81% | 161 mcg | 81% |
| Vitamine B12 | 2,0 mcg | 80% | 2,0 mcg | 80% |
| Biotine | 40 mcg | 80% | 40 mcg | 80% |
| Pantotheenzuur | 4,8 mg | 80% | 4,8 mg | 80% |
| Calcium | 1820 mg | 91% | 1820 mg | 91% |
| Fosfor | 593 mg | 85% | 593 mg | 85% |
| Magnesium | 311 mg | 83% | 311 mg | 83% |
| IJzer | 13 MG | 93% | 13 MG | 93% |
| Zink | 9,8 MG | 98% | 9,8 MG | 98% |
| Koper | 1,3 mg | 130% | 1,3 mg | 130% |
| Mangaan | 1,7 mg | 85% | 1,7 mg | 85% |
| Selenium | 130 mcg | 236% | 130 mcg | 236% |
| Iodine | 210 mcg | 140% | 210 mcg | 140% |
| Creatine | 3 g | - | 3 g | |
* RI niet vastgesteld.














