Protein Chips
- 19g eiwit per zakje
- Ondersteunt spiermassa
- Knapperige eiwitchips
- 1x 32 g Sour Cream & Union - tht: 01-10-2026
- Gratis verzending vanaf 49,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Proef het verschil, Quest Nutrition Protein Chips combineren de smaak en crunch van echte chips met maar liefst 19 gram eiwit per zakje.
Quest Nutrition Protein Chips
Quest Nutrition Protein Chips combineren een knapperige bite met een hoog eiwitgehalte en zijn verkrijgbaar in verschillende smaakvarianten. Zo geniet je van de smaak en crunch van chips, terwijl je tegelijkertijd kiest voor een eiwitrijke snack.
Dankzij de handige verpakking neem je Quest Nutrition Protein Chips gemakkelijk mee naar je werk, onderweg of naar de sportschool. Ook thuis zijn ze een lekkere keuze wanneer je zin hebt in iets hartigs.
Meer dan alleen een hartige snack
Waar traditionele chips vooral bekendstaan om hun koolhydraten en vetten, leggen Quest Nutrition Protein Chips de nadruk op eiwitten. Eiwitten dragen bij tot de groei van de spiermassa en helpen bij de instandhouding van spiermassa. Daarnaast dragen eiwitten bij tot de instandhouding van normale botten.
Daardoor zijn Quest Nutrition Protein Chips een smakelijk alternatief voor wie graag een eiwitrijke snack binnen handbereik heeft.
- Maar liefst 19 gram eiwit per zakje
- Hoog eiwitgehalte
- Knapperige chips met een hartige smaak
- Verkrijgbaar in verschillende smaken
- Handige portieverpakking
Waarom kiezen voor Quest Nutrition?
Quest Nutrition is wereldwijd uitgegroeid tot een bekend merk binnen de markt voor eiwitrijke producten. Het assortiment bestaat uit onder andere eiwitrepen, koekjes, pindakaascups en chips. Bij ieder product staat één uitgangspunt centraal: snacks ontwikkelen die niet alleen rijk zijn aan eiwitten, maar ook gewoon lekker zijn.
Juist die combinatie heeft Quest Nutrition populair gemaakt bij mensen die graag kiezen voor eiwitrijke alternatieven zonder in te leveren op smaak.
Meer eiwitrijke snacks van Quest Nutrition
Quest Nutrition heeft naast de Protein Chips nog veel meer smakelijke producten in het assortiment. Ontdek bijvoorbeeld de Quest Nutrition Overload Bars en Quest Nutrition Protein Bars en probeer jouw volgende favoriete snack.
Verkrijgbaar bij Body Supplies
Quest Nutrition Protein Chips bestel je eenvoudig bij Body Supplies. In onze webshop vind je een ruim assortiment supplementen, sportvoeding en eiwitrijke snacks van bekende merken.
Je bestelt snel en gemakkelijk online, waarna je bestelling uit voorraad wordt verzonden. Proef zelf Quest Nutrition Protein Chips en ontdek jouw favoriete smaak.
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
★ ★ ★ ★ ★0
| Per dosering (1 Zakje(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 586 kJ / 140 kcal | * | 58600 kJ / 14000 kcal | * |
| Vetten | 5 g | 6% | 500 g | 600 % |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 100 g | 500 % |
| Koolhydraten | 5 g | 2% | 500 g | 200 % |
| Waarvan suikers | 1 g | * | 100 g | * |
| Voedingsvezels | 1 g | 4% | 100 g | 400 % |
| Eiwitten | 19 g | 38% | 1900 g | 3800 % |
| Zout | 0,84 g | * | 84 g | * |
| Cholesterol | 5 mg | 2% | 500 mg | 200 % |
| Natrium | 330 mg | 14% | 33000 mg | 1400 % |
| Vitamine D | 0 µg | 0% | 0 µg | 0 % |
| Calcium | 160 mg | 10% | 16000 mg | 1000 % |
| IJzer | 0,4 mg | 2% | 40 mg | 200 % |
| Kalium | 40 mg | 0% | 4000 mg | 0 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (1 Zakje(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 586 kJ / 140 kcal | * | 58600 kJ / 14000 kcal | * |
| Vetten | 5 g | 6% | 500 g | 600 % |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 100 g | 500 % |
| Koolhydraten | 5 g | 2% | 500 g | 200 % |
| Waarvan suikers | 1 g | * | 100 g | * |
| Voedingsvezels | 1 g | 4% | 100 g | 400 % |
| Eiwitten | 19 g | 38% | 1900 g | 3800 % |
| Zout | 0,89 g | * | 89 g | * |
| Cholesterol | 10 mg | 3% | 1000 mg | 300 % |
| Natrium | 350 mg | 15% | 35000 mg | 1500 % |
| Vitamine D | 0 µg | 0% | 0 µg | 0 % |
| Calcium | 180 mg | 15% | 18000 mg | 1500 % |
| IJzer | 0,2 mg | 2% | 20 mg | 200 % |
| Kalium | 50 mg | 2% | 5000 mg | 200 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (1 Zakje(s)) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 586 kJ / 140 kcal | * | 58600 kJ / 14000 kcal | * |
| Vetten | 5 g | 6% | 500 g | 600 % |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 5% | 100 g | 500 % |
| Koolhydraten | 5 g | 2% | 500 g | 200 % |
| Waarvan suikers | <1 g | * | 100 < g | * |
| Voedingsvezels | 1 g | 4% | 100 g | 400 % |
| Eiwitten | 19 g | 38% | 1900 g | 3800 % |
| Zout | 0,86 g | * | 86 g | * |
| Cholesterol | 10 mg | 3% | 1000 mg | 300 % |
| Natrium | 340 mg | 15% | 34000 mg | 1500 % |
| Vitamine D | 0 µg | 0% | 0 µg | 0 % |
| Calcium | 180 mg | 15% | 18000 mg | 1500 % |
| IJzer | 0,3 mg | 2% | 30 mg | 200 % |
| Kalium | 40 mg | 0% | 4000 mg | 0 % |
* RI niet vastgesteld.














