100% Whey Gold Standard
- Bevat cira 24g Eiwit per serving
- Hoogwaardige combinatie van Whey Eiwit Isolaat, Concentraat en Hydrolysaat
- 4 gram BCAA's en 3.5 gram Glutamine
- Gratis verzending vanaf 39,-
- Koop nu, betaal in 30 dagen
- Gratis goodies
- Winkelen met keurmerk
Vergelijkbare producten
Whey Gold Standard - eigenschappen:
100% Whey Gold Standard bevat een zorgvuldig geselecteerdemix van:
- Microfiltered Whey Protein Isolates
- Ion-Exchange Whey Protein Isolates
- Ultrafiltered Whey Protein Concentrate
- HydroWhey Hydrolyzed Whey Peptides
Bovenstaande mix geeft je meer van wat je wilt (op veilige wijze geproduceerde Whey Proteine) met minder van wat je NIET wilt (deze shake is suikerarm) in elke Eiwitshake!
100% Whey Gold is beter dan ooit! En wel om de volgende redenen:
- 100% Whey Gold Standard bevat meer Whey Eiwit Isolaat
- Hoger Eiwit percentage. Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard is altijd de leider geweest in dit opzicht. Nu met 24 gram Eiwit per dosering, dit komt erop neer dat 80% van zijn gewicht uit Eiwitten bestaat.
- Whey Gold is uitgerust met HydroWhey, lage moleculaire Whey Peptides die ervoor zorgen dat Optimum Gold Standard 100% Whey nog sneller wordt opgenomen.
- 100% Whey Gold Standard is geïnstantieerd, wat wil zeggen dat het extreem goed oplost.
- Elke dosering levert nog meer biologisch actieve Whey Proteine microfracties waaronder Alpha-lactalbumin, Glycomacropeptides, Beta-lactoglobulin, Immunoglobulin G (IgG), Lactoferrin, lactoperoxidase.
Miljoenen tevreden gebruikers over de hele wereld weten het, maar weet jij het al? 100% Whey Gold Standard is jouw Eiwitproduct bij uitstek!
100% Whey Gold Standard kenmerken
- Verschillende inhoudsmaten
- 24g Eiwitten per scoop
- Whey Eiwit Isolaat
- Heerlijke smaken
Waarom staat er soms weinig of geen informatie over de werking van een product?
Helaas mogen wij tegenwoordig, door strenge EU-wetgeving, maar beperkt informatie geven over de werking van producten. Alleen zogenaamde claims die staan in de EU database mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken mogen we daarom veelal niet delen. Zo mogen we bijvoorbeeld niets zeggen over de werking van cafeïne, terwijl de werking van koffie bij iedereen bekend is. Zijn er specifieke vragen over dit product of wil je meer informatie over de werking, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
Gebaseerd op 323 beoordelingen
-
★ ★ ★ ★ ★198
-
★ ★ ★ ★ ★113
-
★ ★ ★ ★ ★9
-
★ ★ ★ ★ ★3
-
★ ★ ★ ★ ★0
-
Vikramjeet Mei 8Most popular
Most popular Optimum nutrition is for a reason most trusted and suits to most individuals
-
Monique Mei 6Een stille favoriet. Een zachte kracht. Een keuze die blijft.Geverifieerd
Elke schep French Vanilla voelt als een klein moment van zachtheid in een drukke dag. De geur opent warm en rond, alsof iemand een vleugje patisserie in je shaker heeft verstopt. De smaak is romig zonder zwaar te worden, subtiel zonder saai te zijn, een rustige luxe die je lichaam meteen herkent. Het mengt moeiteloos, glijdt soepel, en laat alleen achter wat telt: helderheid, herstel, kracht die terugkeert. Alsof je spieren even diep ademhalen en zeggen: dit is precies wat ik nodig had. Het is meer dan een shake. Het is een ritueel dat je discipline ondersteunt, een zachte gewoonte die je sterker maakt, een smaak die je elke dag opnieuw verwelkomt.
-
Milot Apr 7super goed eiwit en hoog aan kwaliteitGeverifieerd
Top product. Smaakt echt goed (niet te zoet) en mengt super makkelijk zonder klontjes. Gebruik het dagelijks na mijn training en soms tussendoor om mijn eiwitten aan te vullen. Wat ik merk: goed herstel, geen zwaar gevoel op de maag en helpt mij consistent mijn eiwitinname te halen. Kwaliteit van Optimum Nutrition is gewoon betrouwbaar. Chocolate smaak is voor mij een van de beste blijft lekker, ook op lange termijn.
-
Ahmed Mrt 27Smaakt heerlijkGeverifieerd
Drinkt makkelijk en klont niet
-
Peter Tjiook Mrt 25WheyGeverifieerd
Lekker van smaak de vanille, en goed voor je spieren
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 475 kJ / 113 kcal | 6% | 1583710 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 43,33 ,g | 6,67 % |
| Waarvan verzadigd | 0,4 g | 2% | 13,33 ,g | 6,67 % |
| Koolhydraten | 1,4 g | 1% | 46,67 ,g | 3,33 % |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 23,33 ,g | 3,33 % |
| Eiwitten | 24 g | 48% | 80 g | 160 % |
| Zout | 0,06 g | 1% | 20 ,g | 3,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 501 kJ / 120 kcal | 6% | 1670400 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 43,33 ,g | 6,67 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 4% | 23,33 ,g | 13,33 % |
| Koolhydraten | 2,3 g | 1% | 76,67 ,g | 3,33 % |
| Waarvan suikers | 1,4 g | 2% | 46,67 ,g | 6,67 % |
| Vezels | 0,4 g | * | 13,33 ,g | * |
| Eiwitten | 24,6 g | 49% | 820,00 ,g | 163,33 % |
| Zout | 0,295 g | 5% | 983,33 ,g | 16,67 % |
| Calcium | 145 mg | 57% | 483,33 mg | 190 % |
| Natrium | 118 mg | * | 393,33 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 485 kJ / 116 kcal | 6% | 1.617.053,33 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 1 g | 1% | 3,33 g | 3,33 % |
| Waarvan verzadigd | 0,6 g | 3% | 20 ,g | 10 % |
| Koolhydraten | 2,4 g | 1% | 80 ,g | 3,33 % |
| Waarvan suikers | 1,4 g | 2% | 46,67 ,g | 6,67 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24,3 g | 49% | 810 ,g | 163,33 % |
| Zout | 0,288 g | 5% | 960 ,g | 16,67 % |
| Calcium | 143 mg | 58% | 476,67 mg | 193,33 % |
| Natrium | 115 mg | * | 383,33 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 462 kJ / 110 kcal | 6% | 1.540.366,67 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 0,7 g | 1% | 23,33 ,g | 3,33 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 3% | 16,67 ,g | 10 % |
| Koolhydraten | 2,4 g | 1% | 80 ,g | 3,33 % |
| Waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 43,33 ,g | 3,33 % |
| Vezels | 0,1 g | * | 3,33 ,g | * |
| Eiwitten | 23,5 g | 47% | 783,33 ,g | 156,67 % |
| Zout | 0,485 g | 8% | 1.616,67 ,g | 26,67 % |
| Calcium | 136 mg | 56% | 453,33 mg | 186,67 % |
| Natrium | 194 mg | * | 646,67 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (29.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 463 kJ / 110 kcal | 6% | 1.575.204,08 kJ/kcal | 20,41 % |
| Vet | 0,9 g | 1% | 30,61 ,g | 3,40 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 3% | 17,01 ,g | 10,20 % |
| Koolhydraten | 1,3 g | 1% | 44,22 ,g | 3,40 % |
| Waarvan suikers | 1,1 g | 1% | 37,41 ,g | 3,40 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24,2 g | 48% | 823,13 ,g | 163,27 % |
| Zout | 0,193 g | 3% | 656,46 ,g | 10,20 % |
| Natrium | 77 mg | * | 261,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 474 kJ / 113 kcal | 6% | 1.559.582,24 kJ/kcal | 19,74 % |
| Vet | 1,1 g | 2% | 36,18 ,g | 6,58 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 4% | 23,03 ,g | 13,16 % |
| Koolhydraten | 1,8 g | 1% | 59,21 ,g | 3,29 % |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 1% | 39,47 ,g | 3,29 % |
| Vezels | 0,6 g | * | 19,74 ,g | * |
| Eiwitten | 23,9 g | 48% | 786,18 ,g | 157,89 % |
| Zout | 0,185 g | 3% | 608,55 ,g | 9,87 % |
| Calcium | 141 mg | 58% | 463,82 mg | 190,79 % |
| Natrium | 74 mg | * | 243,42 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 475 kJ / 113 kcal | 6% | 1583710 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 43,33 ,g | 6,67 % |
| Waarvan verzadigd | 0,4 g | 2% | 13,33 ,g | 6,67 % |
| Koolhydraten | 1,4 g | 1% | 46,67 ,g | 3,33 % |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 23,33 ,g | 3,33 % |
| Eiwitten | 24 g | 48% | 80 g | 160 % |
| Zout | 0,06 g | 1% | 20 ,g | 3,33 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (29.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 463 kJ / 110 kcal | 6% | 1.575.204,08 kJ/kcal | 20,41 % |
| Vet | 0,9 g | 1% | 30,61 ,g | 3,40 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 3% | 17,01 ,g | 10,20 % |
| Koolhydraten | 1,3 g | 1% | 44,22 ,g | 3,40 % |
| Waarvan suikers | 1,1 g | 1% | 37,41 ,g | 3,40 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24,2 g | 48% | 823,13 ,g | 163,27 % |
| Zout | 0,193 g | 3% | 656,46 ,g | 10,20 % |
| Natrium | 77 mg | * | 261,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (31 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 485 kJ / 116 kcal | 6% | 1.564.890,32 kJ/kcal | 19,35 % |
| Vet | 1 g | 1% | 3,23 g | 3,23 % |
| Waarvan verzadigd | 0,6 g | 3% | 19,35 ,g | 9,68 % |
| Koolhydraten | 2,4 g | 1% | 77,42 ,g | 3,23 % |
| Waarvan suikers | 1,4 g | 2% | 45,16 ,g | 6,45 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24,3 g | 49% | 783,87 ,g | 158,06 % |
| Zout | 0,288 g | 5% | 929,03 ,g | 16,13 % |
| Calcium | 143 mg | 58% | 461,29 mg | 187,10 % |
| Natrium | 115 mg | * | 370,97 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (32 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 487 kJ / 116 kcal | 6% | 1.522.237,50 kJ/kcal | 18,75 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 40,63 ,g | 6,25 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 2% | 15,63 ,g | 6,25 % |
| Koolhydraten | 1,5 g | 1% | 46,88 ,g | 3,13 % |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 21,88 ,g | 3,13 % |
| Vezels | 0,5 g | * | 15,63 ,g | * |
| Eiwitten | 24 g | 48% | 75 g | 150 % |
| Zout | 0,31 g | 5% | 96,88 ,g | 15,63 % |
| Natrium | 308 mg | * | 962,50 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 488 kJ / 117 kcal | 6% | 1.479.142,42 kJ/kcal | 18,18 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 39,39 ,g | 6,06 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 2% | 15,15 ,g | 6,06 % |
| Koolhydraten | 2,2 g | 1% | 66,67 ,g | 3,03 % |
| Waarvan suikers | 1,0 g | 1% | 30,30 ,g | 3,03 % |
| Vezels | 0,6 g | * | 18,18 ,g | * |
| Eiwitten | 24 g | 47% | 72,73 g | 142,42 % |
| Zout | 0,5 g | 8% | 15,15 ,g | 24,24 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 462 kJ / 110 kcal | 6% | 1.520.098,68 kJ/kcal | 19,74 % |
| Vet | 0,7 g | 1% | 23,03 ,g | 3,29 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 3% | 16,45 ,g | 9,87 % |
| Koolhydraten | 2,4 g | 1% | 78,95 ,g | 3,29 % |
| Waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 42,76 ,g | 3,29 % |
| Vezels | 0,1 g | * | 3,29 ,g | * |
| Eiwitten | 23,5 g | 47% | 773,03 ,g | 154,61 % |
| Zout | 0,485 g | 8% | 1.595,39 ,g | 26,32 % |
| Calcium | 136 mg | 56% | 447,37 mg | 184,21 % |
| Natrium | 194 mg | * | 638,16 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 474 kJ / 113 kcal | 6% | 1.559.582,24 kJ/kcal | 19,74 % |
| Vet | 1,1 g | 2% | 36,18 ,g | 6,58 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 4% | 23,03 ,g | 13,16 % |
| Koolhydraten | 1,8 g | 1% | 59,21 ,g | 3,29 % |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 1% | 39,47 ,g | 3,29 % |
| Vezels | 0,6 g | * | 19,74 ,g | * |
| Eiwitten | 23,9 g | 48% | 786,18 ,g | 157,89 % |
| Zout | 0,185 g | 3% | 608,55 ,g | 9,87 % |
| Calcium | 141 mg | 19% | 463,82 mg | 62,50 % |
| Natrium | 74 mg | * | 243,42 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (32 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 501 kJ / 120 kcal | 6% | 1566000 kJ/kcal | 18,75 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 40,63 ,g | 6,25 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 4% | 21,88 ,g | 12,50 % |
| Koolhydraten | 2,3 g | 1% | 71,88 ,g | 3,13 % |
| Waarvan suikers | 1,4 g | 2% | 43,75 ,g | 6,25 % |
| Vezels | 0,4 g | * | 12,50 ,g | * |
| Eiwitten | 24,6 g | 49% | 768,75 ,g | 153,13 % |
| Zout | 0,295 g | 5% | 921,88 ,g | 15,63 % |
| Calcium | 145 mg | 57% | 453,13 mg | 178,13 % |
| Natrium | 118 mg | * | 368,75 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (31 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 490 kJ / 117 kcal | 6% | 1.581.022,58 kJ/kcal | 19,35 % |
| Vet | 1 g | 1% | 3,23 g | 3,23 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 3% | 22,58 ,g | 9,68 % |
| Koolhydraten | 1,7 g | 1% | 54,84 ,g | 3,23 % |
| Waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 41,94 ,g | 3,23 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 25,2 g | 50% | 812,90 ,g | 161,29 % |
| Zout | 0,273 g | 5% | 880,65 ,g | 16,13 % |
| Calcium | 117 mg | 47% | 377,42 mg | 151,61 % |
| Natrium | 109 mg | * | 351,61 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 468 kJ / 112 kcal | 6% | 1.560.373,33 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 1,1 g | 2% | 36,67 ,g | 6,67 % |
| Waarvan verzadigd | 0,4 g | 2% | 13,33 ,g | 6,67 % |
| Koolhydraten | 0,9 g | < 1% | 30 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 23,33 ,g | 3,33 % |
| Eiwitten | 24 g | 49% | 80 g | 163,33 % |
| Zout | 0,15 g | 2% | 50 ,g | 6,67 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (29.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 466 kJ / 111 kcal | 6% | 1.585.411,56 kJ/kcal | 20,41 % |
| Vet | 1 g | 1% | 3,40 g | 3,40 % |
| Waarvan verzadigd | 0,6 g | 3% | 20,41 ,g | 10,20 % |
| Koolhydraten | 1,6 g | 1% | 54,42 ,g | 3,40 % |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 1% | 40,82 ,g | 3,40 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24 g | 48% | 81,63 g | 163,27 % |
| Zout | 0,188 g | 3% | 639,46 ,g | 10,20 % |
| Calcium | 141 mg | 60% | 479,59 mg | 204,08 % |
| Natrium | 75 mg | * | 255,10 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (31 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 482 kJ / 115 kcal | 6% | 1.555.209,68 kJ/kcal | 19,35 % |
| Vet | 1,3 g | 1% | 41,94 ,g | 3,23 % |
| Waarvan verzadigd | 0,4 g | 2% | 12,90 ,g | 6,45 % |
| Koolhydraten | 1,1 g | 1% | 35,48 ,g | 3,23 % |
| Waarvan suikers | 0,8 g | 1% | 25,81 ,g | 3,23 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24 g | 49% | 77,42 g | 158,06 % |
| Zout | 0,15 g | 2% | 48,39 ,g | 6,45 % |
| Natrium | 59 mg | * | 190,32 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (29.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 463 kJ / 110 kcal | 6% | 1.575.204,08 kJ/kcal | 20,41 % |
| Vet | 0,9 g | 1% | 30,61 ,g | 3,40 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 3% | 17,01 ,g | 10,20 % |
| Koolhydraten | 1,3 g | 1% | 44,22 ,g | 3,40 % |
| Waarvan suikers | 1,1 g | 1% | 37,41 ,g | 3,40 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24,2 g | 48% | 823,13 ,g | 163,27 % |
| Zout | 0,193 g | 3% | 656,46 ,g | 10,20 % |
| Natrium | 77 mg | * | 261,90 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (31 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 485 kJ / 116 kcal | 6% | 1.564.890,32 kJ/kcal | 19,35 % |
| Vet | 1 g | 1% | 3,23 g | 3,23 % |
| Waarvan verzadigd | 0,6 g | 3% | 19,35 ,g | 9,68 % |
| Koolhydraten | 2,4 g | 1% | 77,42 ,g | 3,23 % |
| Waarvan suikers | 1,4 g | 2% | 45,16 ,g | 6,45 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24,3 g | 49% | 783,87 ,g | 158,06 % |
| Zout | 0,288 g | 5% | 929,03 ,g | 16,13 % |
| Calcium | 143 mg | 58% | 461,29 mg | 187,10 % |
| Natrium | 115 mg | * | 370,97 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (32 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 487 kJ / 116 kcal | 6% | 1.522.237,50 kJ/kcal | 18,75 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 40,63 ,g | 6,25 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 2% | 15,63 ,g | 6,25 % |
| Koolhydraten | 1,5 g | 1% | 46,88 ,g | 3,13 % |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 21,88 ,g | 3,13 % |
| Vezels | 0,5 g | * | 15,63 ,g | * |
| Eiwitten | 24 g | 48% | 75 g | 150 % |
| Zout | 0,31 g | 5% | 96,88 ,g | 15,63 % |
| Natrium | 308 mg | * | 962,50 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (33 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 524 kJ / 125 kcal | 6% | 1.588.257,58 kJ/kcal | 18,18 % |
| Vet | 1,7 g | 2% | 51,52 ,g | 6,06 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 4% | 21,21 ,g | 12,12 % |
| Koolhydraten | 3,3 g | 1% | 100 ,g | 3,03 % |
| Waarvan suikers | 1,7 g | 2% | 51,52 ,g | 6,06 % |
| Vezels | 0,5 g | * | 15,15 ,g | * |
| Eiwitten | 24 g | 48% | 72,73 g | 145,45 % |
| Zout | 0,4 g | 7% | 12,12 ,g | 21,21 % |
| Natrium | 174 mg | * | 527,27 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 462 kJ / 110 kcal | 6% | 1.520.098,68 kJ/kcal | 19,74 % |
| Vet | 0,7 g | 1% | 23,03 ,g | 3,29 % |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 3% | 16,45 ,g | 9,87 % |
| Koolhydraten | 2,4 g | 1% | 78,95 ,g | 3,29 % |
| Waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 42,76 ,g | 3,29 % |
| Vezels | 0,1 g | * | 3,29 ,g | * |
| Eiwitten | 23,5 g | 47% | 773,03 ,g | 154,61 % |
| Zout | 0,485 g | 8% | 1.595,39 ,g | 26,32 % |
| Calcium | 136 mg | 56% | 447,37 mg | 184,21 % |
| Natrium | 194 mg | * | 638,16 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30.4 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 474 kJ / 113 kcal | 6% | 1.559.582,24 kJ/kcal | 19,74 % |
| Vet | 1,1 g | 2% | 36,18 ,g | 6,58 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 4% | 23,03 ,g | 13,16 % |
| Koolhydraten | 1,8 g | 1% | 59,21 ,g | 3,29 % |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 1% | 39,47 ,g | 3,29 % |
| Vezels | 0,6 g | * | 19,74 ,g | * |
| Eiwitten | 23,9 g | 48% | 786,18 ,g | 157,89 % |
| Zout | 0,185 g | 3% | 608,55 ,g | 9,87 % |
| Calcium | 141 mg | 58% | 463,82 mg | 190,79 % |
| Natrium | 74 mg | * | 243,42 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (32 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 501 kJ / 120 kcal | 6% | 1566000 kJ/kcal | 18,75 % |
| Vet | 1,3 g | 2% | 40,63 ,g | 6,25 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 4% | 21,88 ,g | 12,50 % |
| Koolhydraten | 2,3 g | 1% | 71,88 ,g | 3,13 % |
| Waarvan suikers | 1,4 g | 2% | 43,75 ,g | 6,25 % |
| Vezels | 0,4 g | * | 12,50 ,g | * |
| Eiwitten | 24,6 g | 49% | 768,75 ,g | 153,13 % |
| Zout | 0,295 g | 5% | 921,88 ,g | 15,63 % |
| Calcium | 145 mg | 57% | 453,13 mg | 178,13 % |
| Natrium | 118 mg | * | 368,75 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (31 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 490 kJ / 117 kcal | 6% | 1.581.022,58 kJ/kcal | 19,35 % |
| Vet | 1 g | 1% | 3,23 g | 3,23 % |
| Waarvan verzadigd | 0,7 g | 3% | 22,58 ,g | 9,68 % |
| Koolhydraten | 1,7 g | 1% | 54,84 ,g | 3,23 % |
| Waarvan suikers | 1,3 g | 1% | 41,94 ,g | 3,23 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 25,2 g | 50% | 812,90 ,g | 161,29 % |
| Zout | 0,273 g | 5% | 880,65 ,g | 16,13 % |
| Calcium | 117 mg | 47% | 377,42 mg | 151,61 % |
| Natrium | 109 mg | * | 351,61 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 468 kJ / 112 kcal | 6% | 1.560.373,33 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 1,1 g | 2% | 36,67 ,g | 6,67 % |
| Waarvan verzadigd | 0,4 g | 2% | 13,33 ,g | 6,67 % |
| Koolhydraten | 0,9 g | < 1% | 30 ,g | 3,33 <% |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 1% | 23,33 ,g | 3,33 % |
| Eiwitten | 24 g | 49% | 80 g | 163,33 % |
| Zout | 0,15 g | 2% | 50 ,g | 6,67 % |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (30 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 466 kJ / 111 kcal | 6% | 1.553.703,33 kJ/kcal | 20 % |
| Vet | 1 g | 1% | 3,33 g | 3,33 % |
| Waarvan verzadigd | 0,6 g | 3% | 20 ,g | 10 % |
| Koolhydraten | 1,6 g | 1% | 53,33 ,g | 3,33 % |
| Waarvan suikers | 1,2 g | 1% | 40 ,g | 3,33 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24 g | 48% | 80 g | 160 % |
| Zout | 0,188 g | 3% | 626,67 ,g | 10 % |
| Calcium | 141 mg | 60% | 470 mg | 200 % |
| Natrium | 75 mg | * | 250 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
| Per dosering (31 g) | Per 100g | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI ** | Hoeveelheid | % RI ** |
| Energie | 482 kJ / 115 kcal | 6% | 1.555.209,68 kJ/kcal | 19,35 % |
| Vet | 1,3 g | 1% | 41,94 ,g | 3,23 % |
| Waarvan verzadigd | 0,4 g | 2% | 12,90 ,g | 6,45 % |
| Koolhydraten | 1,1 g | 1% | 35,48 ,g | 3,23 % |
| Waarvan suikers | 0,8 g | 1% | 25,81 ,g | 3,23 % |
| Vezels | 0 g | * | 0 g | * |
| Eiwitten | 24 g | 49% | 77,42 g | 158,06 % |
| Zout | 0,15 g | 2% | 48,39 ,g | 6,45 % |
| Natrium | 59 mg | * | 190,32 mg | * |
* RI niet vastgesteld.
